价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| happn | 塔吉克斯坦 | $0.291 | 14,187 | |
| happn | 特立尼达和多巴哥 | $0.291 – $0.579 | 77,400 | |
| happn | 土库曼斯坦 | $0.291 | 1,680 | |
| happn | 乌拉圭 | $0.291 – $0.579 | 347,250 | |
| happn | 乌兹别克斯坦 | $0.291 | 25,000 | |
| happn | 挪威 | $0.307 – $0.579 | 153,337 | |
| happn | 澳大利亚 | $0.364 – $1.385 | 82,881 | 59.1% |
| iFood | 英国 | $0.04 – $0.338 | 821,098 | 0% |
| iFood | 肯尼亚 | $0.059 – $0.437 | 978,397 | 0% |
| iFood | 阿根廷 | $0.07 – $0.437 | 165,746 | 0% |
| iFood | 以色列 | $0.072 – $0.579 | 280,390 | 0% |
| iFood | 希腊 | $0.087 – $0.437 | 4,597 | |
| iFood | 赞比亚 | $0.087 | 585 | |
| iFood | 格鲁吉亚 | $0.095 – $0.579 | 61,482 | 0% |
| iFood | 印度尼西亚 | $0.104 – $0.437 | 215,543 | 0% |
| iFood | 意大利 | $0.104 – $0.437 | 5,626,377 | 0% |
| iFood | 波兰 | $0.122 – $0.437 | 1,023 | 0% |
| iFood | 越南 | $0.122 – $0.437 | 458,360 | 0% |
| iFood | 哈萨克斯坦 | $0.135 | 1,719 | |
| iFood | 埃塞俄比亚 | $0.139 – $0.437 | 70,907 | |
| iFood | 法国 | $0.139 – $0.585 | 25,471 | 0% |
| iFood | 荷兰 | $0.139 – $0.324 | 1,851 | 0% |
| iFood | 美国 | $0.154 – $0.27 | 68,065 | 0% |
| iFood | 巴西 | $0.156 – $0.437 | 1,664,820 | 9.5% |
| iFood | 柬埔寨 | $0.156 – $0.437 | 538,236 | 0% |
| iFood | 洪都拉斯 | $0.157 – $0.437 | 38,671 | |
| iFood | 中国香港特别行政区 | $0.174 – $0.579 | 127,887 | 0% |
| iFood | 摩洛哥 | $0.174 – $0.437 | 9,060,885 | |
| iFood | 墨西哥 | $0.183 – $0.437 | 82,345 | |
| iFood | 孟加拉国 | $0.204 – $0.437 | 61,665 | |
| iFood | 危地马拉 | $0.204 – $0.437 | 6,205 | |
| iFood | 秘鲁 | $0.204 – $0.437 | 8,355 | |
| iFood | 埃及 | $0.215 – $0.437 | 16,429 | |
| iFood | 莫桑比克 | $0.215 – $0.437 | 3,416 | |
| iFood | 斯里兰卡 | $0.215 – $0.437 | 2,680 | |
| iFood | 泰国 | $0.221 – $0.437 | 1,026,263 | |
| iFood | 马拉维 | $0.227 – $0.437 | 20,971 | |
| iFood | 菲律宾 | $0.231 – $0.437 | 3,301,444 | 0% |
| iFood | 马来西亚 | $0.235 – $0.437 | 9,085,808 | 0% |
| iFood | 阿塞拜疆 | $0.238 – $0.437 | 4,422 | |
| iFood | 葡萄牙 | $0.238 – $0.579 | 164,358 | |
| iFood | 坦桑尼亚 | $0.238 – $0.437 | 4,297 | |
| iFood | 加拿大 | $0.26 | 579,062 | |
| iFood | 阿尔巴尼亚 | $0.262 – $0.437 | 5,202 | |
| iFood | 阿尔及利亚 | $0.262 – $0.437 | 42,524 | |
| iFood | 巴巴多斯 | $0.262 – $0.437 | 71,268 | |
| iFood | 布隆迪 | $0.262 – $0.437 | 4,284 | |
| iFood | 纳米比亚 | $0.262 – $0.437 | 10,530 | |
| iFood | 尼泊尔 | $0.262 – $0.437 | 7,008 | |
| iFood | 尼日利亚 | $0.262 – $0.437 | 31,422 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。