Chuyển đến nội dung
SMS Activates

Giá

Giá niêm yết trực tiếp cho mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ bị tính phí khi mã được gửi đến. Giá khi đăng nhập có thể thấp hơn nhờ bảng giá hoặc hạng của bạn.

CSV
Dịch vụQuốc giaGiáSố lượng cònNhận mã
happn Tajikistan $0.291 14,187
happn Trinidad và Tobago $0.291 – $0.579 77,400
happn Turkmenistan $0.291 1,680
happn Uruguay $0.291 – $0.579 347,250
happn Uzbekistan $0.291 25,000
happn Na Uy $0.307 – $0.579 153,337
happn Australia $0.364 – $1.385 82,881 59.1%
iFood Vương quốc Anh $0.04 – $0.338 821,098 0%
iFood Kenya $0.059 – $0.437 978,397 0%
iFood Argentina $0.07 – $0.437 165,746 0%
iFood Israel $0.072 – $0.579 280,390 0%
iFood Hy Lạp $0.087 – $0.437 4,597
iFood Zambia $0.087 585
iFood Georgia $0.095 – $0.579 61,482 0%
iFood Indonesia $0.104 – $0.437 215,543 0%
iFood Italy $0.104 – $0.437 5,626,377 0%
iFood Ba Lan $0.122 – $0.437 1,023 0%
iFood Việt Nam $0.122 – $0.437 458,360 0%
iFood Kazakhstan $0.135 1,719
iFood Ethiopia $0.139 – $0.437 70,907
iFood Pháp $0.139 – $0.585 25,471 0%
iFood Hà Lan $0.139 – $0.324 1,851 0%
iFood Hoa Kỳ $0.154 – $0.27 68,065 0%
iFood Brazil $0.156 – $0.437 1,664,820 9.5%
iFood Campuchia $0.156 – $0.437 538,236 0%
iFood Honduras $0.157 – $0.437 38,671
iFood Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc $0.174 – $0.579 127,887 0%
iFood Ma-rốc $0.174 – $0.437 9,060,885
iFood Mexico $0.183 – $0.437 82,345
iFood Bangladesh $0.204 – $0.437 61,665
iFood Guatemala $0.204 – $0.437 6,205
iFood Peru $0.204 – $0.437 8,355
iFood Ai Cập $0.215 – $0.437 16,429
iFood Mozambique $0.215 – $0.437 3,416
iFood Sri Lanka $0.215 – $0.437 2,680
iFood Thái Lan $0.221 – $0.437 1,026,263
iFood Malawi $0.227 – $0.437 20,971
iFood Philippines $0.231 – $0.437 3,301,444 0%
iFood Malaysia $0.235 – $0.437 9,085,808 0%
iFood Azerbaijan $0.238 – $0.437 4,422
iFood Bồ Đào Nha $0.238 – $0.579 164,358
iFood Tanzania $0.238 – $0.437 4,297
iFood Canada $0.26 579,062
iFood Albania $0.262 – $0.437 5,202
iFood Algeria $0.262 – $0.437 42,524
iFood Barbados $0.262 – $0.437 71,268
iFood Burundi $0.262 – $0.437 4,284
iFood Namibia $0.262 – $0.437 10,530
iFood Nepal $0.262 – $0.437 7,008
iFood Nigeria $0.262 – $0.437 31,422

Không có SMS = tự động hoàn tiền. Tỷ lệ thành công = tỷ lệ đơn hàng gần đây nhận được mã.