الأسعار
أسعار القائمة المباشرة لكل تفعيل. تُخصم فقط عند وصول الرمز. قد تكون الأسعار أقل بعد تسجيل الدخول وفق قائمة أسعارك أو مستواك.
| الخدمة | الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| happn | طاجيكستان | $0.291 | 14,187 | |
| happn | ترينيداد وتوباغو | $0.291 – $0.579 | 77,400 | |
| happn | تركمانستان | $0.291 | 1,680 | |
| happn | أورغواي | $0.291 – $0.579 | 347,250 | |
| happn | أوزبكستان | $0.291 | 25,000 | |
| happn | النرويج | $0.307 – $0.579 | 153,337 | |
| happn | أستراليا | $0.364 – $1.385 | 82,881 | 59.1% |
| iFood | المملكة المتحدة | $0.04 – $0.338 | 821,098 | 0% |
| iFood | كينيا | $0.059 – $0.437 | 978,397 | 0% |
| iFood | الأرجنتين | $0.07 – $0.437 | 165,746 | 0% |
| iFood | إسرائيل | $0.072 – $0.579 | 280,390 | 0% |
| iFood | اليونان | $0.087 – $0.437 | 4,597 | |
| iFood | زامبيا | $0.087 | 585 | |
| iFood | جورجيا | $0.095 – $0.579 | 61,482 | 0% |
| iFood | إندونيسيا | $0.104 – $0.437 | 215,543 | 0% |
| iFood | إيطاليا | $0.104 – $0.437 | 5,626,377 | 0% |
| iFood | بولندا | $0.122 – $0.437 | 1,023 | 0% |
| iFood | فيتنام | $0.122 – $0.437 | 458,360 | 0% |
| iFood | كازاخستان | $0.135 | 1,719 | |
| iFood | إثيوبيا | $0.139 – $0.437 | 70,907 | |
| iFood | فرنسا | $0.139 – $0.585 | 25,471 | 0% |
| iFood | هولندا | $0.139 – $0.324 | 1,851 | 0% |
| iFood | الولايات المتحدة | $0.154 – $0.27 | 68,065 | 0% |
| iFood | البرازيل | $0.156 – $0.437 | 1,664,820 | 9.5% |
| iFood | كمبوديا | $0.156 – $0.437 | 538,236 | 0% |
| iFood | هندوراس | $0.157 – $0.437 | 38,671 | |
| iFood | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | $0.174 – $0.579 | 127,887 | 0% |
| iFood | المغرب | $0.174 – $0.437 | 9,060,885 | |
| iFood | المكسيك | $0.183 – $0.437 | 82,345 | |
| iFood | بنغلاديش | $0.204 – $0.437 | 61,665 | |
| iFood | غواتيمالا | $0.204 – $0.437 | 6,205 | |
| iFood | بيرو | $0.204 – $0.437 | 8,355 | |
| iFood | مصر | $0.215 – $0.437 | 16,429 | |
| iFood | موزمبيق | $0.215 – $0.437 | 3,416 | |
| iFood | سريلانكا | $0.215 – $0.437 | 2,680 | |
| iFood | تايلاند | $0.221 – $0.437 | 1,026,263 | |
| iFood | ملاوي | $0.227 – $0.437 | 20,971 | |
| iFood | الفلبين | $0.231 – $0.437 | 3,301,444 | 0% |
| iFood | ماليزيا | $0.235 – $0.437 | 9,085,808 | 0% |
| iFood | أذربيجان | $0.238 – $0.437 | 4,422 | |
| iFood | البرتغال | $0.238 – $0.579 | 164,358 | |
| iFood | تنزانيا | $0.238 – $0.437 | 4,297 | |
| iFood | كندا | $0.26 | 579,062 | |
| iFood | ألبانيا | $0.262 – $0.437 | 5,202 | |
| iFood | الجزائر | $0.262 – $0.437 | 42,524 | |
| iFood | بربادوس | $0.262 – $0.437 | 71,268 | |
| iFood | بوروندي | $0.262 – $0.437 | 4,284 | |
| iFood | ناميبيا | $0.262 – $0.437 | 10,530 | |
| iFood | نيبال | $0.262 – $0.437 | 7,008 | |
| iFood | نيجيريا | $0.262 – $0.437 | 31,422 |
لا SMS = استرداد تلقائي. نسبة النجاح = نسبة الطلبات الأخيرة التي استلمت رمزًا.