कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| happn | ताजिकिस्तान | $0.291 | 14,187 | |
| happn | त्रिनिदाद और टोबैगो | $0.291 – $0.579 | 77,400 | |
| happn | तुर्कमेनिस्तान | $0.291 | 1,680 | |
| happn | उरूग्वे | $0.291 – $0.579 | 347,250 | |
| happn | उज़्बेकिस्तान | $0.291 | 25,000 | |
| happn | नॉर्वे | $0.307 – $0.579 | 153,337 | |
| happn | ऑस्ट्रेलिया | $0.364 – $1.385 | 82,881 | 59.1% |
| iFood | यूनाइटेड किंगडम | $0.04 – $0.338 | 821,098 | 0% |
| iFood | केन्या | $0.059 – $0.437 | 978,397 | 0% |
| iFood | अर्जेंटीना | $0.07 – $0.437 | 165,746 | 0% |
| iFood | इज़राइल | $0.072 – $0.579 | 280,390 | 0% |
| iFood | यूनान | $0.087 – $0.437 | 4,597 | |
| iFood | ज़ाम्बिया | $0.087 | 585 | |
| iFood | जॉर्जिया | $0.095 – $0.579 | 61,482 | 0% |
| iFood | इंडोनेशिया | $0.104 – $0.437 | 215,543 | 0% |
| iFood | इटली | $0.104 – $0.437 | 5,626,377 | 0% |
| iFood | पोलैंड | $0.122 – $0.437 | 1,023 | 0% |
| iFood | वियतनाम | $0.122 – $0.437 | 458,360 | 0% |
| iFood | कज़ाखस्तान | $0.135 | 1,719 | |
| iFood | इथियोपिया | $0.139 – $0.437 | 70,907 | |
| iFood | फ़्रांस | $0.139 – $0.585 | 25,471 | 0% |
| iFood | नीदरलैंड | $0.139 – $0.324 | 1,851 | 0% |
| iFood | संयुक्त राज्य | $0.154 – $0.27 | 68,065 | 0% |
| iFood | ब्राज़ील | $0.156 – $0.437 | 1,664,820 | 9.5% |
| iFood | कंबोडिया | $0.156 – $0.437 | 538,236 | 0% |
| iFood | होंडूरास | $0.157 – $0.437 | 38,671 | |
| iFood | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.174 – $0.579 | 127,887 | 0% |
| iFood | मोरक्को | $0.174 – $0.437 | 9,060,885 | |
| iFood | मैक्सिको | $0.183 – $0.437 | 82,345 | |
| iFood | बांग्लादेश | $0.204 – $0.437 | 61,665 | |
| iFood | ग्वाटेमाला | $0.204 – $0.437 | 6,205 | |
| iFood | पेरू | $0.204 – $0.437 | 8,355 | |
| iFood | मिस्र | $0.215 – $0.437 | 16,429 | |
| iFood | मोज़ांबिक | $0.215 – $0.437 | 3,416 | |
| iFood | श्रीलंका | $0.215 – $0.437 | 2,680 | |
| iFood | थाईलैंड | $0.221 – $0.437 | 1,026,263 | |
| iFood | मलावी | $0.227 – $0.437 | 20,971 | |
| iFood | फ़िलिपींस | $0.231 – $0.437 | 3,301,444 | 0% |
| iFood | मलेशिया | $0.235 – $0.437 | 9,085,808 | 0% |
| iFood | अज़रबैजान | $0.238 – $0.437 | 4,422 | |
| iFood | पुर्तगाल | $0.238 – $0.579 | 164,358 | |
| iFood | तंज़ानिया | $0.238 – $0.437 | 4,297 | |
| iFood | कनाडा | $0.26 | 579,062 | |
| iFood | अल्बानिया | $0.262 – $0.437 | 5,202 | |
| iFood | अल्जीरिया | $0.262 – $0.437 | 42,524 | |
| iFood | बारबाडोस | $0.262 – $0.437 | 71,268 | |
| iFood | बुरुंडी | $0.262 – $0.437 | 4,284 | |
| iFood | नामीबिया | $0.262 – $0.437 | 10,530 | |
| iFood | नेपाल | $0.262 – $0.437 | 7,008 | |
| iFood | नाइजीरिया | $0.262 – $0.437 | 31,422 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।