价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| 888casino | 立陶宛 | $0.347 | 25,335 | |
| 888casino | 斯洛伐克 | $0.347 | 1,854 | |
| AOL | 印度尼西亚 | $0.028 – $0.093 | 510,473 | 0% |
| AOL | 加拿大 | $0.029 – $0.06 | 1,724,374 | 0% |
| AOL | 美国 | $0.029 – $0.05 | 33,847 | 35.1% |
| AOL | 英国 | $0.033 – $0.277 | 583,535 | 0% |
| AOL | 肯尼亚 | $0.033 – $0.087 | 482,385 | 0% |
| AOL | 利比里亚 | $0.033 – $0.118 | 420,221 | 18.2% |
| AOL | 荷兰 | $0.033 – $0.139 | 3,375,369 | 1.5% |
| AOL | 罗马尼亚 | $0.036 – $0.26 | 65,174 | 0% |
| AOL | 菲律宾 | $0.038 – $0.116 | 4,820,970 | 0% |
| AOL | 捷克 | $0.04 – $0.26 | 100,498 | 0% |
| AOL | 格鲁吉亚 | $0.04 – $0.087 | 449,033 | 0% |
| AOL | 波兰 | $0.04 – $0.125 | 80,077 | 20% |
| AOL | 科特迪瓦 | $0.041 – $0.148 | 402,289 | 0% |
| AOL | 塞尔维亚 | $0.041 – $0.191 | 88,945 | |
| AOL | 法国 | $0.046 – $0.296 | 1,903,830 | 30.3% |
| AOL | 以色列 | $0.046 – $0.802 | 127,647 | 0% |
| AOL | 德国 | $0.05 – $0.169 | 163 | 6.5% |
| AOL | 乌干达 | $0.053 – $0.18 | 190,623 | 0% |
| AOL | 克罗地亚 | $0.066 – $0.26 | 127,734 | |
| AOL | 奥地利 | $0.07 – $0.302 | 933,811 | 0% |
| AOL | 爱尔兰 | $0.072 | 7,638,920 | 14.3% |
| AOL | 摩洛哥 | $0.075 – $0.093 | 642,270 | 0% |
| AOL | 柬埔寨 | $0.076 – $0.19 | 8,364,634 | 0% |
| AOL | 澳大利亚 | $0.081 – $0.347 | 486,390 | 8.3% |
| AOL | 哥伦比亚 | $0.093 | 242 | 0% |
| AOL | 阿根廷 | $0.095 – $0.226 | 103,292 | 0% |
| AOL | 斯洛文尼亚 | $0.10 – $0.183 | 1,788,510 | |
| AOL | 巴西 | $0.104 – $0.27 | 150,050 | 0% |
| AOL | 加纳 | $0.105 | 102,046 | 0% |
| AOL | 尼日利亚 | $0.108 – $0.149 | 169,651 | 0% |
| AOL | 冈比亚 | $0.113 | 88,389 | |
| AOL | 尼加拉瓜 | $0.114 | 51,751 | |
| AOL | 泰国 | $0.116 – $0.257 | 108,393 | 0% |
| AOL | 马拉维 | $0.118 | 113,897 | |
| AOL | 越南 | $0.12 | 106,731 | 0% |
| AOL | 西班牙 | $0.122 – $0.355 | 97,431 | 0% |
| AOL | 希腊 | $0.125 – $0.156 | 53,144 | |
| AOL | 拉脱维亚 | $0.125 – $0.174 | 410,806 | 0% |
| AOL | 葡萄牙 | $0.134 – $0.878 | 456,033 | 0% |
| AOL | 埃及 | $0.136 | 101,274 | |
| AOL | 意大利 | $0.139 – $0.264 | 4,763,961 | 0% |
| AOL | 瑞典 | $0.139 – $0.174 | 58,723 | 0% |
| AOL | 老挝 | $0.143 | 1,931,708 | 0% |
| AOL | 马达加斯加 | $0.143 | 39,141 | |
| AOL | 黑山 | $0.143 | 14,640 | |
| AOL | 圣卢西亚 | $0.143 | 13,000 | |
| AOL | 南非 | $0.143 | 50,722 | 0% |
| AOL | 斯威士兰 | $0.143 | 12,790 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。