قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| 888casino | لیتھونیا | $0.347 | 25,391 | |
| 888casino | سلوواکیہ | $0.347 | 1,854 | |
| AOL | انڈونیشیا | $0.028 – $0.093 | 506,298 | 0% |
| AOL | کینیڈا | $0.029 – $0.06 | 1,699,747 | 0% |
| AOL | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $0.029 – $0.05 | 33,848 | 35.3% |
| AOL | سلطنت متحدہ | $0.033 – $0.277 | 577,379 | 0% |
| AOL | کینیا | $0.033 – $0.087 | 485,757 | 0% |
| AOL | لائبیریا | $0.033 – $0.118 | 420,224 | 18.2% |
| AOL | نیدر لینڈز | $0.033 – $0.139 | 3,372,237 | 1.5% |
| AOL | رومانیہ | $0.036 – $0.26 | 61,511 | 0% |
| AOL | فلپائن | $0.038 – $0.116 | 4,831,259 | 0% |
| AOL | چیکیا | $0.04 – $0.26 | 93,192 | 0% |
| AOL | جارجیا | $0.04 – $0.087 | 436,663 | 0% |
| AOL | پولینڈ | $0.04 – $0.125 | 80,820 | 20% |
| AOL | گھانا | $0.041 – $0.105 | 102,859 | 0% |
| AOL | کوٹ ڈی آئیوری | $0.041 – $0.148 | 393,744 | 0% |
| AOL | سربیا | $0.041 – $0.191 | 88,895 | |
| AOL | فرانس | $0.046 – $0.296 | 1,907,058 | 30.3% |
| AOL | اسرائیل | $0.046 – $0.802 | 130,925 | 0% |
| AOL | جرمنی | $0.05 – $0.169 | 163 | 6.5% |
| AOL | یوگنڈا | $0.053 – $0.18 | 198,094 | 0% |
| AOL | کروشیا | $0.066 – $0.26 | 128,802 | |
| AOL | آسٹریا | $0.07 – $0.302 | 928,331 | 0% |
| AOL | آئرلینڈ | $0.072 | 7,640,142 | 14.3% |
| AOL | مراکش | $0.075 – $0.093 | 563,980 | 0% |
| AOL | کمبوڈیا | $0.076 – $0.19 | 8,372,242 | 0% |
| AOL | آسٹریلیا | $0.081 – $0.347 | 485,330 | 8.3% |
| AOL | کولمبیا | $0.093 | 242 | 0% |
| AOL | ارجنٹینا | $0.095 – $0.226 | 103,076 | 0% |
| AOL | سلووینیا | $0.10 – $0.183 | 1,795,475 | |
| AOL | برازیل | $0.104 – $0.27 | 148,485 | 0% |
| AOL | نائجیریا | $0.108 – $0.149 | 175,487 | 0% |
| AOL | گیمبیا | $0.113 | 90,670 | |
| AOL | نکاراگووا | $0.114 | 51,741 | |
| AOL | تھائی لینڈ | $0.116 – $0.257 | 120,349 | 0% |
| AOL | ملاوی | $0.118 | 109,923 | |
| AOL | ویتنام | $0.12 | 108,958 | 0% |
| AOL | ہسپانیہ | $0.122 – $0.355 | 96,059 | 0% |
| AOL | یونان | $0.125 – $0.156 | 51,109 | |
| AOL | لٹویا | $0.125 – $0.174 | 412,428 | 0% |
| AOL | پرتگال | $0.134 – $0.878 | 452,667 | 0% |
| AOL | مصر | $0.136 | 102,955 | |
| AOL | اٹلی | $0.139 – $0.264 | 4,765,932 | 0% |
| AOL | سویڈن | $0.139 – $0.174 | 62,190 | 0% |
| AOL | لاؤس | $0.143 | 1,920,816 | 0% |
| AOL | مڈغاسکر | $0.143 | 39,163 | |
| AOL | مونٹے نیگرو | $0.143 | 14,595 | |
| AOL | سینٹ لوسیا | $0.143 | 13,003 | |
| AOL | جنوبی افریقہ | $0.143 | 50,750 | 0% |
| AOL | سواتنی | $0.143 | 12,871 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔