قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| AOL | ہونڈاروس | $0.151 | 22,191 | |
| AOL | سیرالیون | $0.152 – $0.17 | 97,333 | 0% |
| AOL | ہانگ کانگ SAR چین | $0.156 – $0.20 | 288,720 | 0% |
| AOL | سری لنکا | $0.167 – $0.275 | 120,683 | |
| AOL | تیمور لیسٹ | $0.173 | 28,324 | |
| AOL | میکسیکو | $0.176 | 98,741 | |
| AOL | بحرین | $0.179 | 5,047 | |
| AOL | کویت | $0.179 | 11,681 | 0% |
| AOL | ڈنمارک | $0.181 – $0.26 | 86,063 | |
| AOL | پیرو | $0.181 – $0.23 | 96,998 | |
| AOL | کیمرون | $0.202 – $0.347 | 224,380 | 0% |
| AOL | لیسوتھو | $0.204 | 17,271 | |
| AOL | اسٹونیا | $0.215 – $0.312 | 453,009 | |
| AOL | سلوواکیہ | $0.215 – $0.269 | 29,074 | |
| AOL | بلغاریہ | $0.22 | 256,516 | |
| AOL | فن لینڈ | $0.22 – $0.249 | 177,623 | |
| AOL | گواٹے مالا | $0.223 | 15,072 | |
| AOL | بینن | $0.224 – $0.286 | 16,654 | |
| AOL | پیراگوئے | $0.225 | 341,855 | |
| AOL | ملائشیا | $0.228 | 1,918,146 | 0% |
| AOL | تنزانیہ | $0.228 | 15,706 | |
| AOL | تائیوان | $0.238 | 14,058 | |
| AOL | برکینا فاسو | $0.239 – $0.414 | 7,865 | 0% |
| AOL | ایتھوپیا | $0.239 | 3,909,579 | |
| AOL | افغانستان | $0.24 | 340,546 | |
| AOL | بنگلہ دیش | $0.24 | 90,689 | |
| AOL | گیبون | $0.242 | 15,483 | |
| AOL | پیورٹو ریکو | $0.243 | 41,036 | |
| AOL | البانیہ | $0.247 | 18,106 | |
| AOL | الجیریا | $0.247 | 57,772 | |
| AOL | بولیویا | $0.247 | 116,936 | |
| AOL | کیپ ورڈی | $0.247 | 13,201 | |
| AOL | کانگو - برازاویلے | $0.247 | 13,651 | |
| AOL | کوسٹا ریکا | $0.247 | 12,609 | |
| AOL | استوائی گیانا | $0.247 | 124,990 | |
| AOL | بھارت | $0.247 | 409,452 | 3.9% |
| AOL | لکسمبرگ | $0.247 | 9,782 | |
| AOL | مالدیپ | $0.247 | 14,220 | |
| AOL | ماریشس | $0.247 | 1,293,075 | |
| AOL | نامیبیا | $0.247 | 70,488 | |
| AOL | تونس | $0.247 | 51,112 | |
| AOL | وینزوئیلا | $0.247 | 2,566 | |
| AOL | ناروے | $0.248 – $0.297 | 19,290 | |
| AOL | آرمینیا | $0.251 | 148,625 | |
| AOL | پاکستان | $0.254 | 307,950 | |
| AOL | بیلجیم | $0.26 – $0.312 | 6,687,343 | 0% |
| AOL | ہیٹی | $0.261 | 41,551 | |
| AOL | پانامہ | $0.261 | 15,537 | |
| AOL | سینیگل | $0.261 | 123,435 | |
| AOL | ہنگری | $0.264 – $0.312 | 115,630 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔