Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| AOL | Honduras | $0.151 | 22,191 | |
| AOL | Sierra Leone | $0.152 – $0.17 | 97,333 | 0% |
| AOL | Hong Kong DAK Tiongkok | $0.156 – $0.20 | 288,720 | 0% |
| AOL | Sri Lanka | $0.167 – $0.275 | 120,683 | |
| AOL | Timor Leste | $0.173 | 28,324 | |
| AOL | Meksiko | $0.176 | 98,741 | |
| AOL | Bahrain | $0.179 | 5,047 | |
| AOL | Kuwait | $0.179 | 11,681 | 0% |
| AOL | Denmark | $0.181 – $0.26 | 86,063 | |
| AOL | Peru | $0.181 – $0.23 | 96,998 | |
| AOL | Kamerun | $0.202 – $0.347 | 224,380 | 0% |
| AOL | Lesotho | $0.204 | 17,271 | |
| AOL | Estonia | $0.215 – $0.312 | 453,009 | |
| AOL | Slovakia | $0.215 – $0.269 | 29,074 | |
| AOL | Bulgaria | $0.22 | 256,516 | |
| AOL | Finlandia | $0.22 – $0.249 | 177,623 | |
| AOL | Guatemala | $0.223 | 15,072 | |
| AOL | Benin | $0.224 – $0.286 | 16,654 | |
| AOL | Paraguay | $0.225 | 341,855 | |
| AOL | Malaysia | $0.228 | 1,918,146 | 0% |
| AOL | Tanzania | $0.228 | 15,706 | |
| AOL | Taiwan | $0.238 | 14,058 | |
| AOL | Burkina Faso | $0.239 – $0.414 | 7,865 | 0% |
| AOL | Etiopia | $0.239 | 3,909,579 | |
| AOL | Afganistan | $0.24 | 340,546 | |
| AOL | Bangladesh | $0.24 | 90,689 | |
| AOL | Gabon | $0.242 | 15,483 | |
| AOL | Puerto Riko | $0.243 | 41,036 | |
| AOL | Albania | $0.247 | 18,106 | |
| AOL | Aljazair | $0.247 | 57,772 | |
| AOL | Bolivia | $0.247 | 116,936 | |
| AOL | Tanjung Verde | $0.247 | 13,201 | |
| AOL | Kongo - Brazzaville | $0.247 | 13,651 | |
| AOL | Kosta Rika | $0.247 | 12,609 | |
| AOL | Guinea Ekuatorial | $0.247 | 124,990 | |
| AOL | India | $0.247 | 409,452 | 3.9% |
| AOL | Luksemburg | $0.247 | 9,782 | |
| AOL | Maladewa | $0.247 | 14,220 | |
| AOL | Mauritius | $0.247 | 1,293,075 | |
| AOL | Namibia | $0.247 | 70,488 | |
| AOL | Tunisia | $0.247 | 51,112 | |
| AOL | Venezuela | $0.247 | 2,566 | |
| AOL | Norwegia | $0.248 – $0.297 | 19,290 | |
| AOL | Armenia | $0.251 | 148,625 | |
| AOL | Pakistan | $0.254 | 307,950 | |
| AOL | Belgia | $0.26 – $0.312 | 6,687,343 | 0% |
| AOL | Haiti | $0.261 | 41,551 | |
| AOL | Panama | $0.261 | 15,537 | |
| AOL | Senegal | $0.261 | 123,435 | |
| AOL | Hungaria | $0.264 – $0.312 | 115,630 |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.