Số ảo Steam
Nhận mã xác minh Steam trên số tạm thời. Chọn quốc gia bên dưới; bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
| Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|
| Brazil +55 | $0.033 – $0.416 | 313,159 | 4.6% |
| Kenya +254 | $0.033 – $0.416 | 172,127 | 0% |
| Liberia +231 | $0.033 – $0.416 | 341,798 | 19.1% |
| Romania +40 | $0.036 – $0.416 | 25,258 | 0% |
| Vương quốc Anh +44 | $0.04 – $0.208 | 978,289 | 21.4% |
| Pháp +594 | $0.04 – $0.416 | 3,627,409 | 4.6% |
| Georgia +995 | $0.04 – $0.277 | 25,418 | 3.7% |
| Đức +49 | $0.04 – $0.114 | 190 | 28.6% |
| Indonesia +62 | $0.04 – $0.347 | 436,423 | 0% |
| Hà Lan +31 | $0.04 – $0.174 | 3,241,279 | 0% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.041 – $0.416 | 653,677 | 0% |
| Phần Lan +358 | $0.043 – $0.416 | 51,556 | 0% |
| Israel +972 | $0.046 – $0.748 | 151,339 | 0% |
| Ba Lan +48 | $0.046 – $0.416 | 86,409 | 20.8% |
| Argentina +54 | $0.05 – $0.416 | 125,007 | 0% |
| Canada +1 | $0.052 – $0.06 | 1,522,549 | 0% |
| Hoa Kỳ +1 | $0.052 – $0.076 | 73,841 | 3.1% |
| Đan Mạch +45 | $0.053 – $0.059 | 108,826 | 0% |
| Latvia +371 | $0.053 – $0.416 | 146,831 | 27.3% |
| Litva +370 | $0.053 – $0.416 | 1,893,379 | |
| Philippines +63 | $0.058 – $0.416 | 4,852,673 | 0% |
| Estonia +372 | $0.059 – $0.416 | 136,237 | 0% |
| Áo +43 | $0.07 – $0.416 | 353,180 | 0% |
| Croatia +385 | $0.084 – $0.416 | 25,150 | |
| Uganda +256 | $0.085 – $0.416 | 131,104 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc +852 | $0.104 – $0.212 | 283,224 | 17.2% |
| Việt Nam +84 | $0.104 – $0.416 | 151,728 | 0% |
| Italy +39 | $0.122 – $0.416 | 8,761,488 | 0% |
| Tây Ban Nha +34 | $0.122 – $0.416 | 153,091 | 0% |
| Colombia +57 | $0.13 – $0.416 | 187,237 | 0% |
| Campuchia +855 | $0.139 – $0.416 | 8,388,027 | 0% |
| Thụy Điển +46 | $0.139 – $0.174 | 41,125 | 0% |
| Malawi +265 | $0.15 – $0.416 | 56,584 | 0% |
| Ethiopia +251 | $0.153 – $0.416 | 3,934,978 | |
| Sri Lanka +94 | $0.153 – $0.416 | 58,179 | 0% |
| Thái Lan +66 | $0.153 – $0.416 | 129,900 | 0% |
| Ghana +233 | $0.154 – $0.416 | 120,489 | 0% |
| Ireland +353 | $0.167 – $0.416 | 7,323,273 | |
| Hy Lạp +30 | $0.175 – $0.416 | 106,572 | |
| Bulgaria +359 | $0.176 – $0.416 | 305,436 | |
| Bồ Đào Nha +351 | $0.176 – $0.416 | 182,346 | 0% |
| Peru +51 | $0.194 – $0.416 | 51,227 | |
| Ai Cập +20 | $0.197 – $0.416 | 49,458 | 0% |
| Ma-rốc +212 | $0.198 – $0.416 | 274,206 | |
| Na Uy +47 | $0.199 – $0.248 | 18,329 | |
| Séc +420 | $0.214 – $1.195 | 25,300 | |
| Armenia +374 | $0.217 – $0.416 | 171,429 | 0% |
| Bahrain +973 | $0.217 – $0.416 | 16,507 | |
| Kuwait +965 | $0.217 – $0.416 | 128,789 | 0% |
| Lào +856 | $0.217 – $0.416 | 322,153 | 0% |
| Madagascar +261 | $0.217 – $0.416 | 43,723 | |
| Montenegro +382 | $0.217 | 16,695 | |
| St. Lucia +1758 | $0.217 – $0.416 | 61,653 | |
| Nam Phi +27 | $0.217 – $0.416 | 65,427 | 0% |
| Eswatini +268 | $0.217 – $0.416 | 61,609 | |
| Nigeria +234 | $0.221 – $0.416 | 217,274 | |
| Slovenia +386 | $0.224 – $0.416 | 2,928,153 | |
| Malaysia +60 | $0.225 – $0.416 | 444,872 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.232 – $0.416 | 175,225 | |
| Mông Cổ +976 | $0.234 – $0.416 | 193,238 | 0% |
| Mozambique +258 | $0.235 – $0.416 | 65,685 | 0% |
| Bangladesh +880 | $0.246 – $0.416 | 201,004 | 0% |
| Benin +229 | $0.248 – $0.416 | 52,305 | |
| Timor-Leste +670 | $0.254 – $0.416 | 70,183 | |
| Gabon +241 | $0.254 – $0.416 | 65,199 | |
| Tanzania +255 | $0.254 – $0.416 | 55,786 | 0% |
| Cameroon +237 | $0.26 – $0.416 | 130,858 | 0% |
| Zambia +260 | $0.265 | 41,789 | |
| Guatemala +502 | $0.266 – $0.416 | 51,262 | 0% |
| Jordan +962 | $0.269 – $0.416 | 54,439 | |
| Serbia +381 | $0.27 – $0.416 | 97,441 | |
| Gambia +220 | $0.272 – $0.416 | 65,669 | |
| Luxembourg +352 | $0.277 – $0.416 | 40,656 | |
| Burundi +257 | $0.279 – $0.416 | 60,395 | |
| Senegal +221 | $0.279 – $0.416 | 65,281 | 0% |
| Panama +507 | $0.285 – $0.416 | 54,844 | |
| Maldives +960 | $0.286 – $0.416 | 67,703 | |
| Mauritius +230 | $0.286 – $0.416 | 1,335,178 | |
| Nicaragua +505 | $0.286 – $0.416 | 63,996 | |
| Albania +355 | $0.295 – $0.416 | 25,011 | |
| Algeria +213 | $0.295 – $0.416 | 122,897 | 0% |
| Costa Rica +506 | $0.295 – $0.416 | 61,653 | |
| Jamaica +1 | $0.295 – $0.416 | 57,384 | |
| Mexico +52 | $0.295 – $0.416 | 62,084 | 0% |
| Namibia +264 | $0.295 – $0.416 | 198,263 | |
| Tunisia +216 | $0.295 – $0.416 | 75,818 | |
| Venezuela +58 | $0.295 – $0.416 | 51,080 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.299 – $0.416 | 353,727 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.303 – $0.416 | 62,760 | |
| Congo - Brazzaville +243 | $0.303 – $0.416 | 50,152 | 0% |
| Guinea Xích Đạo +240 | $0.303 – $0.416 | 173,954 | |
| Guyana +592 | $0.303 – $0.416 | 49,171 | 0% |
| Ấn Độ +91 | $0.303 – $0.416 | 115,711 | 0% |
| Mauritania +222 | $0.303 – $0.416 | 68,205 | |
| Đài Loan +886 | $0.303 – $0.416 | 18,659 | 0% |
| Honduras +504 | $0.308 – $0.416 | 41,932 | 0% |
| Burkina Faso +226 | $0.31 – $0.416 | 56,495 | 0% |
| Afghanistan +93 | $0.312 – $0.416 | 406,075 | 0% |
| Cape Verde +238 | $0.312 – $0.416 | 62,395 | |
| Guinea +224 | $0.312 – $0.416 | 127,103 | |
| Paraguay +595 | $0.312 – $0.416 | 468,896 | |
| Slovakia +421 | $0.312 – $0.416 | 33,761 | |
| Suriname +597 | $0.312 – $0.416 | 51,595 | |
| Ecuador +593 | $0.315 – $0.416 | 2,110,383 | |
| Síp +357 | $0.318 – $0.416 | 35,602 | |
| Bolivia +591 | $0.321 – $0.416 | 218,443 | |
| Botswana +267 | $0.321 – $0.416 | 62,268 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.321 – $0.416 | 68,453 | |
| Moldova +373 | $0.321 – $0.416 | 6,388,043 | 0% |
| Nepal +977 | $0.321 – $0.416 | 52,218 | 0% |
| Togo +228 | $0.321 – $0.416 | 61,226 | |
| Hungary +36 | $0.326 – $0.416 | 133,585 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.327 – $0.416 | 44,556 | 0% |
| Azerbaijan +994 | $0.334 – $0.416 | 61,976 | 0% |
| Haiti +509 | $0.368 – $0.416 | 143,091 | |
| Bắc Macedonia +389 | $0.386 – $0.416 | 42,144 | |
| Angola +244 | $0.416 | 43,096 | 0% |
| Antigua và Barbuda +1268 | $0.416 | 33,243 | |
| Aruba +297 | $0.416 | 35,654 | |
| Bhutan +975 | $0.416 | 63,898 | 0% |
| Bosnia và Herzegovina +387 | $0.416 | 42,010 | |
| Chad +235 | $0.416 – $0.425 | 127,872 | |
| Cộng hòa Dominica +1 | $0.416 | 384,260 | |
| Guinea-Bissau +245 | $0.416 | 49,783 | |
| Kyrgyzstan +996 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc +853 | $0.416 | 292,885 | |
| New Caledonia +687 | $0.416 | 47,409 | |
| Oman +968 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Papua New Guinea +675 | $0.416 | 48,105 | 0% |
| Puerto Rico +1 | $0.416 | 61,189 | |
| Réunion +262 | $0.416 | 61,884 | |
| Rwanda +250 | $0.416 | 61,596 | |
| St. Kitts và Nevis +1869 | $0.416 | 52,362 | |
| St. Vincent và Grenadines +1784 | $0.416 | 25,000 | |
| Ả Rập Xê-út +966 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Tajikistan +992 | $0.416 | 25,000 | |
| Trinidad và Tobago +1 | $0.416 | 52,823 | 0% |
| Turkmenistan +993 | $0.416 | 25,000 | |
| Uruguay +598 | $0.416 | 53,855 | 0% |
| Uzbekistan +998 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Bỉ +32 | $0.416 | 92 | |
| Australia +61 | $0.606 – $1.385 | 65,626 | 0% |
Không có SMS = tự động hoàn tiền.
Thử thêm
Câu hỏi về số Steam
Một số Steam tại bất kỳ quốc gia giá bao nhiêu?
Từ $0.033 mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
Mã Steam đến nhanh như thế nào?
Hầu hết mã đến trong vòng một hoặc hai phút.
Nếu mã Steam không bao giờ đến thì sao?
Hủy số hoặc để nó hết hạn: toàn bộ giá sẽ tự động được hoàn về số dư của bạn.