Numéros virtuels Steam
Recevez le code de vérification Steam sur un numéro temporaire. Choisissez un pays ci-dessous ; vous ne payez que si le code arrive.
| Pays | Prix | Stock | Livraison |
|---|---|---|---|
| Brésil +55 | $0.033 – $0.416 | 313,159 | 4.6% |
| Kenya +254 | $0.033 – $0.416 | 172,127 | 0% |
| Liberia +231 | $0.033 – $0.416 | 341,798 | 19.1% |
| Roumanie +40 | $0.036 – $0.416 | 25,258 | 0% |
| Royaume-Uni +44 | $0.04 – $0.208 | 978,289 | 21.4% |
| France +594 | $0.04 – $0.416 | 3,627,409 | 4.6% |
| Géorgie +995 | $0.04 – $0.277 | 25,418 | 3.7% |
| Allemagne +49 | $0.04 – $0.114 | 190 | 28.6% |
| Indonésie +62 | $0.04 – $0.347 | 436,423 | 0% |
| Pays-Bas +31 | $0.04 – $0.174 | 3,241,279 | 0% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.041 – $0.416 | 653,677 | 0% |
| Finlande +358 | $0.043 – $0.416 | 51,556 | 0% |
| Israël +972 | $0.046 – $0.748 | 151,339 | 0% |
| Pologne +48 | $0.046 – $0.416 | 86,409 | 20.8% |
| Argentine +54 | $0.05 – $0.416 | 125,007 | 0% |
| Canada +1 | $0.052 – $0.06 | 1,522,549 | 0% |
| États-Unis +1 | $0.052 – $0.076 | 73,841 | 3.1% |
| Danemark +45 | $0.053 – $0.059 | 108,826 | 0% |
| Lettonie +371 | $0.053 – $0.416 | 146,831 | 27.3% |
| Lituanie +370 | $0.053 – $0.416 | 1,893,379 | |
| Philippines +63 | $0.058 – $0.416 | 4,852,673 | 0% |
| Estonie +372 | $0.059 – $0.416 | 136,237 | 0% |
| Autriche +43 | $0.07 – $0.416 | 353,180 | 0% |
| Croatie +385 | $0.084 – $0.416 | 25,150 | |
| Ouganda +256 | $0.085 – $0.416 | 131,104 | 0% |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong +852 | $0.104 – $0.212 | 283,224 | 17.2% |
| Viêt Nam +84 | $0.104 – $0.416 | 151,728 | 0% |
| Italie +39 | $0.122 – $0.416 | 8,761,488 | 0% |
| Espagne +34 | $0.122 – $0.416 | 153,091 | 0% |
| Colombie +57 | $0.13 – $0.416 | 187,237 | 0% |
| Cambodge +855 | $0.139 – $0.416 | 8,388,027 | 0% |
| Suède +46 | $0.139 – $0.174 | 41,125 | 0% |
| Malawi +265 | $0.15 – $0.416 | 56,584 | 0% |
| Éthiopie +251 | $0.153 – $0.416 | 3,934,978 | |
| Sri Lanka +94 | $0.153 – $0.416 | 58,179 | 0% |
| Thaïlande +66 | $0.153 – $0.416 | 129,900 | 0% |
| Ghana +233 | $0.154 – $0.416 | 120,489 | 0% |
| Irlande +353 | $0.167 – $0.416 | 7,323,273 | |
| Grèce +30 | $0.175 – $0.416 | 106,572 | |
| Bulgarie +359 | $0.176 – $0.416 | 305,436 | |
| Portugal +351 | $0.176 – $0.416 | 182,346 | 0% |
| Pérou +51 | $0.194 – $0.416 | 51,227 | |
| Égypte +20 | $0.197 – $0.416 | 49,458 | 0% |
| Maroc +212 | $0.198 – $0.416 | 274,206 | |
| Norvège +47 | $0.199 – $0.248 | 18,329 | |
| Tchéquie +420 | $0.214 – $1.195 | 25,300 | |
| Arménie +374 | $0.217 – $0.416 | 171,429 | 0% |
| Bahreïn +973 | $0.217 – $0.416 | 16,507 | |
| Koweït +965 | $0.217 – $0.416 | 128,789 | 0% |
| Laos +856 | $0.217 – $0.416 | 322,153 | 0% |
| Madagascar +261 | $0.217 – $0.416 | 43,723 | |
| Monténégro +382 | $0.217 | 16,695 | |
| Sainte-Lucie +1758 | $0.217 – $0.416 | 61,653 | |
| Afrique du Sud +27 | $0.217 – $0.416 | 65,427 | 0% |
| Eswatini +268 | $0.217 – $0.416 | 61,609 | |
| Nigeria +234 | $0.221 – $0.416 | 217,274 | |
| Slovénie +386 | $0.224 – $0.416 | 2,928,153 | |
| Malaisie +60 | $0.225 – $0.416 | 444,872 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.232 – $0.416 | 175,225 | |
| Mongolie +976 | $0.234 – $0.416 | 193,238 | 0% |
| Mozambique +258 | $0.235 – $0.416 | 65,685 | 0% |
| Bangladesh +880 | $0.246 – $0.416 | 201,004 | 0% |
| Bénin +229 | $0.248 – $0.416 | 52,305 | |
| Timor oriental +670 | $0.254 – $0.416 | 70,183 | |
| Gabon +241 | $0.254 – $0.416 | 65,199 | |
| Tanzanie +255 | $0.254 – $0.416 | 55,786 | 0% |
| Cameroun +237 | $0.26 – $0.416 | 130,858 | 0% |
| Zambie +260 | $0.265 | 41,789 | |
| Guatemala +502 | $0.266 – $0.416 | 51,262 | 0% |
| Jordanie +962 | $0.269 – $0.416 | 54,439 | |
| Serbie +381 | $0.27 – $0.416 | 97,441 | |
| Gambie +220 | $0.272 – $0.416 | 65,669 | |
| Luxembourg +352 | $0.277 – $0.416 | 40,656 | |
| Burundi +257 | $0.279 – $0.416 | 60,395 | |
| Sénégal +221 | $0.279 – $0.416 | 65,281 | 0% |
| Panama +507 | $0.285 – $0.416 | 54,844 | |
| Maldives +960 | $0.286 – $0.416 | 67,703 | |
| Maurice +230 | $0.286 – $0.416 | 1,335,178 | |
| Nicaragua +505 | $0.286 – $0.416 | 63,996 | |
| Albanie +355 | $0.295 – $0.416 | 25,011 | |
| Algérie +213 | $0.295 – $0.416 | 122,897 | 0% |
| Costa Rica +506 | $0.295 – $0.416 | 61,653 | |
| Jamaïque +1 | $0.295 – $0.416 | 57,384 | |
| Mexique +52 | $0.295 – $0.416 | 62,084 | 0% |
| Namibie +264 | $0.295 – $0.416 | 198,263 | |
| Tunisie +216 | $0.295 – $0.416 | 75,818 | |
| Venezuela +58 | $0.295 – $0.416 | 51,080 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.299 – $0.416 | 353,727 | 0% |
| Barbade +1246 | $0.303 – $0.416 | 62,760 | |
| Congo-Brazzaville +243 | $0.303 – $0.416 | 50,152 | 0% |
| Guinée équatoriale +240 | $0.303 – $0.416 | 173,954 | |
| Guyana +592 | $0.303 – $0.416 | 49,171 | 0% |
| Inde +91 | $0.303 – $0.416 | 115,711 | 0% |
| Mauritanie +222 | $0.303 – $0.416 | 68,205 | |
| Taïwan +886 | $0.303 – $0.416 | 18,659 | 0% |
| Honduras +504 | $0.308 – $0.416 | 41,932 | 0% |
| Burkina Faso +226 | $0.31 – $0.416 | 56,495 | 0% |
| Afghanistan +93 | $0.312 – $0.416 | 406,075 | 0% |
| Cap-Vert +238 | $0.312 – $0.416 | 62,395 | |
| Guinée +224 | $0.312 – $0.416 | 127,103 | |
| Paraguay +595 | $0.312 – $0.416 | 468,896 | |
| Slovaquie +421 | $0.312 – $0.416 | 33,761 | |
| Suriname +597 | $0.312 – $0.416 | 51,595 | |
| Équateur +593 | $0.315 – $0.416 | 2,110,383 | |
| Chypre +357 | $0.318 – $0.416 | 35,602 | |
| Bolivie +591 | $0.321 – $0.416 | 218,443 | |
| Botswana +267 | $0.321 – $0.416 | 62,268 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.321 – $0.416 | 68,453 | |
| Moldavie +373 | $0.321 – $0.416 | 6,388,043 | 0% |
| Népal +977 | $0.321 – $0.416 | 52,218 | 0% |
| Togo +228 | $0.321 – $0.416 | 61,226 | |
| Hongrie +36 | $0.326 – $0.416 | 133,585 | 0% |
| Salvador +503 | $0.327 – $0.416 | 44,556 | 0% |
| Azerbaïdjan +994 | $0.334 – $0.416 | 61,976 | 0% |
| Haïti +509 | $0.368 – $0.416 | 143,091 | |
| Macédoine du Nord +389 | $0.386 – $0.416 | 42,144 | |
| Angola +244 | $0.416 | 43,096 | 0% |
| Antigua-et-Barbuda +1268 | $0.416 | 33,243 | |
| Aruba +297 | $0.416 | 35,654 | |
| Bhoutan +975 | $0.416 | 63,898 | 0% |
| Bosnie-Herzégovine +387 | $0.416 | 42,010 | |
| Tchad +235 | $0.416 – $0.425 | 127,872 | |
| République dominicaine +1 | $0.416 | 384,260 | |
| Guinée-Bissau +245 | $0.416 | 49,783 | |
| Kirghizstan +996 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| R.A.S. chinoise de Macao +853 | $0.416 | 292,885 | |
| Nouvelle-Calédonie +687 | $0.416 | 47,409 | |
| Oman +968 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée +675 | $0.416 | 48,105 | 0% |
| Porto Rico +1 | $0.416 | 61,189 | |
| La Réunion +262 | $0.416 | 61,884 | |
| Rwanda +250 | $0.416 | 61,596 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès +1869 | $0.416 | 52,362 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines +1784 | $0.416 | 25,000 | |
| Arabie saoudite +966 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Tadjikistan +992 | $0.416 | 25,000 | |
| Trinité-et-Tobago +1 | $0.416 | 52,823 | 0% |
| Turkménistan +993 | $0.416 | 25,000 | |
| Uruguay +598 | $0.416 | 53,855 | 0% |
| Ouzbékistan +998 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Belgique +32 | $0.416 | 92 | |
| Australie +61 | $0.606 – $1.385 | 65,626 | 0% |
Pas de SMS = remboursement automatique.
Essayez aussi
Questions sur les numéros Steam
Combien coûte un numéro Steam en n’importe quel pays ?
À partir de $0.033 par activation. Vous ne payez que si le code arrive.
En combien de temps arrive le code Steam ?
La plupart des codes arrivent en une ou deux minutes.
Et si le code Steam n’arrive jamais ?
Annulez le numéro ou laissez-le expirer : le prix total est automatiquement recrédité sur votre solde.