Números virtuais para Steam
Receba o código de verificação do Steam em um número temporário. Escolha um país abaixo; você só paga se o código chegar.
| País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|
| Brasil +55 | $0.033 – $0.416 | 313,159 | 4.6% |
| Quênia +254 | $0.033 – $0.416 | 172,127 | 0% |
| Libéria +231 | $0.033 – $0.416 | 341,798 | 19.1% |
| Romênia +40 | $0.036 – $0.416 | 25,258 | 0% |
| Reino Unido +44 | $0.04 – $0.208 | 978,289 | 21.4% |
| França +594 | $0.04 – $0.416 | 3,627,409 | 4.6% |
| Geórgia +995 | $0.04 – $0.277 | 25,418 | 3.7% |
| Alemanha +49 | $0.04 – $0.114 | 190 | 28.6% |
| Indonésia +62 | $0.04 – $0.347 | 436,423 | 0% |
| Países Baixos +31 | $0.04 – $0.174 | 3,241,279 | 0% |
| Costa do Marfim +225 | $0.041 – $0.416 | 653,677 | 0% |
| Finlândia +358 | $0.043 – $0.416 | 51,556 | 0% |
| Israel +972 | $0.046 – $0.748 | 151,339 | 0% |
| Polônia +48 | $0.046 – $0.416 | 86,409 | 20.8% |
| Argentina +54 | $0.05 – $0.416 | 125,007 | 0% |
| Canadá +1 | $0.052 – $0.06 | 1,522,549 | 0% |
| Estados Unidos +1 | $0.052 – $0.076 | 73,841 | 3.1% |
| Dinamarca +45 | $0.053 – $0.059 | 108,826 | 0% |
| Letônia +371 | $0.053 – $0.416 | 146,831 | 27.3% |
| Lituânia +370 | $0.053 – $0.416 | 1,893,379 | |
| Filipinas +63 | $0.058 – $0.416 | 4,852,673 | 0% |
| Estônia +372 | $0.059 – $0.416 | 136,237 | 0% |
| Áustria +43 | $0.07 – $0.416 | 353,180 | 0% |
| Croácia +385 | $0.084 – $0.416 | 25,150 | |
| Uganda +256 | $0.085 – $0.416 | 131,104 | 0% |
| Hong Kong, RAE da China +852 | $0.104 – $0.212 | 283,224 | 17.2% |
| Vietnã +84 | $0.104 – $0.416 | 151,728 | 0% |
| Itália +39 | $0.122 – $0.416 | 8,761,488 | 0% |
| Espanha +34 | $0.122 – $0.416 | 153,091 | 0% |
| Colômbia +57 | $0.13 – $0.416 | 187,237 | 0% |
| Camboja +855 | $0.139 – $0.416 | 8,388,027 | 0% |
| Suécia +46 | $0.139 – $0.174 | 41,125 | 0% |
| Malaui +265 | $0.15 – $0.416 | 56,584 | 0% |
| Etiópia +251 | $0.153 – $0.416 | 3,934,978 | |
| Sri Lanka +94 | $0.153 – $0.416 | 58,179 | 0% |
| Tailândia +66 | $0.153 – $0.416 | 129,900 | 0% |
| Gana +233 | $0.154 – $0.416 | 120,489 | 0% |
| Irlanda +353 | $0.167 – $0.416 | 7,323,273 | |
| Grécia +30 | $0.175 – $0.416 | 106,572 | |
| Bulgária +359 | $0.176 – $0.416 | 305,436 | |
| Portugal +351 | $0.176 – $0.416 | 182,346 | 0% |
| Peru +51 | $0.194 – $0.416 | 51,227 | |
| Egito +20 | $0.197 – $0.416 | 49,458 | 0% |
| Marrocos +212 | $0.198 – $0.416 | 274,206 | |
| Noruega +47 | $0.199 – $0.248 | 18,329 | |
| Tchéquia +420 | $0.214 – $1.195 | 25,300 | |
| Armênia +374 | $0.217 – $0.416 | 171,429 | 0% |
| Barein +973 | $0.217 – $0.416 | 16,507 | |
| Kuwait +965 | $0.217 – $0.416 | 128,789 | 0% |
| Laos +856 | $0.217 – $0.416 | 322,153 | 0% |
| Madagascar +261 | $0.217 – $0.416 | 43,723 | |
| Montenegro +382 | $0.217 | 16,695 | |
| Santa Lúcia +1758 | $0.217 – $0.416 | 61,653 | |
| África do Sul +27 | $0.217 – $0.416 | 65,427 | 0% |
| Essuatíni +268 | $0.217 – $0.416 | 61,609 | |
| Nigéria +234 | $0.221 – $0.416 | 217,274 | |
| Eslovênia +386 | $0.224 – $0.416 | 2,928,153 | |
| Malásia +60 | $0.225 – $0.416 | 444,872 | 0% |
| Serra Leoa +232 | $0.232 – $0.416 | 175,225 | |
| Mongólia +976 | $0.234 – $0.416 | 193,238 | 0% |
| Moçambique +258 | $0.235 – $0.416 | 65,685 | 0% |
| Bangladesh +880 | $0.246 – $0.416 | 201,004 | 0% |
| Benin +229 | $0.248 – $0.416 | 52,305 | |
| Timor-Leste +670 | $0.254 – $0.416 | 70,183 | |
| Gabão +241 | $0.254 – $0.416 | 65,199 | |
| Tanzânia +255 | $0.254 – $0.416 | 55,786 | 0% |
| Camarões +237 | $0.26 – $0.416 | 130,858 | 0% |
| Zâmbia +260 | $0.265 | 41,789 | |
| Guatemala +502 | $0.266 – $0.416 | 51,262 | 0% |
| Jordânia +962 | $0.269 – $0.416 | 54,439 | |
| Sérvia +381 | $0.27 – $0.416 | 97,441 | |
| Gâmbia +220 | $0.272 – $0.416 | 65,669 | |
| Luxemburgo +352 | $0.277 – $0.416 | 40,656 | |
| Burundi +257 | $0.279 – $0.416 | 60,395 | |
| Senegal +221 | $0.279 – $0.416 | 65,281 | 0% |
| Panamá +507 | $0.285 – $0.416 | 54,844 | |
| Maldivas +960 | $0.286 – $0.416 | 67,703 | |
| Maurício +230 | $0.286 – $0.416 | 1,335,178 | |
| Nicarágua +505 | $0.286 – $0.416 | 63,996 | |
| Albânia +355 | $0.295 – $0.416 | 25,011 | |
| Argélia +213 | $0.295 – $0.416 | 122,897 | 0% |
| Costa Rica +506 | $0.295 – $0.416 | 61,653 | |
| Jamaica +1 | $0.295 – $0.416 | 57,384 | |
| México +52 | $0.295 – $0.416 | 62,084 | 0% |
| Namíbia +264 | $0.295 – $0.416 | 198,263 | |
| Tunísia +216 | $0.295 – $0.416 | 75,818 | |
| Venezuela +58 | $0.295 – $0.416 | 51,080 | 0% |
| Paquistão +92 | $0.299 – $0.416 | 353,727 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.303 – $0.416 | 62,760 | |
| República do Congo +243 | $0.303 – $0.416 | 50,152 | 0% |
| Guiné Equatorial +240 | $0.303 – $0.416 | 173,954 | |
| Guiana +592 | $0.303 – $0.416 | 49,171 | 0% |
| Índia +91 | $0.303 – $0.416 | 115,711 | 0% |
| Mauritânia +222 | $0.303 – $0.416 | 68,205 | |
| Taiwan +886 | $0.303 – $0.416 | 18,659 | 0% |
| Honduras +504 | $0.308 – $0.416 | 41,932 | 0% |
| Burquina Faso +226 | $0.31 – $0.416 | 56,495 | 0% |
| Afeganistão +93 | $0.312 – $0.416 | 406,075 | 0% |
| Cabo Verde +238 | $0.312 – $0.416 | 62,395 | |
| Guiné +224 | $0.312 – $0.416 | 127,103 | |
| Paraguai +595 | $0.312 – $0.416 | 468,896 | |
| Eslováquia +421 | $0.312 – $0.416 | 33,761 | |
| Suriname +597 | $0.312 – $0.416 | 51,595 | |
| Equador +593 | $0.315 – $0.416 | 2,110,383 | |
| Chipre +357 | $0.318 – $0.416 | 35,602 | |
| Bolívia +591 | $0.321 – $0.416 | 218,443 | |
| Botsuana +267 | $0.321 – $0.416 | 62,268 | 0% |
| Lesoto +266 | $0.321 – $0.416 | 68,453 | |
| Moldávia +373 | $0.321 – $0.416 | 6,388,043 | 0% |
| Nepal +977 | $0.321 – $0.416 | 52,218 | 0% |
| Togo +228 | $0.321 – $0.416 | 61,226 | |
| Hungria +36 | $0.326 – $0.416 | 133,585 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.327 – $0.416 | 44,556 | 0% |
| Azerbaijão +994 | $0.334 – $0.416 | 61,976 | 0% |
| Haiti +509 | $0.368 – $0.416 | 143,091 | |
| Macedônia do Norte +389 | $0.386 – $0.416 | 42,144 | |
| Angola +244 | $0.416 | 43,096 | 0% |
| Antígua e Barbuda +1268 | $0.416 | 33,243 | |
| Aruba +297 | $0.416 | 35,654 | |
| Butão +975 | $0.416 | 63,898 | 0% |
| Bósnia e Herzegovina +387 | $0.416 | 42,010 | |
| Chade +235 | $0.416 – $0.425 | 127,872 | |
| República Dominicana +1 | $0.416 | 384,260 | |
| Guiné-Bissau +245 | $0.416 | 49,783 | |
| Quirguistão +996 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Macau, RAE da China +853 | $0.416 | 292,885 | |
| Nova Caledônia +687 | $0.416 | 47,409 | |
| Omã +968 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Papua-Nova Guiné +675 | $0.416 | 48,105 | 0% |
| Porto Rico +1 | $0.416 | 61,189 | |
| Reunião +262 | $0.416 | 61,884 | |
| Ruanda +250 | $0.416 | 61,596 | |
| São Cristóvão e Névis +1869 | $0.416 | 52,362 | |
| São Vicente e Granadinas +1784 | $0.416 | 25,000 | |
| Arábia Saudita +966 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Tadjiquistão +992 | $0.416 | 25,000 | |
| Trinidad e Tobago +1 | $0.416 | 52,823 | 0% |
| Turcomenistão +993 | $0.416 | 25,000 | |
| Uruguai +598 | $0.416 | 53,855 | 0% |
| Uzbequistão +998 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Bélgica +32 | $0.416 | 92 | |
| Austrália +61 | $0.606 – $1.385 | 65,626 | 0% |
Sem SMS = reembolso automático.
Experimente também
Perguntas sobre números do Steam
Quanto custa um número do Steam em qualquer país?
A partir de $0.033 por ativação. Você só paga se o código chegar.
Com que rapidez chega o código do Steam?
A maioria dos códigos chega em um ou dois minutos.
E se o código do Steam nunca chegar?
Cancele o número ou deixe-o expirar: o valor total volta automaticamente para o seu saldo.