Steam sanal numaraları
Steam doğrulama kodunu geçici bir numarada alın. Aşağıdan bir ülke seçin; yalnızca kod gelirse ödersiniz.
| Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|
| Fransa +594 | $0.04 – $0.416 | 1,362,807 | 8.3% |
| Gana +233 | $0.041 – $0.416 | 714,095 | 0% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.041 – $0.416 | 56,916 | 0% |
| Hollanda +31 | $0.045 – $0.139 | 1,088,429 | 0.2% |
| Polonya +48 | $0.046 – $0.416 | 699,235 | 75% |
| Arjantin +54 | $0.05 – $0.416 | 906,179 | 9.1% |
| Endonezya +62 | $0.051 – $0.347 | 960,344 | 0% |
| Danimarka +45 | $0.053 | 2,257,642 | 0% |
| Birleşik Krallık +44 | $0.053 – $0.208 | 2,801,302 | 38.1% |
| Letonya +371 | $0.053 – $0.416 | 8,801,122 | 27.3% |
| Litvanya +370 | $0.053 – $0.416 | 8,739,139 | |
| Kanada +1 | $0.059 – $0.06 | 1,303,087 | 0% |
| Estonya +372 | $0.059 – $0.416 | 592,638 | 0% |
| Amerika Birleşik Devletleri +1 | $0.064 – $0.076 | 44,622 | 8.7% |
| Filipinler +63 | $0.072 – $0.416 | 340,513 | 0% |
| Gürcistan +995 | $0.077 – $0.277 | 25,504 | 4.8% |
| Uganda +256 | $0.085 – $0.416 | 204,626 | 0% |
| İspanya +34 | $0.097 – $0.416 | 456,388 | 0% |
| Çin Hong Kong ÖİB +852 | $0.104 – $0.212 | 684,198 | 10% |
| Vietnam +84 | $0.104 – $0.416 | 616,917 | 0% |
| Almanya +49 | $0.114 – $0.231 | 1,140,784 | 0% |
| Kolombiya +57 | $0.13 – $0.416 | 2,179,259 | 0% |
| Brezilya +55 | $0.131 – $0.416 | 7,918,911 | 0% |
| Kamboçya +855 | $0.139 – $0.416 | 283,950 | 0% |
| Liberya +231 | $0.15 – $0.416 | 355,889 | |
| Malavi +265 | $0.15 – $0.416 | 104,625 | 0% |
| Etiyopya +251 | $0.153 – $0.416 | 202,688 | |
| Kenya +254 | $0.156 – $0.416 | 214,758 | |
| Nijerya +234 | $0.161 – $0.416 | 285,631 | 0% |
| İsveç +46 | $0.174 | 1,051,876 | |
| Yunanistan +30 | $0.175 – $0.416 | 1,496,534 | |
| Bulgaristan +359 | $0.176 – $0.416 | 293,958 | |
| Mısır +20 | $0.197 – $0.416 | 1,234,362 | 0% |
| Fas +212 | $0.198 – $0.416 | 1,017,081 | |
| İrlanda +353 | $0.208 – $0.416 | 1,106,812 | |
| Çekya +420 | $0.214 – $0.996 | 1,130,348 | 0% |
| Avustralya +61 | $0.216 – $0.898 | 241,579 | |
| Slovenya +386 | $0.216 – $0.416 | 400,440 | 0% |
| Ermenistan +374 | $0.217 – $0.416 | 205,193 | 0% |
| Bahreyn +973 | $0.217 – $0.416 | 14,571 | |
| Kuveyt +965 | $0.217 – $0.416 | 21,207 | 0% |
| Laos +856 | $0.217 – $0.416 | 141,407 | 0% |
| Madagaskar +261 | $0.217 – $0.416 | 61,617 | |
| Karadağ +382 | $0.217 | 5,469 | |
| Saint Lucia +1758 | $0.217 – $0.416 | 8,419 | |
| Güney Afrika +27 | $0.217 – $0.416 | 1,109,209 | 0% |
| Esvatini +268 | $0.217 – $0.416 | 12,403 | |
| Portekiz +351 | $0.22 – $0.416 | 873,340 | 0% |
| Malezya +60 | $0.225 – $0.416 | 995,832 | 0% |
| Finlandiya +358 | $0.23 – $0.416 | 3,401,193 | |
| Sierra Leone +232 | $0.232 – $0.416 | 199,507 | |
| Moğolistan +976 | $0.234 – $0.416 | 103,938 | 9.5% |
| Mozambik +258 | $0.235 – $0.416 | 117,430 | 0% |
| İtalya +39 | $0.236 – $0.416 | 3,260,233 | 0% |
| Bangladeş +880 | $0.246 – $0.416 | 116,908 | 0% |
| Peru +51 | $0.247 – $0.416 | 842,145 | |
| Benin +229 | $0.248 – $0.416 | 19,661 | |
| Norveç +47 | $0.248 | 679,384 | |
| Timor-Leste +670 | $0.254 – $0.416 | 12,388 | |
| Gabon +241 | $0.254 – $0.416 | 103,325 | |
| Tanzanya +255 | $0.254 – $0.416 | 220,525 | 0% |
| Kamerun +237 | $0.26 – $0.416 | 223,141 | 0% |
| Hırvatistan +385 | $0.264 – $0.416 | 25,010 | 0% |
| Zambiya +260 | $0.265 – $0.357 | 90,684 | |
| Guatemala +502 | $0.266 – $0.416 | 23,162 | 0% |
| Ürdün +962 | $0.269 – $0.416 | 99,292 | |
| Gambiya +220 | $0.272 – $0.416 | 92,214 | |
| Tayland +66 | $0.272 – $0.416 | 845,040 | 0% |
| Lüksemburg +352 | $0.277 – $0.416 | 917,512 | |
| Burundi +257 | $0.279 – $0.416 | 89,102 | |
| Senegal +221 | $0.279 – $0.416 | 98,388 | 0% |
| İsrail +972 | $0.285 – $0.748 | 939,342 | 0% |
| Panama +507 | $0.285 – $0.416 | 111,260 | |
| Avusturya +43 | $0.286 – $0.416 | 2,032,849 | 0% |
| Maldivler +960 | $0.286 – $0.416 | 18,980 | |
| Mauritius +230 | $0.286 – $0.416 | 133,278 | |
| Nikaragua +505 | $0.286 – $0.416 | 110,401 | |
| Sri Lanka +94 | $0.289 – $0.416 | 198,692 | 0% |
| Romanya +40 | $0.293 – $0.416 | 25,016 | 0% |
| Arnavutluk +355 | $0.295 – $0.416 | 11,233 | |
| Cezayir +213 | $0.295 – $0.416 | 114,318 | 0% |
| Kosta Rika +506 | $0.295 – $0.416 | 10,533 | |
| Jamaika +1 | $0.295 – $0.416 | 115,310 | |
| Meksika +52 | $0.295 – $0.416 | 991,297 | 0% |
| Namibya +264 | $0.295 – $0.416 | 88,370 | |
| Tunus +216 | $0.295 – $0.416 | 19,208 | |
| Venezuela +58 | $0.295 – $0.416 | 122,756 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.299 – $0.416 | 206,311 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.303 – $0.416 | 19,711 | |
| Kongo - Brazavil +243 | $0.303 – $0.416 | 26,693 | 0% |
| Ekvator Ginesi +240 | $0.303 – $0.416 | 3,418 | |
| Guyana +592 | $0.303 – $0.416 | 9,758 | 0% |
| Hindistan +91 | $0.303 – $0.416 | 1,136,383 | 0% |
| Moritanya +222 | $0.303 – $0.416 | 195,465 | |
| Tayvan +886 | $0.303 – $0.416 | 199,552 | 0% |
| Sırbistan +381 | $0.304 – $0.416 | 730,495 | |
| Honduras +504 | $0.308 – $0.416 | 100,252 | 4.8% |
| Burkina Faso +226 | $0.31 – $0.416 | 47,352 | 0% |
| Afganistan +93 | $0.312 – $0.416 | 130,665 | 0% |
| Cabo Verde +238 | $0.312 – $0.416 | 8,448 | |
| Gine +224 | $0.312 – $0.416 | 88,264 | |
| Paraguay +595 | $0.312 – $0.416 | 126,070 | |
| Surinam +597 | $0.312 – $0.416 | 13,195 | |
| Ekvador +593 | $0.315 – $0.416 | 111,395 | |
| Kıbrıs +357 | $0.318 – $0.416 | 806,471 | |
| Bolivya +591 | $0.321 – $0.416 | 201,650 | |
| Botsvana +267 | $0.321 – $0.416 | 95,812 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.321 – $0.416 | 101,476 | |
| Moldova +373 | $0.321 – $0.416 | 216,146 | 0% |
| Nepal +977 | $0.321 – $0.416 | 132,412 | 0% |
| Togo +228 | $0.321 – $0.416 | 102,800 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.327 – $0.416 | 73,075 | 0% |
| Azerbaycan +994 | $0.334 – $0.416 | 280,597 | 0% |
| Haiti +509 | $0.368 – $0.416 | 287,603 | |
| Kuzey Makedonya +389 | $0.386 – $0.416 | 42,127 | |
| Slovakya +421 | $0.403 – $0.416 | 603,963 | |
| Macaristan +36 | $0.412 – $0.416 | 444,832 | 0% |
| Angola +244 | $0.416 | 138,996 | 0% |
| Antigua ve Barbuda +1268 | $0.416 | 2,549 | |
| Aruba +297 | $0.416 | 6,208 | |
| Butan +975 | $0.416 | 18,262 | 0% |
| Bosna-Hersek +387 | $0.416 | 53,935 | |
| Çad +235 | $0.416 – $0.425 | 238,017 | |
| Dominik Cumhuriyeti +1 | $0.416 | 114,310 | |
| Gine-Bissau +245 | $0.416 | 2,034 | |
| Kırgızistan +996 | $0.416 | 25,000 | 37.5% |
| Çin Makao ÖİB +853 | $0.416 | 21,443 | |
| Yeni Kaledonya +687 | $0.416 | 7,893 | |
| Umman +968 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Papua Yeni Gine +675 | $0.416 | 28,420 | 0% |
| Porto Riko +1 | $0.416 | 8,609 | |
| Reunion +262 | $0.416 | 17,866 | |
| Ruanda +250 | $0.416 | 100,973 | |
| Saint Kitts ve Nevis +1869 | $0.416 | 2,143 | |
| Saint Vincent ve Grenadinler +1784 | $0.416 | 2,858 | |
| Suudi Arabistan +966 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Tacikistan +992 | $0.416 | 25,000 | |
| Trinidad ve Tobago +1 | $0.416 | 2,256 | 0% |
| Türkmenistan +993 | $0.416 | 3,204 | |
| Uruguay +598 | $0.416 | 12,824 | 0% |
| Özbekistan +998 | $0.416 | 25,000 | 0% |
SMS yoksa otomatik iade.
Şunları da deneyin
Steam numaraları hakkında sorular
herhangi bir ülke için bir Steam numarası ne kadar?
Aktivasyon başına $0.04 fiyatından başlayan. Yalnızca kod gelirse ödersiniz.
Steam kodu ne kadar hızlı gelir?
Kodların çoğu bir iki dakika içinde gelir.
Steam kodu hiç gelmezse ne olur?
Numarayı iptal edin veya süresinin dolmasını bekleyin: tam tutar otomatik olarak bakiyenize iade edilir.