قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| foodora | بولیویا | $0.122 | 47,224 | |
| foodora | کیمرون | $0.122 | 1,479 | |
| foodora | کولمبیا | $0.122 – $0.146 | 12,626 | 0% |
| foodora | کوسٹا ریکا | $0.122 | 55,080 | |
| foodora | ایتھوپیا | $0.122 | 23,474 | |
| foodora | فرانس | $0.122 | 183 | 0% |
| foodora | گیبون | $0.122 | 806 | |
| foodora | جارجیا | $0.122 | 206 | 0% |
| foodora | مالدیپ | $0.122 | 90,925 | |
| foodora | منگولیا | $0.122 | 61,166 | |
| foodora | نکاراگووا | $0.122 | 90,576 | |
| foodora | پیراگوئے | $0.122 | 418,572 | |
| foodora | سینٹ لوسیا | $0.122 | 15,570 | |
| foodora | سربیا | $0.122 – $0.146 | 237,193 | |
| foodora | تائیوان | $0.122 | 81,744 | |
| foodora | تنزانیہ | $0.122 | 126,648 | |
| foodora | وینزوئیلا | $0.122 | 11,179 | |
| foodora | تھائی لینڈ | $0.132 – $0.156 | 18,562 | 0% |
| foodora | افغانستان | $0.139 | 19,241 | |
| foodora | الجیریا | $0.139 | 20,503 | |
| foodora | بارباڈوس | $0.139 | 43,588 | |
| foodora | برازیل | $0.139 – $0.27 | 6,222,628 | 0% |
| foodora | برونڈی | $0.139 | 1,206 | |
| foodora | کمبوڈیا | $0.139 | 2,340 | 0% |
| foodora | مصر | $0.139 | 62,178 | |
| foodora | گھانا | $0.139 | 99,463 | |
| foodora | گیانا | $0.139 | 306 | |
| foodora | ہیٹی | $0.139 | 75,533 | |
| foodora | بھارت | $0.139 | 11,847 | |
| foodora | اٹلی | $0.139 – $0.161 | 2,073,161 | 0% |
| foodora | لاؤس | $0.139 | 233,854 | |
| foodora | لکسمبرگ | $0.139 | 23,886 | |
| foodora | ملائشیا | $0.139 | 316,529 | 0% |
| foodora | ماریشس | $0.139 | 51,057 | |
| foodora | نائجیریا | $0.139 | 11,342 | |
| foodora | سینیگل | $0.139 | 2,145 | |
| foodora | سورینام | $0.139 | 37,094 | |
| foodora | ویتنام | $0.139 | 1,380 | |
| foodora | زامبیا | $0.139 | 117,719 | |
| foodora | رومانیہ | $0.146 | 137 | |
| foodora | میکسیکو | $0.162 – $0.194 | 972,202 | 0% |
| foodora | پاکستان | $0.168 | 1,054,926 | |
| foodora | پولینڈ | $0.174 – $0.419 | 602 | 38.1% |
| foodora | ہسپانیہ | $0.222 – $0.257 | 242 | 0% |
| foodora | تونس | $0.226 | 457,569 | |
| foodora | آسٹریا | $0.27 – $0.315 | 176,332 | 14.3% |
| foodora | چیکیا | $0.27 – $0.529 | 445 | 4.9% |
| foodora | قزاخستان | $0.27 | 1,719 | |
| foodora | لٹویا | $0.278 | 120 | |
| foodora | سلووینیا | $0.278 – $0.347 | 1,977,146 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔