Prices
Live list prices per activation. You are charged only when the code arrives. Signed-in prices can be lower with your price list or tier.
| Service | Country | Price | Stock | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| foodora | Netherlands | $0.095 – $0.138 | 603 | 14.3% |
| foodora | Albania | $0.104 | 7,505 | |
| foodora | Armenia | $0.104 | 10,224 | |
| foodora | Botswana | $0.104 | 74,808 | |
| foodora | Burkina Faso | $0.104 | 19,026 | |
| foodora | Ecuador | $0.104 | 1,342,088 | |
| foodora | Greece | $0.104 – $0.125 | 1,695 | |
| foodora | Honduras | $0.104 | 35,821 | |
| foodora | Jamaica | $0.104 | 3,515 | |
| foodora | Jordan | $0.104 | 61,865 | |
| foodora | Liberia | $0.104 | 25,422 | |
| foodora | Mauritania | $0.104 | 128,451 | |
| foodora | Peru | $0.104 – $0.125 | 17,921 | |
| foodora | Sierra Leone | $0.104 | 77,846 | |
| foodora | South Africa | $0.104 – $0.125 | 13,259 | |
| foodora | Eswatini | $0.104 | 378 | |
| foodora | Togo | $0.104 | 4,881 | |
| foodora | Denmark | $0.104 | 160 | |
| foodora | Azerbaijan | $0.122 | 1,387 | |
| foodora | Bolivia | $0.122 | 47,261 | |
| foodora | Cameroon | $0.122 | 1,638 | |
| foodora | Colombia | $0.122 – $0.146 | 13,871 | 0% |
| foodora | Costa Rica | $0.122 | 55,080 | |
| foodora | Ethiopia | $0.122 | 23,470 | |
| foodora | France | $0.122 | 192 | 0% |
| foodora | Gabon | $0.122 | 806 | |
| foodora | Georgia | $0.122 | 209 | 0% |
| foodora | Maldives | $0.122 | 90,918 | |
| foodora | Mongolia | $0.122 | 61,154 | |
| foodora | Nicaragua | $0.122 | 90,576 | |
| foodora | Paraguay | $0.122 | 418,572 | |
| foodora | St. Lucia | $0.122 | 15,570 | |
| foodora | Serbia | $0.122 – $0.146 | 237,194 | |
| foodora | Taiwan | $0.122 | 81,744 | |
| foodora | Tanzania | $0.122 | 126,611 | |
| foodora | Venezuela | $0.122 | 10,935 | |
| foodora | Thailand | $0.132 – $0.156 | 16,410 | 0% |
| foodora | Afghanistan | $0.139 | 19,162 | |
| foodora | Algeria | $0.139 | 20,478 | |
| foodora | Barbados | $0.139 | 43,588 | |
| foodora | Brazil | $0.139 – $0.27 | 6,222,645 | 0% |
| foodora | Burundi | $0.139 | 1,206 | |
| foodora | Cambodia | $0.139 | 2,166 | 0% |
| foodora | Egypt | $0.139 | 62,302 | |
| foodora | Ghana | $0.139 | 99,501 | |
| foodora | Guyana | $0.139 | 306 | |
| foodora | Haiti | $0.139 | 75,533 | |
| foodora | India | $0.139 | 11,862 | |
| foodora | Italy | $0.139 – $0.161 | 2,073,170 | 0% |
| foodora | Laos | $0.139 | 233,854 |
No SMS = automatic refund. Success rate = share of recent orders that received a code.