Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| foodora | Bolivya | $0.122 | 47,224 | |
| foodora | Kamerun | $0.122 | 1,479 | |
| foodora | Kolombiya | $0.122 – $0.146 | 12,626 | 0% |
| foodora | Kosta Rika | $0.122 | 55,080 | |
| foodora | Etiyopya | $0.122 | 23,474 | |
| foodora | Fransa | $0.122 | 183 | 0% |
| foodora | Gabon | $0.122 | 806 | |
| foodora | Gürcistan | $0.122 | 206 | 0% |
| foodora | Maldivler | $0.122 | 90,925 | |
| foodora | Moğolistan | $0.122 | 61,166 | |
| foodora | Nikaragua | $0.122 | 90,576 | |
| foodora | Paraguay | $0.122 | 418,572 | |
| foodora | Saint Lucia | $0.122 | 15,570 | |
| foodora | Sırbistan | $0.122 – $0.146 | 237,193 | |
| foodora | Tayvan | $0.122 | 81,744 | |
| foodora | Tanzanya | $0.122 | 126,648 | |
| foodora | Venezuela | $0.122 | 11,179 | |
| foodora | Tayland | $0.132 – $0.156 | 18,562 | 0% |
| foodora | Afganistan | $0.139 | 19,241 | |
| foodora | Cezayir | $0.139 | 20,503 | |
| foodora | Barbados | $0.139 | 43,588 | |
| foodora | Brezilya | $0.139 – $0.27 | 6,222,628 | 0% |
| foodora | Burundi | $0.139 | 1,206 | |
| foodora | Kamboçya | $0.139 | 2,340 | 0% |
| foodora | Mısır | $0.139 | 62,178 | |
| foodora | Gana | $0.139 | 99,463 | |
| foodora | Guyana | $0.139 | 306 | |
| foodora | Haiti | $0.139 | 75,533 | |
| foodora | Hindistan | $0.139 | 11,847 | |
| foodora | İtalya | $0.139 – $0.161 | 2,073,161 | 0% |
| foodora | Laos | $0.139 | 233,854 | |
| foodora | Lüksemburg | $0.139 | 23,886 | |
| foodora | Malezya | $0.139 | 316,529 | 0% |
| foodora | Mauritius | $0.139 | 51,057 | |
| foodora | Nijerya | $0.139 | 11,342 | |
| foodora | Senegal | $0.139 | 2,145 | |
| foodora | Surinam | $0.139 | 37,094 | |
| foodora | Vietnam | $0.139 | 1,380 | |
| foodora | Zambiya | $0.139 | 117,719 | |
| foodora | Romanya | $0.146 | 137 | |
| foodora | Meksika | $0.162 – $0.194 | 972,202 | 0% |
| foodora | Pakistan | $0.168 | 1,054,926 | |
| foodora | Polonya | $0.174 – $0.419 | 602 | 38.1% |
| foodora | İspanya | $0.222 – $0.257 | 242 | 0% |
| foodora | Tunus | $0.226 | 457,569 | |
| foodora | Avusturya | $0.27 – $0.315 | 176,332 | 14.3% |
| foodora | Çekya | $0.27 – $0.529 | 445 | 4.9% |
| foodora | Kazakistan | $0.27 | 1,719 | |
| foodora | Letonya | $0.278 | 120 | |
| foodora | Slovenya | $0.278 – $0.347 | 1,977,146 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.