Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| eMAG | Birleşik Krallık | $0.085 – $0.135 | 401,282 | 36.4% |
| eMAG | Hollanda | $0.122 – $0.176 | 626 | 0% |
| eMAG | Arjantin | $0.122 | 411 | |
| eMAG | Brezilya | $0.122 | 15,000 | 0% |
| eMAG | Fransa | $0.122 | 45 | 0% |
| eMAG | Almanya | $0.122 | 39 | 0% |
| eMAG | İsrail | $0.122 | 100 | |
| eMAG | İtalya | $0.122 | 151,536 | 0% |
| eMAG | Slovenya | $0.122 | 10,300 | 0% |
| eMAG | İsveç | $0.122 | 5,090 | 0% |
| eMAG | Avusturya | $0.135 | 52,000 | 0% |
| eMAG | Çin Hong Kong ÖİB | $0.174 | 44,709 | 0% |
| eMAG | Amerika Birleşik Devletleri | $0.176 | 32,485 | 0% |
| eMAG | Avustralya | $1.385 | 7,854 | 0% |
| foodora | Arjantin | $0.05 – $0.104 | 1,914 | 0% |
| foodora | Birleşik Krallık | $0.06 – $0.243 | 205,302 | 52.4% |
| foodora | Filipinler | $0.07 – $0.087 | 61,577 | 0% |
| foodora | Kenya | $0.072 | 32,751 | |
| foodora | Bahreyn | $0.087 | 82,944 | |
| foodora | Bangladeş | $0.087 | 39,048 | |
| foodora | Benin | $0.087 | 20,590 | |
| foodora | Bulgaristan | $0.087 | 1,816 | |
| foodora | Gambiya | $0.087 | 111,244 | |
| foodora | Guatemala | $0.087 | 6,886 | |
| foodora | Gine | $0.087 | 14,125 | |
| foodora | İsrail | $0.087 | 280,450 | |
| foodora | Kuveyt | $0.087 | 303,953 | |
| foodora | Madagaskar | $0.087 | 9,846 | |
| foodora | Malavi | $0.087 | 443,360 | |
| foodora | Moldova | $0.087 | 19,944 | |
| foodora | Fas | $0.087 – $0.104 | 46,741 | |
| foodora | Mozambik | $0.087 | 59,764 | |
| foodora | Nepal | $0.087 | 863 | |
| foodora | Panama | $0.087 | 82,938 | |
| foodora | Portekiz | $0.087 – $0.088 | 133,802 | |
| foodora | Sri Lanka | $0.087 – $0.104 | 178,452 | |
| foodora | Endonezya | $0.095 – $0.139 | 217,585 | 0% |
| foodora | Hollanda | $0.095 – $0.138 | 607 | 14.3% |
| foodora | Arnavutluk | $0.104 | 7,505 | |
| foodora | Ermenistan | $0.104 | 10,202 | |
| foodora | Botsvana | $0.104 | 74,808 | |
| foodora | Burkina Faso | $0.104 | 19,026 | |
| foodora | Ekvador | $0.104 | 1,342,008 | |
| foodora | Yunanistan | $0.104 – $0.125 | 1,600 | |
| foodora | Honduras | $0.104 | 35,830 | |
| foodora | Jamaika | $0.104 | 3,384 | |
| foodora | Ürdün | $0.104 | 61,865 | |
| foodora | Liberya | $0.104 | 25,411 | |
| foodora | Moritanya | $0.104 | 128,451 | |
| foodora | Peru | $0.104 – $0.125 | 17,907 |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.