कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| eMAG | यूनाइटेड किंगडम | $0.085 – $0.135 | 401,282 | 36.4% |
| eMAG | नीदरलैंड | $0.122 – $0.176 | 626 | 0% |
| eMAG | अर्जेंटीना | $0.122 | 411 | |
| eMAG | ब्राज़ील | $0.122 | 15,000 | 0% |
| eMAG | फ़्रांस | $0.122 | 45 | 0% |
| eMAG | जर्मनी | $0.122 | 39 | 0% |
| eMAG | इज़राइल | $0.122 | 100 | |
| eMAG | इटली | $0.122 | 151,536 | 0% |
| eMAG | स्लोवेनिया | $0.122 | 10,300 | 0% |
| eMAG | स्वीडन | $0.122 | 5,090 | 0% |
| eMAG | ऑस्ट्रिया | $0.135 | 52,000 | 0% |
| eMAG | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.174 | 44,709 | 0% |
| eMAG | संयुक्त राज्य | $0.176 | 32,485 | 0% |
| eMAG | ऑस्ट्रेलिया | $1.385 | 7,854 | 0% |
| foodora | अर्जेंटीना | $0.05 – $0.104 | 1,914 | 0% |
| foodora | यूनाइटेड किंगडम | $0.06 – $0.243 | 205,302 | 52.4% |
| foodora | फ़िलिपींस | $0.07 – $0.087 | 61,577 | 0% |
| foodora | केन्या | $0.072 | 32,751 | |
| foodora | बहरीन | $0.087 | 82,944 | |
| foodora | बांग्लादेश | $0.087 | 39,048 | |
| foodora | बेनिन | $0.087 | 20,590 | |
| foodora | बुल्गारिया | $0.087 | 1,816 | |
| foodora | गाम्बिया | $0.087 | 111,244 | |
| foodora | ग्वाटेमाला | $0.087 | 6,886 | |
| foodora | गिनी | $0.087 | 14,125 | |
| foodora | इज़राइल | $0.087 | 280,450 | |
| foodora | कुवैत | $0.087 | 303,953 | |
| foodora | मेडागास्कर | $0.087 | 9,846 | |
| foodora | मलावी | $0.087 | 443,360 | |
| foodora | मॉल्डोवा | $0.087 | 19,944 | |
| foodora | मोरक्को | $0.087 – $0.104 | 46,741 | |
| foodora | मोज़ांबिक | $0.087 | 59,764 | |
| foodora | नेपाल | $0.087 | 863 | |
| foodora | पनामा | $0.087 | 82,938 | |
| foodora | पुर्तगाल | $0.087 – $0.088 | 133,802 | |
| foodora | श्रीलंका | $0.087 – $0.104 | 178,452 | |
| foodora | इंडोनेशिया | $0.095 – $0.139 | 217,585 | 0% |
| foodora | नीदरलैंड | $0.095 – $0.138 | 607 | 14.3% |
| foodora | अल्बानिया | $0.104 | 7,505 | |
| foodora | आर्मेनिया | $0.104 | 10,202 | |
| foodora | बोत्स्वाना | $0.104 | 74,808 | |
| foodora | बुर्किना फ़ासो | $0.104 | 19,026 | |
| foodora | इक्वाडोर | $0.104 | 1,342,008 | |
| foodora | यूनान | $0.104 – $0.125 | 1,600 | |
| foodora | होंडूरास | $0.104 | 35,830 | |
| foodora | जमैका | $0.104 | 3,384 | |
| foodora | जॉर्डन | $0.104 | 61,865 | |
| foodora | लाइबेरिया | $0.104 | 25,411 | |
| foodora | मॉरिटानिया | $0.104 | 128,451 | |
| foodora | पेरू | $0.104 – $0.125 | 17,907 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।