Giá
Giá niêm yết trực tiếp cho mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ bị tính phí khi mã được gửi đến. Giá khi đăng nhập có thể thấp hơn nhờ bảng giá hoặc hạng của bạn.
| Dịch vụ | Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|---|
| eMAG | Vương quốc Anh | $0.085 – $0.135 | 401,282 | 36.4% |
| eMAG | Hà Lan | $0.122 – $0.176 | 626 | 0% |
| eMAG | Argentina | $0.122 | 411 | |
| eMAG | Brazil | $0.122 | 15,000 | 0% |
| eMAG | Pháp | $0.122 | 45 | 0% |
| eMAG | Đức | $0.122 | 39 | 0% |
| eMAG | Israel | $0.122 | 100 | |
| eMAG | Italy | $0.122 | 151,536 | 0% |
| eMAG | Slovenia | $0.122 | 10,300 | 0% |
| eMAG | Thụy Điển | $0.122 | 5,090 | 0% |
| eMAG | Áo | $0.135 | 52,000 | 0% |
| eMAG | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | $0.174 | 44,709 | 0% |
| eMAG | Hoa Kỳ | $0.176 | 32,485 | 0% |
| eMAG | Australia | $1.385 | 7,854 | 0% |
| foodora | Argentina | $0.05 – $0.104 | 1,914 | 0% |
| foodora | Vương quốc Anh | $0.06 – $0.243 | 205,302 | 52.4% |
| foodora | Philippines | $0.07 – $0.087 | 61,577 | 0% |
| foodora | Kenya | $0.072 | 32,751 | |
| foodora | Bahrain | $0.087 | 82,944 | |
| foodora | Bangladesh | $0.087 | 39,048 | |
| foodora | Benin | $0.087 | 20,590 | |
| foodora | Bulgaria | $0.087 | 1,816 | |
| foodora | Gambia | $0.087 | 111,244 | |
| foodora | Guatemala | $0.087 | 6,886 | |
| foodora | Guinea | $0.087 | 14,125 | |
| foodora | Israel | $0.087 | 280,450 | |
| foodora | Kuwait | $0.087 | 303,953 | |
| foodora | Madagascar | $0.087 | 9,846 | |
| foodora | Malawi | $0.087 | 443,360 | |
| foodora | Moldova | $0.087 | 19,944 | |
| foodora | Ma-rốc | $0.087 – $0.104 | 46,741 | |
| foodora | Mozambique | $0.087 | 59,764 | |
| foodora | Nepal | $0.087 | 863 | |
| foodora | Panama | $0.087 | 82,938 | |
| foodora | Bồ Đào Nha | $0.087 – $0.088 | 133,802 | |
| foodora | Sri Lanka | $0.087 – $0.104 | 178,452 | |
| foodora | Indonesia | $0.095 – $0.139 | 217,585 | 0% |
| foodora | Hà Lan | $0.095 – $0.138 | 607 | 14.3% |
| foodora | Albania | $0.104 | 7,505 | |
| foodora | Armenia | $0.104 | 10,202 | |
| foodora | Botswana | $0.104 | 74,808 | |
| foodora | Burkina Faso | $0.104 | 19,026 | |
| foodora | Ecuador | $0.104 | 1,342,008 | |
| foodora | Hy Lạp | $0.104 – $0.125 | 1,600 | |
| foodora | Honduras | $0.104 | 35,830 | |
| foodora | Jamaica | $0.104 | 3,384 | |
| foodora | Jordan | $0.104 | 61,865 | |
| foodora | Liberia | $0.104 | 25,411 | |
| foodora | Mauritania | $0.104 | 128,451 | |
| foodora | Peru | $0.104 – $0.125 | 17,907 |
Không có SMS = tự động hoàn tiền. Tỷ lệ thành công = tỷ lệ đơn hàng gần đây nhận được mã.