الأسعار
أسعار القائمة المباشرة لكل تفعيل. تُخصم فقط عند وصول الرمز. قد تكون الأسعار أقل بعد تسجيل الدخول وفق قائمة أسعارك أو مستواك.
| الخدمة | الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| eMAG | المملكة المتحدة | $0.085 – $0.135 | 401,282 | 36.4% |
| eMAG | هولندا | $0.122 – $0.176 | 626 | 0% |
| eMAG | الأرجنتين | $0.122 | 411 | |
| eMAG | البرازيل | $0.122 | 15,000 | 0% |
| eMAG | فرنسا | $0.122 | 45 | 0% |
| eMAG | ألمانيا | $0.122 | 39 | 0% |
| eMAG | إسرائيل | $0.122 | 100 | |
| eMAG | إيطاليا | $0.122 | 151,536 | 0% |
| eMAG | سلوفينيا | $0.122 | 10,300 | 0% |
| eMAG | السويد | $0.122 | 5,090 | 0% |
| eMAG | النمسا | $0.135 | 52,000 | 0% |
| eMAG | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | $0.174 | 44,709 | 0% |
| eMAG | الولايات المتحدة | $0.176 | 32,485 | 0% |
| eMAG | أستراليا | $1.385 | 7,854 | 0% |
| foodora | الأرجنتين | $0.05 – $0.104 | 1,914 | 0% |
| foodora | المملكة المتحدة | $0.06 – $0.243 | 205,302 | 52.4% |
| foodora | الفلبين | $0.07 – $0.087 | 61,577 | 0% |
| foodora | كينيا | $0.072 | 32,751 | |
| foodora | البحرين | $0.087 | 82,944 | |
| foodora | بنغلاديش | $0.087 | 39,048 | |
| foodora | بنين | $0.087 | 20,590 | |
| foodora | بلغاريا | $0.087 | 1,816 | |
| foodora | غامبيا | $0.087 | 111,244 | |
| foodora | غواتيمالا | $0.087 | 6,886 | |
| foodora | غينيا | $0.087 | 14,125 | |
| foodora | إسرائيل | $0.087 | 280,450 | |
| foodora | الكويت | $0.087 | 303,953 | |
| foodora | مدغشقر | $0.087 | 9,846 | |
| foodora | ملاوي | $0.087 | 443,360 | |
| foodora | مولدوفا | $0.087 | 19,944 | |
| foodora | المغرب | $0.087 – $0.104 | 46,741 | |
| foodora | موزمبيق | $0.087 | 59,764 | |
| foodora | نيبال | $0.087 | 863 | |
| foodora | بنما | $0.087 | 82,938 | |
| foodora | البرتغال | $0.087 – $0.088 | 133,802 | |
| foodora | سريلانكا | $0.087 – $0.104 | 178,452 | |
| foodora | إندونيسيا | $0.095 – $0.139 | 217,585 | 0% |
| foodora | هولندا | $0.095 – $0.138 | 607 | 14.3% |
| foodora | ألبانيا | $0.104 | 7,505 | |
| foodora | أرمينيا | $0.104 | 10,202 | |
| foodora | بوتسوانا | $0.104 | 74,808 | |
| foodora | بوركينا فاسو | $0.104 | 19,026 | |
| foodora | الإكوادور | $0.104 | 1,342,008 | |
| foodora | اليونان | $0.104 – $0.125 | 1,600 | |
| foodora | هندوراس | $0.104 | 35,830 | |
| foodora | جامايكا | $0.104 | 3,384 | |
| foodora | الأردن | $0.104 | 61,865 | |
| foodora | ليبيريا | $0.104 | 25,411 | |
| foodora | موريتانيا | $0.104 | 128,451 | |
| foodora | بيرو | $0.104 – $0.125 | 17,907 |
لا SMS = استرداد تلقائي. نسبة النجاح = نسبة الطلبات الأخيرة التي استلمت رمزًا.