قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| foodora | لکسمبرگ | $0.139 | 23,886 | |
| foodora | ملائشیا | $0.139 | 312,826 | 0% |
| foodora | ماریشس | $0.139 | 51,057 | |
| foodora | نائجیریا | $0.139 | 11,471 | |
| foodora | سینیگل | $0.139 | 1,972 | |
| foodora | سورینام | $0.139 | 37,094 | |
| foodora | ویتنام | $0.139 | 1,430 | |
| foodora | زامبیا | $0.139 | 117,594 | |
| foodora | رومانیہ | $0.146 | 137 | |
| foodora | میکسیکو | $0.162 – $0.194 | 972,130 | 0% |
| foodora | پاکستان | $0.168 | 1,055,257 | |
| foodora | پولینڈ | $0.174 – $0.419 | 601 | 38.1% |
| foodora | ہسپانیہ | $0.222 – $0.257 | 253 | 0% |
| foodora | تونس | $0.226 | 457,577 | |
| foodora | آسٹریا | $0.27 – $0.315 | 176,272 | 14.3% |
| foodora | چیکیا | $0.27 – $0.529 | 443 | 4.9% |
| foodora | قزاخستان | $0.27 | 1,672 | |
| foodora | لٹویا | $0.278 | 120 | |
| foodora | سلووینیا | $0.278 – $0.347 | 1,977,256 | |
| foodora | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $0.322 – $0.405 | 74,009 | 0% |
| foodora | قبرص | $0.347 | 85,968 | |
| foodora | فن لینڈ | $0.347 – $0.416 | 588,783 | |
| foodora | کروشیا | $0.347 | 1 | |
| foodora | بیلجیم | $0.347 | 1 | |
| foodora | جرمنی | $0.371 – $0.445 | 286 | 0% |
| foodora | آئرلینڈ | $0.416 | 3 | |
| foodora | ہنگری | $0.52 – $0.675 | 1,296,233 | 47.6% |
| foodora | سویڈن | $0.866 – $1.039 | 15,896 | 0% |
| foodpanda | انڈونیشیا | $0.036 – $0.437 | 548,864 | 47.6% |
| foodpanda | کینیا | $0.058 – $0.437 | 186,807 | 0% |
| foodpanda | سلطنت متحدہ | $0.059 – $0.347 | 559,042 | 32.8% |
| foodpanda | چیکیا | $0.06 – $0.437 | 64,874 | 0% |
| foodpanda | پولینڈ | $0.06 – $0.485 | 106,627 | 60% |
| foodpanda | آسٹریا | $0.07 – $0.575 | 424,057 | 3.6% |
| foodpanda | جارجیا | $0.07 – $0.485 | 157,797 | 0% |
| foodpanda | ہسپانیہ | $0.07 – $0.935 | 78,904 | |
| foodpanda | نیدر لینڈز | $0.072 – $0.122 | 504,770 | 31.8% |
| foodpanda | ویتنام | $0.122 – $0.437 | 151,546 | 9.8% |
| foodpanda | فلپائن | $0.123 – $0.437 | 319,089 | 45.5% |
| foodpanda | سری لنکا | $0.125 – $0.437 | 120,660 | |
| foodpanda | ارجنٹینا | $0.135 – $0.437 | 141,496 | 0% |
| foodpanda | پیرو | $0.139 – $0.437 | 182,150 | |
| foodpanda | سویڈن | $0.139 – $0.174 | 50,288 | 0% |
| foodpanda | فرانس | $0.149 – $0.485 | 289,719 | 0% |
| foodpanda | رومانیہ | $0.153 – $0.485 | 147,712 | 0% |
| foodpanda | کمبوڈیا | $0.156 – $0.437 | 148,517 | 7.1% |
| foodpanda | کولمبیا | $0.167 – $0.208 | 142,813 | 0% |
| foodpanda | ملائشیا | $0.17 – $0.232 | 1,805,000 | 28.6% |
| foodpanda | ڈنمارک | $0.172 | 189 | |
| foodpanda | اسرائیل | $0.174 – $0.748 | 162,751 | 0% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔