Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| foodora | Luksemburg | $0.139 | 23,886 | |
| foodora | Malaysia | $0.139 | 312,826 | 0% |
| foodora | Mauritius | $0.139 | 51,057 | |
| foodora | Nigeria | $0.139 | 11,471 | |
| foodora | Senegal | $0.139 | 1,972 | |
| foodora | Suriname | $0.139 | 37,094 | |
| foodora | Vietnam | $0.139 | 1,430 | |
| foodora | Zambia | $0.139 | 117,594 | |
| foodora | Rumania | $0.146 | 137 | |
| foodora | Meksiko | $0.162 – $0.194 | 972,130 | 0% |
| foodora | Pakistan | $0.168 | 1,055,257 | |
| foodora | Polandia | $0.174 – $0.419 | 601 | 38.1% |
| foodora | Spanyol | $0.222 – $0.257 | 253 | 0% |
| foodora | Tunisia | $0.226 | 457,577 | |
| foodora | Austria | $0.27 – $0.315 | 176,272 | 14.3% |
| foodora | Ceko | $0.27 – $0.529 | 443 | 4.9% |
| foodora | Kazakhstan | $0.27 | 1,672 | |
| foodora | Latvia | $0.278 | 120 | |
| foodora | Slovenia | $0.278 – $0.347 | 1,977,256 | |
| foodora | Amerika Serikat | $0.322 – $0.405 | 74,009 | 0% |
| foodora | Siprus | $0.347 | 85,968 | |
| foodora | Finlandia | $0.347 – $0.416 | 588,783 | |
| foodora | Kroasia | $0.347 | 1 | |
| foodora | Belgia | $0.347 | 1 | |
| foodora | Jerman | $0.371 – $0.445 | 286 | 0% |
| foodora | Irlandia | $0.416 | 3 | |
| foodora | Hungaria | $0.52 – $0.675 | 1,296,233 | 47.6% |
| foodora | Swedia | $0.866 – $1.039 | 15,896 | 0% |
| foodpanda | Indonesia | $0.036 – $0.437 | 548,864 | 47.6% |
| foodpanda | Kenya | $0.058 – $0.437 | 186,807 | 0% |
| foodpanda | Inggris Raya | $0.059 – $0.347 | 559,042 | 32.8% |
| foodpanda | Ceko | $0.06 – $0.437 | 64,874 | 0% |
| foodpanda | Polandia | $0.06 – $0.485 | 106,627 | 60% |
| foodpanda | Austria | $0.07 – $0.575 | 424,057 | 3.6% |
| foodpanda | Georgia | $0.07 – $0.485 | 157,797 | 0% |
| foodpanda | Spanyol | $0.07 – $0.935 | 78,904 | |
| foodpanda | Belanda | $0.072 – $0.122 | 504,770 | 31.8% |
| foodpanda | Vietnam | $0.122 – $0.437 | 151,546 | 9.8% |
| foodpanda | Filipina | $0.123 – $0.437 | 319,089 | 45.5% |
| foodpanda | Sri Lanka | $0.125 – $0.437 | 120,660 | |
| foodpanda | Argentina | $0.135 – $0.437 | 141,496 | 0% |
| foodpanda | Peru | $0.139 – $0.437 | 182,150 | |
| foodpanda | Swedia | $0.139 – $0.174 | 50,288 | 0% |
| foodpanda | Prancis | $0.149 – $0.485 | 289,719 | 0% |
| foodpanda | Rumania | $0.153 – $0.485 | 147,712 | 0% |
| foodpanda | Kamboja | $0.156 – $0.437 | 148,517 | 7.1% |
| foodpanda | Kolombia | $0.167 – $0.208 | 142,813 | 0% |
| foodpanda | Malaysia | $0.17 – $0.232 | 1,805,000 | 28.6% |
| foodpanda | Denmark | $0.172 | 189 | |
| foodpanda | Israel | $0.174 – $0.748 | 162,751 | 0% |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.