قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | مصر | $0.343 – $0.405 | 394,911 | 33.3% |
| Amazon | بولیویا | $0.347 | 155,261 | |
| Amazon | تیمور لیسٹ | $0.348 – $0.405 | 62,439 | 0% |
| Amazon | مالدووا | $0.355 – $0.405 | 143,332 | 0% |
| Amazon | استوائی گیانا | $0.367 – $0.405 | 46,472 | |
| Amazon | گیمبیا | $0.367 – $0.405 | 85,102 | 0% |
| Amazon | ماریشس | $0.367 – $0.405 | 33,588 | 0% |
| Amazon | سورینام | $0.367 – $0.405 | 36,633 | 0% |
| Amazon | تونس | $0.367 – $0.405 | 177,484 | 0% |
| Amazon | ہیٹی | $0.379 – $0.54 | 132,845 | 0% |
| Amazon | قبرص | $0.38 – $0.54 | 6,785,492 | 29.2% |
| Amazon | بلغاریہ | $0.381 – $0.54 | 189,758 | 0% |
| Amazon | زامبیا | $0.386 | 149,638 | |
| Amazon | ری یونین | $0.388 | 41,079 | |
| Amazon | ترکمانستان | $0.388 | 25,000 | 0% |
| Amazon | سربیا | $0.389 – $0.607 | 83,195 | 52.4% |
| Amazon | البانیہ | $0.39 – $0.675 | 49,902 | 4.6% |
| Amazon | ہانگ کانگ SAR چین | $0.392 | 137,160 | 0% |
| Amazon | بحرین | $0.398 – $0.675 | 45,766 | 0% |
| Amazon | سویڈن | $0.399 – $0.463 | 382,167 | 0% |
| Amazon | انٹیگوا اور باربودا | $0.405 | 2,937 | 13.6% |
| Amazon | اروبا | $0.405 | 23,805 | |
| Amazon | بھوٹان | $0.405 | 34,938 | 0% |
| Amazon | بوسنیا اور ہرزیگووینا | $0.405 | 130,935 | 0% |
| Amazon | چاڈ | $0.405 | 60,794 | 0% |
| Amazon | جمہوریہ ڈومينيکن | $0.405 | 298,015 | 57.1% |
| Amazon | ایکواڈور | $0.405 – $0.427 | 117,345 | 51.7% |
| Amazon | گنی بساؤ | $0.405 | 41,464 | 0% |
| Amazon | کرغزستان | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Amazon | نیو کلیڈونیا | $0.405 | 20,323 | |
| Amazon | پیورٹو ریکو | $0.405 | 12,895 | 0% |
| Amazon | روانڈا | $0.405 | 52,205 | |
| Amazon | سینٹ کٹس اور نیویس | $0.405 | 38,158 | |
| Amazon | سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز | $0.405 | 25,000 | |
| Amazon | تاجکستان | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Amazon | یوگنڈا | $0.405 – $0.471 | 139,650 | 4.6% |
| Amazon | ہنگری | $0.417 – $0.945 | 60,768 | 0% |
| Amazon | بیلجیم | $0.445 – $0.606 | 455,671 | 0% |
| Amazon | آرمینیا | $0.449 – $0.81 | 206,558 | 0% |
| Amazon | برکینا فاسو | $0.461 – $0.599 | 30,552 | 0% |
| Amazon | برونڈی | $0.461 – $0.675 | 147,458 | 0% |
| Amazon | ٹوگو | $0.463 – $0.639 | 161,417 | 0% |
| Amazon | لیسوتھو | $0.468 – $0.675 | 50,602 | |
| Amazon | گیانا | $0.502 – $0.675 | 40,513 | 0% |
| Amazon | مالدیپ | $0.502 – $0.675 | 41,818 | 0% |
| Amazon | منگولیا | $0.502 – $0.675 | 159,172 | 0% |
| Amazon | سلوواکیہ | $0.532 – $0.675 | 137,729 | 38.1% |
| Amazon | شمالی مقدونیہ | $0.637 – $0.675 | 66,638 | 0% |
| Amazon | جرمنی | $0.648 – $0.675 | 216 | 38.1% |
| Amazon | کویت | $0.651 – $1.215 | 51,248 | 0% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔