الأسعار
أسعار القائمة المباشرة لكل تفعيل. تُخصم فقط عند وصول الرمز. قد تكون الأسعار أقل بعد تسجيل الدخول وفق قائمة أسعارك أو مستواك.
| الخدمة | الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | مصر | $0.343 – $0.405 | 394,911 | 33.3% |
| Amazon | بوليفيا | $0.347 | 155,261 | |
| Amazon | تيمور - ليشتي | $0.348 – $0.405 | 62,439 | 0% |
| Amazon | مولدوفا | $0.355 – $0.405 | 143,332 | 0% |
| Amazon | غينيا الاستوائية | $0.367 – $0.405 | 46,472 | |
| Amazon | غامبيا | $0.367 – $0.405 | 85,102 | 0% |
| Amazon | موريشيوس | $0.367 – $0.405 | 33,588 | 0% |
| Amazon | سورينام | $0.367 – $0.405 | 36,633 | 0% |
| Amazon | تونس | $0.367 – $0.405 | 177,484 | 0% |
| Amazon | هايتي | $0.379 – $0.54 | 132,845 | 0% |
| Amazon | قبرص | $0.38 – $0.54 | 6,785,492 | 29.2% |
| Amazon | بلغاريا | $0.381 – $0.54 | 189,758 | 0% |
| Amazon | زامبيا | $0.386 | 149,638 | |
| Amazon | روينيون | $0.388 | 41,079 | |
| Amazon | تركمانستان | $0.388 | 25,000 | 0% |
| Amazon | صربيا | $0.389 – $0.607 | 83,195 | 52.4% |
| Amazon | ألبانيا | $0.39 – $0.675 | 49,902 | 4.6% |
| Amazon | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | $0.392 | 137,160 | 0% |
| Amazon | البحرين | $0.398 – $0.675 | 45,766 | 0% |
| Amazon | السويد | $0.399 – $0.463 | 382,167 | 0% |
| Amazon | أنتيغوا وبربودا | $0.405 | 2,937 | 13.6% |
| Amazon | أروبا | $0.405 | 23,805 | |
| Amazon | بوتان | $0.405 | 34,938 | 0% |
| Amazon | البوسنة والهرسك | $0.405 | 130,935 | 0% |
| Amazon | تشاد | $0.405 | 60,794 | 0% |
| Amazon | جمهورية الدومينيكان | $0.405 | 298,015 | 57.1% |
| Amazon | الإكوادور | $0.405 – $0.427 | 117,345 | 51.7% |
| Amazon | غينيا بيساو | $0.405 | 41,464 | 0% |
| Amazon | قيرغيزستان | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Amazon | كاليدونيا الجديدة | $0.405 | 20,323 | |
| Amazon | بورتوريكو | $0.405 | 12,895 | 0% |
| Amazon | رواندا | $0.405 | 52,205 | |
| Amazon | سانت كيتس ونيفيس | $0.405 | 38,158 | |
| Amazon | سانت فنسنت وجزر غرينادين | $0.405 | 25,000 | |
| Amazon | طاجيكستان | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Amazon | أوغندا | $0.405 – $0.471 | 139,650 | 4.6% |
| Amazon | هنغاريا | $0.417 – $0.945 | 60,768 | 0% |
| Amazon | بلجيكا | $0.445 – $0.606 | 455,671 | 0% |
| Amazon | أرمينيا | $0.449 – $0.81 | 206,558 | 0% |
| Amazon | بوركينا فاسو | $0.461 – $0.599 | 30,552 | 0% |
| Amazon | بوروندي | $0.461 – $0.675 | 147,458 | 0% |
| Amazon | توغو | $0.463 – $0.639 | 161,417 | 0% |
| Amazon | ليسوتو | $0.468 – $0.675 | 50,602 | |
| Amazon | غيانا | $0.502 – $0.675 | 40,513 | 0% |
| Amazon | جزر المالديف | $0.502 – $0.675 | 41,818 | 0% |
| Amazon | منغوليا | $0.502 – $0.675 | 159,172 | 0% |
| Amazon | سلوفاكيا | $0.532 – $0.675 | 137,729 | 38.1% |
| Amazon | مقدونيا الشمالية | $0.637 – $0.675 | 66,638 | 0% |
| Amazon | ألمانيا | $0.648 – $0.675 | 216 | 38.1% |
| Amazon | الكويت | $0.651 – $1.215 | 51,248 | 0% |
لا SMS = استرداد تلقائي. نسبة النجاح = نسبة الطلبات الأخيرة التي استلمت رمزًا.