Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Mısır | $0.343 – $0.405 | 399,084 | 33.3% |
| Amazon | Bolivya | $0.347 | 159,684 | |
| Amazon | Timor-Leste | $0.348 – $0.405 | 62,077 | 0% |
| Amazon | Moldova | $0.355 – $0.405 | 145,238 | 0% |
| Amazon | Ekvator Ginesi | $0.367 – $0.405 | 46,472 | |
| Amazon | Gambiya | $0.367 – $0.405 | 85,363 | 0% |
| Amazon | Mauritius | $0.367 – $0.405 | 33,672 | 0% |
| Amazon | Surinam | $0.367 – $0.405 | 37,098 | 0% |
| Amazon | Tunus | $0.367 – $0.405 | 171,940 | 0% |
| Amazon | Haiti | $0.379 – $0.54 | 136,673 | 0% |
| Amazon | Kıbrıs | $0.38 – $0.54 | 6,787,630 | 29.2% |
| Amazon | Bulgaristan | $0.381 – $0.54 | 190,582 | 0% |
| Amazon | Zambiya | $0.386 | 155,469 | |
| Amazon | Reunion | $0.388 | 41,399 | |
| Amazon | Türkmenistan | $0.388 | 25,000 | 0% |
| Amazon | Sırbistan | $0.389 – $0.607 | 83,594 | 52.4% |
| Amazon | Arnavutluk | $0.39 – $0.675 | 49,700 | 4.6% |
| Amazon | Çin Hong Kong ÖİB | $0.392 | 136,908 | 0% |
| Amazon | Bahreyn | $0.398 – $0.675 | 45,808 | 0% |
| Amazon | İsveç | $0.399 – $0.463 | 381,565 | 0% |
| Amazon | Antigua ve Barbuda | $0.405 | 2,993 | 13.6% |
| Amazon | Aruba | $0.405 | 23,727 | |
| Amazon | Butan | $0.405 | 35,152 | 0% |
| Amazon | Bosna-Hersek | $0.405 | 132,019 | 0% |
| Amazon | Çad | $0.405 | 61,231 | 0% |
| Amazon | Dominik Cumhuriyeti | $0.405 | 296,362 | 57.1% |
| Amazon | Ekvador | $0.405 – $0.427 | 117,069 | 51.7% |
| Amazon | Gine-Bissau | $0.405 | 41,551 | 0% |
| Amazon | Kırgızistan | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Amazon | Yeni Kaledonya | $0.405 | 20,153 | |
| Amazon | Porto Riko | $0.405 | 15,902 | 0% |
| Amazon | Ruanda | $0.405 | 44,212 | |
| Amazon | Saint Kitts ve Nevis | $0.405 | 38,158 | |
| Amazon | Saint Vincent ve Grenadinler | $0.405 | 25,000 | |
| Amazon | Tacikistan | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Amazon | Uganda | $0.405 – $0.471 | 132,904 | 4.6% |
| Amazon | Macaristan | $0.417 – $0.945 | 61,386 | 0% |
| Amazon | Belçika | $0.445 – $0.606 | 455,753 | 0% |
| Amazon | Ermenistan | $0.449 – $0.81 | 203,827 | 0% |
| Amazon | Burkina Faso | $0.461 – $0.599 | 30,553 | 0% |
| Amazon | Burundi | $0.461 – $0.675 | 151,043 | 0% |
| Amazon | Togo | $0.463 – $0.54 | 168,958 | 0% |
| Amazon | Lesotho | $0.468 – $0.675 | 49,547 | |
| Amazon | Guyana | $0.502 – $0.675 | 41,017 | 0% |
| Amazon | Maldivler | $0.502 – $0.675 | 41,636 | 0% |
| Amazon | Moğolistan | $0.502 – $0.675 | 154,149 | 0% |
| Amazon | Slovakya | $0.532 – $0.675 | 135,902 | 38.1% |
| Amazon | Kuzey Makedonya | $0.637 – $0.675 | 67,116 | 0% |
| Amazon | Almanya | $0.648 – $0.675 | 216 | 38.1% |
| Amazon | Kuveyt | $0.651 – $1.215 | 51,382 | 0% |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.