أرقام Amazon الافتراضية
استلم رمز تحقق Amazon على رقم مؤقت. اختر دولة أدناه؛ تدفع فقط إذا وصل الرمز.
| الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|
| الأرجنتين +54 | $0.06 – $0.405 | 97,827 | 54.2% |
| التشيك +420 | $0.07 – $0.433 | 60,289 | 6.9% |
| كينيا +254 | $0.072 – $0.405 | 197,474 | 0% |
| المملكة المتحدة +44 | $0.087 – $0.338 | 600,821 | 76.9% |
| فيتنام +84 | $0.087 – $0.27 | 125,981 | 0% |
| إندونيسيا +62 | $0.09 – $0.27 | 619,688 | 2.7% |
| الفلبين +63 | $0.102 – $0.27 | 1,851,975 | 0% |
| كمبوديا +855 | $0.104 – $0.27 | 140,383 | 0% |
| إسرائيل +972 | $0.104 – $0.748 | 172,772 | 71.4% |
| هولندا +31 | $0.104 – $0.369 | 167,542 | 57.1% |
| تايلاند +66 | $0.109 – $0.405 | 534,269 | 0% |
| جورجيا +995 | $0.11 – $0.405 | 83,026 | 14.7% |
| كندا +1 | $0.122 – $0.54 | 1,504,856 | 60.5% |
| فرنسا +594 | $0.122 – $0.675 | 319,651 | 42.9% |
| هندوراس +504 | $0.122 – $0.405 | 58,252 | 0% |
| بولندا +48 | $0.122 – $0.496 | 166,802 | 52.2% |
| تنزانيا +255 | $0.122 – $0.405 | 111,253 | 0% |
| البرازيل +55 | $0.135 – $0.405 | 1,944,181 | 47.6% |
| بنغلاديش +880 | $0.139 – $0.405 | 1,519,924 | 0% |
| أيرلندا +353 | $0.139 – $0.405 | 295,812 | 52.4% |
| رومانيا +40 | $0.14 – $0.606 | 160,172 | 0% |
| المكسيك +52 | $0.142 – $0.27 | 3,337,816 | 58.3% |
| باكستان +92 | $0.156 – $0.405 | 165,503 | 0% |
| كولومبيا +57 | $0.161 – $0.54 | 719,472 | 81% |
| ساحل العاج +225 | $0.174 – $0.405 | 126,249 | 0% |
| لاوس +856 | $0.179 – $0.27 | 162,856 | 0% |
| إسبانيا +34 | $0.189 – $0.54 | 149,665 | 28.6% |
| ملاوي +265 | $0.193 – $0.405 | 192,420 | 0% |
| النرويج +47 | $0.199 – $0.248 | 103,998 | 0% |
| الهند +91 | $0.205 – $0.27 | 219,272 | 59.1% |
| فنزويلا +58 | $0.208 | 111,008 | 0% |
| فنلندا +358 | $0.216 – $0.405 | 119,969 | 0% |
| المغرب +212 | $0.217 – $0.405 | 75,678 | 0% |
| أذربيجان +994 | $0.223 – $0.27 | 159,217 | 0% |
| سلوفينيا +386 | $0.224 – $0.675 | 210,784 | 0% |
| كرواتيا +385 | $0.231 – $0.606 | 226,021 | 0% |
| ليتوانيا +370 | $0.232 – $0.81 | 88,264 | 0% |
| بيرو +51 | $0.233 – $0.405 | 149,814 | 3.9% |
| موزمبيق +258 | $0.238 – $0.405 | 62,075 | 0% |
| الجبل الأسود +382 | $0.246 | 23,992 | |
| جنوب أفريقيا +27 | $0.246 – $0.405 | 71,635 | 0% |
| بنين +229 | $0.248 – $0.405 | 62,629 | 0% |
| ماليزيا +60 | $0.253 – $0.405 | 185,992 | 0% |
| إثيوبيا +251 | $0.254 – $0.27 | 105,294 | 0% |
| الولايات المتحدة +1 | $0.254 – $0.405 | 149,013 | 52.3% |
| أفغانستان +93 | $0.257 – $0.27 | 45,805 | 0% |
| نيكاراغوا +505 | $0.257 – $0.405 | 54,449 | 41.3% |
| السنغال +221 | $0.258 – $0.27 | 152,994 | 0% |
| لاتفيا +371 | $0.26 – $0.54 | 88,692 | 38.1% |
| إستونيا +372 | $0.266 – $0.347 | 140,577 | 50% |
| غواتيمالا +502 | $0.266 – $0.405 | 55,497 | 0% |
| أنغولا +244 | $0.27 – $0.334 | 482,388 | 0% |
| النمسا +43 | $0.27 – $0.54 | 403,437 | 71.7% |
| غانا +233 | $0.27 – $0.281 | 209,811 | 0% |
| إيطاليا +39 | $0.27 – $0.945 | 766,514 | 54.6% |
| نيجيريا +234 | $0.27 – $0.304 | 156,352 | 0% |
| بابوا غينيا الجديدة +675 | $0.27 | 39,270 | 0% |
| السلفادور +503 | $0.27 – $0.563 | 40,347 | 34.8% |
| ترينيداد وتوباغو +1 | $0.27 | 35,666 | 28.6% |
| غينيا +224 | $0.271 – $0.317 | 55,064 | 0% |
| الكاميرون +237 | $0.272 – $0.405 | 152,797 | 14.3% |
| مدغشقر +261 | $0.272 – $0.405 | 44,976 | 0% |
| سانت لوسيا +1758 | $0.272 – $0.405 | 44,530 | |
| إسواتيني +268 | $0.272 – $0.405 | 40,813 | 0% |
| سريلانكا +94 | $0.275 – $0.415 | 53,868 | 0% |
| اليونان +30 | $0.283 – $0.675 | 73,386 | 53.6% |
| الرأس الأخضر +238 | $0.29 – $0.388 | 37,603 | 0% |
| تايوان +886 | $0.291 – $0.31 | 29,402 | 4.6% |
| الكونغو - برازافيل +243 | $0.298 – $0.405 | 42,890 | 0% |
| كوستاريكا +506 | $0.298 – $0.405 | 18,145 | 9.5% |
| جامايكا +1 | $0.298 – $0.405 | 45,331 | 52.4% |
| الدانمرك +45 | $0.299 – $0.433 | 38,349 | 19.1% |
| بنما +507 | $0.303 – $0.405 | 55,654 | 56.3% |
| ناميبيا +264 | $0.307 – $0.405 | 40,058 | 42.3% |
| سيراليون +232 | $0.307 – $0.405 | 60,407 | 0% |
| موريتانيا +222 | $0.315 – $0.405 | 139,562 | 0% |
| الغابون +241 | $0.316 – $0.405 | 48,756 | |
| الجزائر +213 | $0.324 – $0.405 | 199,075 | 0% |
| بربادوس +1246 | $0.324 – $0.405 | 47,968 | 4.8% |
| الأردن +962 | $0.324 – $0.405 | 41,398 | 0% |
| نيبال +977 | $0.324 – $0.405 | 46,128 | 0% |
| باراغواي +595 | $0.324 – $0.405 | 80,786 | 4.4% |
| بوتسوانا +267 | $0.333 – $0.405 | 51,386 | 63.6% |
| ليبيريا +231 | $0.333 – $0.405 | 166,722 | 0% |
| مصر +20 | $0.343 – $0.405 | 391,410 | 33.3% |
| بوليفيا +591 | $0.347 | 154,264 | |
| تيمور - ليشتي +670 | $0.348 – $0.405 | 62,006 | 0% |
| مولدوفا +373 | $0.355 – $0.405 | 143,188 | 0% |
| غينيا الاستوائية +240 | $0.367 – $0.405 | 46,362 | |
| غامبيا +220 | $0.367 – $0.405 | 84,085 | 0% |
| موريشيوس +230 | $0.367 – $0.405 | 33,608 | 0% |
| سورينام +597 | $0.367 – $0.405 | 37,851 | 0% |
| تونس +216 | $0.367 – $0.405 | 171,591 | 0% |
| هايتي +509 | $0.379 – $0.54 | 128,587 | 0% |
| قبرص +357 | $0.38 – $0.54 | 6,784,961 | 29.2% |
| بلغاريا +359 | $0.381 – $0.54 | 189,574 | 0% |
| زامبيا +260 | $0.386 | 137,632 | |
| روينيون +262 | $0.388 | 41,360 | |
| تركمانستان +993 | $0.388 | 25,000 | 0% |
| صربيا +381 | $0.389 – $0.607 | 71,287 | 52.4% |
| ألبانيا +355 | $0.39 – $0.675 | 49,900 | 4.6% |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) +852 | $0.392 | 137,798 | 0% |
| البحرين +973 | $0.398 – $0.675 | 45,777 | 0% |
| السويد +46 | $0.399 – $0.463 | 708,446 | 0% |
| أنتيغوا وبربودا +1268 | $0.405 | 3,238 | 13.6% |
| أروبا +297 | $0.405 | 23,769 | |
| بوتان +975 | $0.405 | 35,554 | 0% |
| البوسنة والهرسك +387 | $0.405 | 129,296 | 0% |
| تشاد +235 | $0.405 | 61,441 | 0% |
| جمهورية الدومينيكان +1 | $0.405 | 298,913 | 57.1% |
| الإكوادور +593 | $0.405 – $0.427 | 116,809 | 51.7% |
| غينيا بيساو +245 | $0.405 | 41,388 | 0% |
| قيرغيزستان +996 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| كاليدونيا الجديدة +687 | $0.405 | 19,575 | |
| بورتوريكو +1 | $0.405 | 11,267 | 0% |
| رواندا +250 | $0.405 | 44,255 | |
| سانت كيتس ونيفيس +1869 | $0.405 | 38,158 | |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين +1784 | $0.405 | 25,000 | |
| طاجيكستان +992 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| أوغندا +256 | $0.405 – $0.471 | 140,459 | 4.6% |
| هنغاريا +36 | $0.417 – $0.945 | 59,919 | 0% |
| بلجيكا +32 | $0.445 – $0.606 | 327,921 | 0% |
| أرمينيا +374 | $0.449 – $0.81 | 213,154 | 0% |
| بوركينا فاسو +226 | $0.461 – $0.599 | 33,833 | 0% |
| بوروندي +257 | $0.461 – $0.675 | 148,313 | 0% |
| توغو +228 | $0.463 – $0.54 | 167,101 | 0% |
| ليسوتو +266 | $0.468 – $0.675 | 51,587 | |
| غيانا +592 | $0.502 – $0.675 | 41,011 | 0% |
| جزر المالديف +960 | $0.502 – $0.675 | 41,003 | 0% |
| منغوليا +976 | $0.502 – $0.675 | 154,663 | 0% |
| سلوفاكيا +421 | $0.532 – $0.675 | 139,426 | 38.1% |
| مقدونيا الشمالية +389 | $0.637 – $0.675 | 67,053 | 0% |
| ألمانيا +49 | $0.648 – $0.675 | 214 | 36.4% |
| الكويت +965 | $0.651 – $1.215 | 51,190 | 0% |
| البرتغال +351 | $0.662 – $2.295 | 178,673 | 26.9% |
| أورغواي +598 | $0.675 | 39,840 | 18.8% |
| عُمان +968 | $0.945 | 25,000 | 0% |
| لوكسمبورغ +352 | $0.973 – $1.755 | 75,216 | 9.5% |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة +853 | $1.08 | 30,075 | 0% |
| أستراليا +61 | $1.11 – $1.215 | 25,346 | 71.1% |
لا SMS = استرداد تلقائي.
Amazon: غير متوفر حاليًا
غير متوفر الآن — تعرض كل صفحة آخر سعر ويمكنها مراسلتك عند عودة التوفر.
جرّب أيضًا
أسئلة حول أرقام Amazon
كم يكلف رقم Amazon في أي دولة؟
بدءًا من $0.06 لكل تفعيل. تدفع فقط إذا وصل الرمز.
ما مدى سرعة وصول رمز Amazon؟
تصل معظم الرموز خلال دقيقة أو دقيقتين.
ماذا لو لم يصل رمز Amazon أبدًا؟
ألغِ الرقم أو اتركه تنتهي صلاحيته: يعود السعر كاملًا إلى رصيدك تلقائيًا.