أرقام Amazon الافتراضية
استلم رمز تحقق Amazon على رقم مؤقت. اختر دولة أدناه؛ تدفع فقط إذا وصل الرمز.
| الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|
| الأرجنتين +54 | $0.07 – $0.405 | 1,382,207 | 56.7% |
| كينيا +254 | $0.072 – $0.405 | 109,220 | 0% |
| المملكة المتحدة +44 | $0.087 – $0.338 | 3,463,976 | 90.9% |
| فيتنام +84 | $0.087 – $0.27 | 597,697 | 0% |
| جورجيا +995 | $0.097 – $0.405 | 6,214,114 | 0% |
| كمبوديا +855 | $0.104 – $0.27 | 1,012,559 | 60% |
| إسرائيل +972 | $0.104 – $0.748 | 669,871 | 71.4% |
| هولندا +31 | $0.104 – $0.27 | 4,852,023 | 26% |
| التشيك +420 | $0.111 – $0.584 | 1,320,262 | 32.1% |
| إندونيسيا +62 | $0.111 – $0.27 | 986,459 | 31.8% |
| بولندا +48 | $0.115 – $0.496 | 2,204,574 | 61.9% |
| كندا +1 | $0.122 – $0.378 | 6,959,857 | 47.6% |
| فرنسا +594 | $0.122 – $0.675 | 609,191 | 19.1% |
| هندوراس +504 | $0.122 – $0.405 | 1,572,174 | 0% |
| تنزانيا +255 | $0.122 – $0.405 | 135,072 | 0% |
| البرازيل +55 | $0.135 – $0.405 | 14,702,788 | 33.3% |
| بنغلاديش +880 | $0.139 – $0.405 | 90,115 | 0% |
| أيرلندا +353 | $0.139 – $0.405 | 825,276 | 0% |
| الفلبين +63 | $0.139 – $0.27 | 425,871 | 0% |
| المكسيك +52 | $0.142 – $0.27 | 2,106,460 | 61.9% |
| باكستان +92 | $0.156 – $0.405 | 1,128,961 | 0% |
| كولومبيا +57 | $0.161 – $0.54 | 8,112,863 | 81% |
| إسبانيا +34 | $0.161 – $0.54 | 3,280,190 | 26.8% |
| النمسا +43 | $0.167 – $0.54 | 1,422,651 | 8.7% |
| ساحل العاج +225 | $0.174 – $0.405 | 119,123 | 0% |
| لاوس +856 | $0.179 – $0.27 | 214,080 | 0% |
| لاتفيا +371 | $0.186 – $0.54 | 7,898,446 | 38.1% |
| تايلاند +66 | $0.191 – $0.405 | 348,904 | 3.1% |
| ملاوي +265 | $0.193 – $0.405 | 210,807 | 0% |
| الهند +91 | $0.205 – $0.27 | 1,275,468 | 34.2% |
| فنزويلا +58 | $0.208 | 871,270 | 0% |
| المغرب +212 | $0.217 – $0.405 | 548,611 | 0% |
| أذربيجان +994 | $0.223 – $0.27 | 123,082 | 0% |
| سلوفينيا +386 | $0.224 – $0.675 | 2,080,250 | 0% |
| ليتوانيا +370 | $0.232 – $0.854 | 7,869,874 | 0% |
| موزمبيق +258 | $0.238 – $0.405 | 36,909 | 0% |
| الجبل الأسود +382 | $0.246 | 1,119,675 | |
| جنوب أفريقيا +27 | $0.246 – $0.405 | 928,010 | 36.4% |
| بنين +229 | $0.248 – $0.405 | 1,438,774 | 0% |
| النرويج +47 | $0.248 | 266,839 | 0% |
| ماليزيا +60 | $0.253 – $0.405 | 7,691,015 | 0% |
| إثيوبيا +251 | $0.254 – $0.27 | 393,968 | 0% |
| الولايات المتحدة +1 | $0.254 – $0.405 | 119,357 | 47.5% |
| أفغانستان +93 | $0.257 – $0.27 | 125,636 | 0% |
| نيكاراغوا +505 | $0.257 – $0.405 | 300,247 | 41.3% |
| السنغال +221 | $0.258 – $0.27 | 120,264 | 0% |
| فنلندا +358 | $0.259 – $0.405 | 226,342 | 31.8% |
| غواتيمالا +502 | $0.266 – $0.405 | 35,827 | 0% |
| أنغولا +244 | $0.27 – $0.334 | 152,293 | 0% |
| إستونيا +372 | $0.27 – $0.347 | 1,368,804 | 68% |
| غانا +233 | $0.27 – $0.45 | 105,222 | 0% |
| إيطاليا +39 | $0.27 – $0.945 | 2,988,413 | 38.5% |
| نيجيريا +234 | $0.27 – $0.45 | 746,657 | 0% |
| بابوا غينيا الجديدة +675 | $0.27 | 80,520 | 0% |
| رومانيا +40 | $0.27 – $0.731 | 809,320 | 4.4% |
| السلفادور +503 | $0.27 – $0.563 | 1,098,017 | 43.4% |
| ترينيداد وتوباغو +1 | $0.27 | 15,007 | 28.6% |
| غينيا +224 | $0.271 – $0.317 | 110,218 | 0% |
| الكاميرون +237 | $0.272 – $0.405 | 241,829 | 29.2% |
| مدغشقر +261 | $0.272 – $0.405 | 46,504 | 0% |
| سانت لوسيا +1758 | $0.272 – $0.405 | 21,477 | |
| إسواتيني +268 | $0.272 – $0.405 | 770,328 | 0% |
| بيرو +51 | $0.274 – $0.405 | 1,057,476 | 3.9% |
| الرأس الأخضر +238 | $0.29 – $0.388 | 24,080 | 0% |
| تايوان +886 | $0.291 – $0.31 | 136,333 | 0% |
| الكونغو - برازافيل +243 | $0.298 – $0.405 | 33,974 | 0% |
| كوستاريكا +506 | $0.298 – $0.405 | 18,056 | 9.5% |
| جامايكا +1 | $0.298 – $0.405 | 128,558 | 52.4% |
| بنما +507 | $0.303 – $0.405 | 121,596 | 56.3% |
| ناميبيا +264 | $0.307 – $0.405 | 38,279 | 42.3% |
| سيراليون +232 | $0.307 – $0.405 | 140,132 | 0% |
| مصر +20 | $0.312 – $0.405 | 891,664 | 14.8% |
| موريتانيا +222 | $0.315 – $0.405 | 1,144,544 | 0% |
| الغابون +241 | $0.316 – $0.405 | 1,149,023 | |
| الجزائر +213 | $0.324 – $0.405 | 619,009 | 0% |
| بربادوس +1246 | $0.324 – $0.405 | 748,447 | 4.8% |
| الأردن +962 | $0.324 – $0.405 | 123,073 | 0% |
| نيبال +977 | $0.324 – $0.405 | 125,263 | 0% |
| باراغواي +595 | $0.324 – $0.405 | 208,039 | 4.4% |
| البرتغال +351 | $0.324 – $2.295 | 1,468,617 | 26.9% |
| بوتسوانا +267 | $0.333 – $0.405 | 2,374,690 | 0% |
| ليبيريا +231 | $0.333 – $0.405 | 375,046 | 0% |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) +852 | $0.338 – $0.392 | 1,356,985 | 17.1% |
| بوليفيا +591 | $0.347 | 1,122,222 | |
| تيمور - ليشتي +670 | $0.348 – $0.405 | 32,363 | 0% |
| اليونان +30 | $0.354 – $0.675 | 1,118,564 | 53.6% |
| مولدوفا +373 | $0.355 – $0.405 | 218,555 | 0% |
| غينيا الاستوائية +240 | $0.367 – $0.405 | 23,567 | |
| غامبيا +220 | $0.367 – $0.405 | 520,660 | 0% |
| موريشيوس +230 | $0.367 – $0.405 | 553,384 | 0% |
| سورينام +597 | $0.367 – $0.405 | 769,360 | 0% |
| تونس +216 | $0.367 – $0.405 | 2,052,012 | 0% |
| هايتي +509 | $0.379 – $0.54 | 206,447 | 0% |
| قبرص +357 | $0.38 – $0.54 | 213,599 | 29.2% |
| بلغاريا +359 | $0.381 – $0.54 | 123,548 | 3.3% |
| زامبيا +260 | $0.386 – $0.563 | 150,107 | 0% |
| روينيون +262 | $0.388 | 1,335,454 | |
| تركمانستان +993 | $0.388 | 25,000 | 0% |
| ألبانيا +355 | $0.39 – $0.675 | 792,932 | 4.6% |
| البحرين +973 | $0.398 – $0.675 | 609,073 | 0% |
| أنتيغوا وبربودا +1268 | $0.405 | 14,548 | 13.6% |
| أروبا +297 | $0.405 | 37,121 | |
| بوتان +975 | $0.405 | 34,381 | 0% |
| البوسنة والهرسك +387 | $0.405 | 1,139,432 | 0% |
| تشاد +235 | $0.405 | 1,128,852 | 0% |
| جمهورية الدومينيكان +1 | $0.405 | 118,085 | 57.1% |
| الإكوادور +593 | $0.405 – $0.427 | 141,523 | 0% |
| غينيا بيساو +245 | $0.405 | 34,044 | 0% |
| قيرغيزستان +996 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| كاليدونيا الجديدة +687 | $0.405 | 27,930 | |
| بورتوريكو +1 | $0.405 | 16,193 | 0% |
| رواندا +250 | $0.405 | 35,019 | |
| سانت كيتس ونيفيس +1869 | $0.405 | 12,282 | |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين +1784 | $0.405 | 19,576 | |
| سريلانكا +94 | $0.405 – $0.415 | 626,533 | 0% |
| السويد +46 | $0.405 – $0.463 | 530,393 | 0% |
| طاجيكستان +992 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| أوغندا +256 | $0.405 – $0.471 | 1,805,909 | 4.6% |
| الدانمرك +45 | $0.433 | 1,760,916 | 29% |
| أرمينيا +374 | $0.449 – $0.81 | 207,835 | 0% |
| بوركينا فاسو +226 | $0.461 – $0.599 | 124,596 | 0% |
| بوروندي +257 | $0.461 – $0.675 | 1,939,573 | 0% |
| توغو +228 | $0.463 – $0.639 | 1,098,852 | 0% |
| ليسوتو +266 | $0.468 – $0.675 | 32,948 | |
| غيانا +592 | $0.502 – $0.675 | 34,465 | 0% |
| جزر المالديف +960 | $0.502 – $0.675 | 32,818 | 0% |
| منغوليا +976 | $0.502 – $0.675 | 124,285 | 0% |
| ألمانيا +49 | $0.504 – $0.675 | 1,047,111 | 72.5% |
| سلوفاكيا +421 | $0.532 – $0.675 | 1,217,535 | 38.1% |
| كرواتيا +385 | $0.54 – $0.731 | 177,275 | 57.1% |
| صربيا +381 | $0.54 – $0.607 | 1,124,294 | 52.4% |
| بلجيكا +32 | $0.606 | 1,892,078 | 0% |
| مقدونيا الشمالية +389 | $0.637 – $0.675 | 142,120 | 50% |
| الكويت +965 | $0.651 – $1.215 | 745,053 | 0% |
| هنغاريا +36 | $0.654 – $0.945 | 431,169 | 0% |
| أورغواي +598 | $0.675 | 771,279 | 18.8% |
| أستراليا +61 | $0.925 – $1.203 | 370,812 | 63.6% |
| عُمان +968 | $0.945 | 25,000 | 0% |
| لوكسمبورغ +352 | $0.973 – $1.755 | 146,234 | 9.5% |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة +853 | $1.08 | 42,769 | 0% |
لا SMS = استرداد تلقائي.
جرّب أيضًا
أسئلة حول أرقام Amazon
كم يكلف رقم Amazon في أي دولة؟
بدءًا من $0.07 لكل تفعيل. تدفع فقط إذا وصل الرمز.
ما مدى سرعة وصول رمز Amazon؟
تصل معظم الرموز خلال دقيقة أو دقيقتين.
ماذا لو لم يصل رمز Amazon أبدًا؟
ألغِ الرقم أو اتركه تنتهي صلاحيته: يعود السعر كاملًا إلى رصيدك تلقائيًا.