Nomor virtual Amazon
Terima kode verifikasi Amazon di nomor sementara. Pilih negara di bawah; Anda hanya membayar jika kode diterima.
| Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Argentina +54 | $0.06 – $0.405 | 97,827 | 54.2% |
| Ceko +420 | $0.07 – $0.433 | 60,289 | 6.9% |
| Kenya +254 | $0.072 – $0.405 | 197,474 | 0% |
| Inggris Raya +44 | $0.087 – $0.338 | 600,821 | 76.9% |
| Vietnam +84 | $0.087 – $0.27 | 125,981 | 0% |
| Indonesia +62 | $0.09 – $0.27 | 619,688 | 2.7% |
| Filipina +63 | $0.102 – $0.27 | 1,851,975 | 0% |
| Kamboja +855 | $0.104 – $0.27 | 140,383 | 0% |
| Israel +972 | $0.104 – $0.748 | 172,772 | 71.4% |
| Belanda +31 | $0.104 – $0.369 | 167,542 | 57.1% |
| Thailand +66 | $0.109 – $0.405 | 534,269 | 0% |
| Georgia +995 | $0.11 – $0.405 | 83,026 | 14.7% |
| Kanada +1 | $0.122 – $0.54 | 1,504,856 | 60.5% |
| Prancis +594 | $0.122 – $0.675 | 319,651 | 42.9% |
| Honduras +504 | $0.122 – $0.405 | 58,252 | 0% |
| Polandia +48 | $0.122 – $0.496 | 166,802 | 52.2% |
| Tanzania +255 | $0.122 – $0.405 | 111,253 | 0% |
| Brasil +55 | $0.135 – $0.405 | 1,944,181 | 47.6% |
| Bangladesh +880 | $0.139 – $0.405 | 1,519,924 | 0% |
| Irlandia +353 | $0.139 – $0.405 | 295,812 | 52.4% |
| Rumania +40 | $0.14 – $0.606 | 160,172 | 0% |
| Meksiko +52 | $0.142 – $0.27 | 3,337,816 | 58.3% |
| Pakistan +92 | $0.156 – $0.405 | 165,503 | 0% |
| Kolombia +57 | $0.161 – $0.54 | 719,472 | 81% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.174 – $0.405 | 126,249 | 0% |
| Laos +856 | $0.179 – $0.27 | 162,856 | 0% |
| Spanyol +34 | $0.189 – $0.54 | 149,665 | 28.6% |
| Malawi +265 | $0.193 – $0.405 | 192,420 | 0% |
| Norwegia +47 | $0.199 – $0.248 | 103,998 | 0% |
| India +91 | $0.205 – $0.27 | 219,272 | 59.1% |
| Venezuela +58 | $0.208 | 111,008 | 0% |
| Finlandia +358 | $0.216 – $0.405 | 119,969 | 0% |
| Maroko +212 | $0.217 – $0.405 | 75,678 | 0% |
| Azerbaijan +994 | $0.223 – $0.27 | 159,217 | 0% |
| Slovenia +386 | $0.224 – $0.675 | 210,784 | 0% |
| Kroasia +385 | $0.231 – $0.606 | 226,021 | 0% |
| Lituania +370 | $0.232 – $0.81 | 88,264 | 0% |
| Peru +51 | $0.233 – $0.405 | 149,814 | 3.9% |
| Mozambik +258 | $0.238 – $0.405 | 62,075 | 0% |
| Montenegro +382 | $0.246 | 23,992 | |
| Afrika Selatan +27 | $0.246 – $0.405 | 71,635 | 0% |
| Benin +229 | $0.248 – $0.405 | 62,629 | 0% |
| Malaysia +60 | $0.253 – $0.405 | 185,992 | 0% |
| Etiopia +251 | $0.254 – $0.27 | 105,294 | 0% |
| Amerika Serikat +1 | $0.254 – $0.405 | 149,013 | 52.3% |
| Afganistan +93 | $0.257 – $0.27 | 45,805 | 0% |
| Nikaragua +505 | $0.257 – $0.405 | 54,449 | 41.3% |
| Senegal +221 | $0.258 – $0.27 | 152,994 | 0% |
| Latvia +371 | $0.26 – $0.54 | 88,692 | 38.1% |
| Estonia +372 | $0.266 – $0.347 | 140,577 | 50% |
| Guatemala +502 | $0.266 – $0.405 | 55,497 | 0% |
| Angola +244 | $0.27 – $0.334 | 482,388 | 0% |
| Austria +43 | $0.27 – $0.54 | 403,437 | 71.7% |
| Ghana +233 | $0.27 – $0.281 | 209,811 | 0% |
| Italia +39 | $0.27 – $0.945 | 766,514 | 54.6% |
| Nigeria +234 | $0.27 – $0.304 | 156,352 | 0% |
| Papua Nugini +675 | $0.27 | 39,270 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.27 – $0.563 | 40,347 | 34.8% |
| Trinidad dan Tobago +1 | $0.27 | 35,666 | 28.6% |
| Guinea +224 | $0.271 – $0.317 | 55,064 | 0% |
| Kamerun +237 | $0.272 – $0.405 | 152,797 | 14.3% |
| Madagaskar +261 | $0.272 – $0.405 | 44,976 | 0% |
| Saint Lucia +1758 | $0.272 – $0.405 | 44,530 | |
| eSwatini +268 | $0.272 – $0.405 | 40,813 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.275 – $0.415 | 53,868 | 0% |
| Yunani +30 | $0.283 – $0.675 | 73,386 | 53.6% |
| Tanjung Verde +238 | $0.29 – $0.388 | 37,603 | 0% |
| Taiwan +886 | $0.291 – $0.31 | 29,402 | 4.6% |
| Kongo - Brazzaville +243 | $0.298 – $0.405 | 42,890 | 0% |
| Kosta Rika +506 | $0.298 – $0.405 | 18,145 | 9.5% |
| Jamaika +1 | $0.298 – $0.405 | 45,331 | 52.4% |
| Denmark +45 | $0.299 – $0.433 | 38,349 | 19.1% |
| Panama +507 | $0.303 – $0.405 | 55,654 | 56.3% |
| Namibia +264 | $0.307 – $0.405 | 40,058 | 42.3% |
| Sierra Leone +232 | $0.307 – $0.405 | 60,407 | 0% |
| Mauritania +222 | $0.315 – $0.405 | 139,562 | 0% |
| Gabon +241 | $0.316 – $0.405 | 48,756 | |
| Aljazair +213 | $0.324 – $0.405 | 199,075 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.324 – $0.405 | 47,968 | 4.8% |
| Yordania +962 | $0.324 – $0.405 | 41,398 | 0% |
| Nepal +977 | $0.324 – $0.405 | 46,128 | 0% |
| Paraguay +595 | $0.324 – $0.405 | 80,786 | 4.4% |
| Botswana +267 | $0.333 – $0.405 | 51,386 | 63.6% |
| Liberia +231 | $0.333 – $0.405 | 166,722 | 0% |
| Mesir +20 | $0.343 – $0.405 | 391,410 | 33.3% |
| Bolivia +591 | $0.347 | 154,264 | |
| Timor Leste +670 | $0.348 – $0.405 | 62,006 | 0% |
| Moldova +373 | $0.355 – $0.405 | 143,188 | 0% |
| Guinea Ekuatorial +240 | $0.367 – $0.405 | 46,362 | |
| Gambia +220 | $0.367 – $0.405 | 84,085 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.367 – $0.405 | 33,608 | 0% |
| Suriname +597 | $0.367 – $0.405 | 37,851 | 0% |
| Tunisia +216 | $0.367 – $0.405 | 171,591 | 0% |
| Haiti +509 | $0.379 – $0.54 | 128,587 | 0% |
| Siprus +357 | $0.38 – $0.54 | 6,784,961 | 29.2% |
| Bulgaria +359 | $0.381 – $0.54 | 189,574 | 0% |
| Zambia +260 | $0.386 | 137,632 | |
| Réunion +262 | $0.388 | 41,360 | |
| Turkmenistan +993 | $0.388 | 25,000 | 0% |
| Serbia +381 | $0.389 – $0.607 | 71,287 | 52.4% |
| Albania +355 | $0.39 – $0.675 | 49,900 | 4.6% |
| Hong Kong DAK Tiongkok +852 | $0.392 | 137,798 | 0% |
| Bahrain +973 | $0.398 – $0.675 | 45,777 | 0% |
| Swedia +46 | $0.399 – $0.463 | 708,446 | 0% |
| Antigua dan Barbuda +1268 | $0.405 | 3,238 | 13.6% |
| Aruba +297 | $0.405 | 23,769 | |
| Bhutan +975 | $0.405 | 35,554 | 0% |
| Bosnia dan Herzegovina +387 | $0.405 | 129,296 | 0% |
| Chad +235 | $0.405 | 61,441 | 0% |
| Republik Dominika +1 | $0.405 | 298,913 | 57.1% |
| Ekuador +593 | $0.405 – $0.427 | 116,809 | 51.7% |
| Guinea-Bissau +245 | $0.405 | 41,388 | 0% |
| Kirgizstan +996 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Kaledonia Baru +687 | $0.405 | 19,575 | |
| Puerto Riko +1 | $0.405 | 11,267 | 0% |
| Rwanda +250 | $0.405 | 44,255 | |
| Saint Kitts dan Nevis +1869 | $0.405 | 38,158 | |
| Saint Vincent dan Grenadine +1784 | $0.405 | 25,000 | |
| Tajikistan +992 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Uganda +256 | $0.405 – $0.471 | 140,459 | 4.6% |
| Hungaria +36 | $0.417 – $0.945 | 59,919 | 0% |
| Belgia +32 | $0.445 – $0.606 | 327,921 | 0% |
| Armenia +374 | $0.449 – $0.81 | 213,154 | 0% |
| Burkina Faso +226 | $0.461 – $0.599 | 33,833 | 0% |
| Burundi +257 | $0.461 – $0.675 | 148,313 | 0% |
| Togo +228 | $0.463 – $0.54 | 167,101 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.468 – $0.675 | 51,587 | |
| Guyana +592 | $0.502 – $0.675 | 41,011 | 0% |
| Maladewa +960 | $0.502 – $0.675 | 41,003 | 0% |
| Mongolia +976 | $0.502 – $0.675 | 154,663 | 0% |
| Slovakia +421 | $0.532 – $0.675 | 139,426 | 38.1% |
| Makedonia Utara +389 | $0.637 – $0.675 | 67,053 | 0% |
| Jerman +49 | $0.648 – $0.675 | 214 | 36.4% |
| Kuwait +965 | $0.651 – $1.215 | 51,190 | 0% |
| Portugal +351 | $0.662 – $2.295 | 178,673 | 26.9% |
| Uruguay +598 | $0.675 | 39,840 | 18.8% |
| Oman +968 | $0.945 | 25,000 | 0% |
| Luksemburg +352 | $0.973 – $1.755 | 75,216 | 9.5% |
| Makau DAK Tiongkok +853 | $1.08 | 30,075 | 0% |
| Australia +61 | $1.11 – $1.215 | 25,346 | 71.1% |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis.
Amazon: stok sedang habis
Stok sedang habis — setiap halaman menampilkan harga terakhir dan dapat mengirimi Anda email saat tersedia lagi.
Coba juga
Pertanyaan tentang nomor Amazon
Berapa harga nomor Amazon di negara mana saja?
Mulai $0.06 per aktivasi. Anda hanya membayar jika kode diterima.
Seberapa cepat kode Amazon diterima?
Sebagian besar kode masuk dalam satu atau dua menit.
Bagaimana jika kode Amazon tidak pernah masuk?
Batalkan nomor atau biarkan kedaluwarsa: harga penuh otomatis kembali ke saldo Anda.