Số ảo Amazon
Nhận mã xác minh Amazon trên số tạm thời. Chọn quốc gia bên dưới; bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
| Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|
| Argentina +54 | $0.07 – $0.405 | 1,382,207 | 56.7% |
| Kenya +254 | $0.072 – $0.405 | 109,220 | 0% |
| Vương quốc Anh +44 | $0.087 – $0.338 | 3,463,976 | 90.9% |
| Việt Nam +84 | $0.087 – $0.27 | 597,697 | 0% |
| Georgia +995 | $0.097 – $0.405 | 6,214,114 | 0% |
| Campuchia +855 | $0.104 – $0.27 | 1,012,559 | 60% |
| Israel +972 | $0.104 – $0.748 | 669,871 | 71.4% |
| Hà Lan +31 | $0.104 – $0.27 | 4,852,023 | 26% |
| Séc +420 | $0.111 – $0.584 | 1,320,262 | 32.1% |
| Indonesia +62 | $0.111 – $0.27 | 986,459 | 31.8% |
| Ba Lan +48 | $0.115 – $0.496 | 2,204,574 | 61.9% |
| Canada +1 | $0.122 – $0.378 | 6,959,857 | 47.6% |
| Pháp +594 | $0.122 – $0.675 | 609,191 | 19.1% |
| Honduras +504 | $0.122 – $0.405 | 1,572,174 | 0% |
| Tanzania +255 | $0.122 – $0.405 | 135,072 | 0% |
| Brazil +55 | $0.135 – $0.405 | 14,702,788 | 33.3% |
| Bangladesh +880 | $0.139 – $0.405 | 90,115 | 0% |
| Ireland +353 | $0.139 – $0.405 | 825,276 | 0% |
| Philippines +63 | $0.139 – $0.27 | 425,871 | 0% |
| Mexico +52 | $0.142 – $0.27 | 2,106,460 | 61.9% |
| Pakistan +92 | $0.156 – $0.405 | 1,128,961 | 0% |
| Colombia +57 | $0.161 – $0.54 | 8,112,863 | 81% |
| Tây Ban Nha +34 | $0.161 – $0.54 | 3,280,190 | 26.8% |
| Áo +43 | $0.167 – $0.54 | 1,422,651 | 8.7% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.174 – $0.405 | 119,123 | 0% |
| Lào +856 | $0.179 – $0.27 | 214,080 | 0% |
| Latvia +371 | $0.186 – $0.54 | 7,898,446 | 38.1% |
| Thái Lan +66 | $0.191 – $0.405 | 348,904 | 3.1% |
| Malawi +265 | $0.193 – $0.405 | 210,807 | 0% |
| Ấn Độ +91 | $0.205 – $0.27 | 1,275,468 | 34.2% |
| Venezuela +58 | $0.208 | 871,270 | 0% |
| Ma-rốc +212 | $0.217 – $0.405 | 548,611 | 0% |
| Azerbaijan +994 | $0.223 – $0.27 | 123,082 | 0% |
| Slovenia +386 | $0.224 – $0.675 | 2,080,250 | 0% |
| Litva +370 | $0.232 – $0.854 | 7,869,874 | 0% |
| Mozambique +258 | $0.238 – $0.405 | 36,909 | 0% |
| Montenegro +382 | $0.246 | 1,119,675 | |
| Nam Phi +27 | $0.246 – $0.405 | 928,010 | 36.4% |
| Benin +229 | $0.248 – $0.405 | 1,438,774 | 0% |
| Na Uy +47 | $0.248 | 266,839 | 0% |
| Malaysia +60 | $0.253 – $0.405 | 7,691,015 | 0% |
| Ethiopia +251 | $0.254 – $0.27 | 393,968 | 0% |
| Hoa Kỳ +1 | $0.254 – $0.405 | 119,357 | 47.5% |
| Afghanistan +93 | $0.257 – $0.27 | 125,636 | 0% |
| Nicaragua +505 | $0.257 – $0.405 | 300,247 | 41.3% |
| Senegal +221 | $0.258 – $0.27 | 120,264 | 0% |
| Phần Lan +358 | $0.259 – $0.405 | 226,342 | 31.8% |
| Guatemala +502 | $0.266 – $0.405 | 35,827 | 0% |
| Angola +244 | $0.27 – $0.334 | 152,293 | 0% |
| Estonia +372 | $0.27 – $0.347 | 1,368,804 | 68% |
| Ghana +233 | $0.27 – $0.45 | 105,222 | 0% |
| Italy +39 | $0.27 – $0.945 | 2,988,413 | 38.5% |
| Nigeria +234 | $0.27 – $0.45 | 746,657 | 0% |
| Papua New Guinea +675 | $0.27 | 80,520 | 0% |
| Romania +40 | $0.27 – $0.731 | 809,320 | 4.4% |
| El Salvador +503 | $0.27 – $0.563 | 1,098,017 | 43.4% |
| Trinidad và Tobago +1 | $0.27 | 15,007 | 28.6% |
| Guinea +224 | $0.271 – $0.317 | 110,218 | 0% |
| Cameroon +237 | $0.272 – $0.405 | 241,829 | 29.2% |
| Madagascar +261 | $0.272 – $0.405 | 46,504 | 0% |
| St. Lucia +1758 | $0.272 – $0.405 | 21,477 | |
| Eswatini +268 | $0.272 – $0.405 | 770,328 | 0% |
| Peru +51 | $0.274 – $0.405 | 1,057,476 | 3.9% |
| Cape Verde +238 | $0.29 – $0.388 | 24,080 | 0% |
| Đài Loan +886 | $0.291 – $0.31 | 136,333 | 0% |
| Congo - Brazzaville +243 | $0.298 – $0.405 | 33,974 | 0% |
| Costa Rica +506 | $0.298 – $0.405 | 18,056 | 9.5% |
| Jamaica +1 | $0.298 – $0.405 | 128,558 | 52.4% |
| Panama +507 | $0.303 – $0.405 | 121,596 | 56.3% |
| Namibia +264 | $0.307 – $0.405 | 38,279 | 42.3% |
| Sierra Leone +232 | $0.307 – $0.405 | 140,132 | 0% |
| Ai Cập +20 | $0.312 – $0.405 | 891,664 | 14.8% |
| Mauritania +222 | $0.315 – $0.405 | 1,144,544 | 0% |
| Gabon +241 | $0.316 – $0.405 | 1,149,023 | |
| Algeria +213 | $0.324 – $0.405 | 619,009 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.324 – $0.405 | 748,447 | 4.8% |
| Jordan +962 | $0.324 – $0.405 | 123,073 | 0% |
| Nepal +977 | $0.324 – $0.405 | 125,263 | 0% |
| Paraguay +595 | $0.324 – $0.405 | 208,039 | 4.4% |
| Bồ Đào Nha +351 | $0.324 – $2.295 | 1,468,617 | 26.9% |
| Botswana +267 | $0.333 – $0.405 | 2,374,690 | 0% |
| Liberia +231 | $0.333 – $0.405 | 375,046 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc +852 | $0.338 – $0.392 | 1,356,985 | 17.1% |
| Bolivia +591 | $0.347 | 1,122,222 | |
| Timor-Leste +670 | $0.348 – $0.405 | 32,363 | 0% |
| Hy Lạp +30 | $0.354 – $0.675 | 1,118,564 | 53.6% |
| Moldova +373 | $0.355 – $0.405 | 218,555 | 0% |
| Guinea Xích Đạo +240 | $0.367 – $0.405 | 23,567 | |
| Gambia +220 | $0.367 – $0.405 | 520,660 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.367 – $0.405 | 553,384 | 0% |
| Suriname +597 | $0.367 – $0.405 | 769,360 | 0% |
| Tunisia +216 | $0.367 – $0.405 | 2,052,012 | 0% |
| Haiti +509 | $0.379 – $0.54 | 206,447 | 0% |
| Síp +357 | $0.38 – $0.54 | 213,599 | 29.2% |
| Bulgaria +359 | $0.381 – $0.54 | 123,548 | 3.3% |
| Zambia +260 | $0.386 – $0.563 | 150,107 | 0% |
| Réunion +262 | $0.388 | 1,335,454 | |
| Turkmenistan +993 | $0.388 | 25,000 | 0% |
| Albania +355 | $0.39 – $0.675 | 792,932 | 4.6% |
| Bahrain +973 | $0.398 – $0.675 | 609,073 | 0% |
| Antigua và Barbuda +1268 | $0.405 | 14,548 | 13.6% |
| Aruba +297 | $0.405 | 37,121 | |
| Bhutan +975 | $0.405 | 34,381 | 0% |
| Bosnia và Herzegovina +387 | $0.405 | 1,139,432 | 0% |
| Chad +235 | $0.405 | 1,128,852 | 0% |
| Cộng hòa Dominica +1 | $0.405 | 118,085 | 57.1% |
| Ecuador +593 | $0.405 – $0.427 | 141,523 | 0% |
| Guinea-Bissau +245 | $0.405 | 34,044 | 0% |
| Kyrgyzstan +996 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| New Caledonia +687 | $0.405 | 27,930 | |
| Puerto Rico +1 | $0.405 | 16,193 | 0% |
| Rwanda +250 | $0.405 | 35,019 | |
| St. Kitts và Nevis +1869 | $0.405 | 12,282 | |
| St. Vincent và Grenadines +1784 | $0.405 | 19,576 | |
| Sri Lanka +94 | $0.405 – $0.415 | 626,533 | 0% |
| Thụy Điển +46 | $0.405 – $0.463 | 530,393 | 0% |
| Tajikistan +992 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Uganda +256 | $0.405 – $0.471 | 1,805,909 | 4.6% |
| Đan Mạch +45 | $0.433 | 1,760,916 | 29% |
| Armenia +374 | $0.449 – $0.81 | 207,835 | 0% |
| Burkina Faso +226 | $0.461 – $0.599 | 124,596 | 0% |
| Burundi +257 | $0.461 – $0.675 | 1,939,573 | 0% |
| Togo +228 | $0.463 – $0.639 | 1,098,852 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.468 – $0.675 | 32,948 | |
| Guyana +592 | $0.502 – $0.675 | 34,465 | 0% |
| Maldives +960 | $0.502 – $0.675 | 32,818 | 0% |
| Mông Cổ +976 | $0.502 – $0.675 | 124,285 | 0% |
| Đức +49 | $0.504 – $0.675 | 1,047,111 | 72.5% |
| Slovakia +421 | $0.532 – $0.675 | 1,217,535 | 38.1% |
| Croatia +385 | $0.54 – $0.731 | 177,275 | 57.1% |
| Serbia +381 | $0.54 – $0.607 | 1,124,294 | 52.4% |
| Bỉ +32 | $0.606 | 1,892,078 | 0% |
| Bắc Macedonia +389 | $0.637 – $0.675 | 142,120 | 50% |
| Kuwait +965 | $0.651 – $1.215 | 745,053 | 0% |
| Hungary +36 | $0.654 – $0.945 | 431,169 | 0% |
| Uruguay +598 | $0.675 | 771,279 | 18.8% |
| Australia +61 | $0.925 – $1.203 | 370,812 | 63.6% |
| Oman +968 | $0.945 | 25,000 | 0% |
| Luxembourg +352 | $0.973 – $1.755 | 146,234 | 9.5% |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc +853 | $1.08 | 42,769 | 0% |
Không có SMS = tự động hoàn tiền.
Thử thêm
Câu hỏi về số Amazon
Một số Amazon tại bất kỳ quốc gia giá bao nhiêu?
Từ $0.07 mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
Mã Amazon đến nhanh như thế nào?
Hầu hết mã đến trong vòng một hoặc hai phút.
Nếu mã Amazon không bao giờ đến thì sao?
Hủy số hoặc để nó hết hạn: toàn bộ giá sẽ tự động được hoàn về số dư của bạn.