قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | پرتگال | $0.662 – $2.295 | 171,072 | 26.9% |
| Amazon | یوروگوئے | $0.675 | 39,812 | 18.8% |
| Amazon | عمان | $0.945 | 25,000 | 0% |
| Amazon | لکسمبرگ | $0.973 – $1.755 | 74,527 | 9.5% |
| Amazon | مکاؤ SAR چین | $1.08 | 30,193 | 0% |
| Amazon | آسٹریلیا | $1.11 – $1.215 | 112,268 | 71.1% |
| Apple | جارجیا | $0.04 – $0.689 | 26,004 | 14% |
| Apple | انڈونیشیا | $0.044 – $0.509 | 1,030,713 | 19.1% |
| Apple | اٹلی | $0.056 – $0.689 | 9,713,419 | 20.7% |
| Apple | فلپائن | $0.058 – $0.689 | 8,209,190 | 11.1% |
| Apple | ارجنٹینا | $0.059 – $0.689 | 129,946 | 56.7% |
| Apple | برازیل | $0.059 – $0.689 | 1,615,687 | 21.7% |
| Apple | کینیا | $0.059 – $0.689 | 1,679,185 | 0% |
| Apple | لکسمبرگ | $0.059 – $0.689 | 278,005 | |
| Apple | زامبیا | $0.059 – $0.139 | 202,900 | |
| Apple | سلطنت متحدہ | $0.062 – $0.28 | 1,273,343 | 95.8% |
| Apple | کینیڈا | $0.065 – $0.104 | 1,518,099 | 42.9% |
| Apple | رومانیہ | $0.066 – $0.689 | 25,329 | 9.5% |
| Apple | سری لنکا | $0.067 – $0.689 | 758,385 | 0% |
| Apple | نیدر لینڈز | $0.074 – $0.189 | 3,385,384 | 26.1% |
| Apple | پولینڈ | $0.087 – $0.689 | 25,425 | 19.1% |
| Apple | پیرو | $0.09 – $0.689 | 324,189 | 48.4% |
| Apple | سربیا | $0.09 – $0.689 | 410,679 | 37.5% |
| Apple | تھائی لینڈ | $0.09 – $0.689 | 1,554,371 | 8.7% |
| Apple | چیکیا | $0.095 – $0.689 | 25,474 | 17.4% |
| Apple | بینن | $0.101 – $0.689 | 128,840 | |
| Apple | فرانس | $0.104 – $0.689 | 2,137,833 | 27.3% |
| Apple | اسرائیل | $0.104 – $0.689 | 535,805 | 28.6% |
| Apple | لیتھونیا | $0.104 – $0.689 | 236,475 | 52.4% |
| Apple | مونٹے نیگرو | $0.104 – $0.281 | 26,285 | |
| Apple | اسٹونیا | $0.116 – $0.579 | 26,289 | 14.3% |
| Apple | یوگنڈا | $0.127 – $0.689 | 183,517 | 0% |
| Apple | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $0.135 – $0.26 | 160,447 | 43.5% |
| Apple | آذربائیجان | $0.15 – $0.689 | 188,318 | 23.8% |
| Apple | بنگلہ دیش | $0.15 – $0.689 | 3,420,809 | 0% |
| Apple | مصر | $0.15 – $0.689 | 157,607 | 1.5% |
| Apple | ایتھوپیا | $0.15 – $0.689 | 5,633,165 | 0% |
| Apple | گیبون | $0.15 – $0.689 | 118,762 | |
| Apple | گواٹے مالا | $0.15 – $0.689 | 444,247 | 63.6% |
| Apple | ملائشیا | $0.15 – $0.689 | 10,831,851 | 0% |
| Apple | میکسیکو | $0.15 – $0.689 | 1,385,858 | 68.2% |
| Apple | موزمبیق | $0.15 – $0.689 | 583,239 | 0% |
| Apple | تنزانیہ | $0.15 – $0.689 | 519,889 | 0% |
| Apple | مراکش | $0.156 – $0.689 | 9,188,735 | 0% |
| Apple | ڈنمارک | $0.181 | 238 | 1.9% |
| Apple | افغانستان | $0.199 – $0.689 | 1,206,944 | 0% |
| Apple | آرمینیا | $0.199 – $0.689 | 1,043,321 | 50% |
| Apple | بارباڈوس | $0.199 – $0.689 | 164,937 | |
| Apple | بولیویا | $0.199 – $0.689 | 9,188,532 | 9.5% |
| Apple | بوتسوانا | $0.199 – $0.689 | 1,543,934 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔