Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Portugal | $0.662 – $2.295 | 171,072 | 26.9% |
| Amazon | Uruguai | $0.675 | 39,812 | 18.8% |
| Amazon | Omã | $0.945 | 25,000 | 0% |
| Amazon | Luxemburgo | $0.973 – $1.755 | 74,527 | 9.5% |
| Amazon | Macau, RAE da China | $1.08 | 30,193 | 0% |
| Amazon | Austrália | $1.11 – $1.215 | 112,268 | 71.1% |
| Apple | Geórgia | $0.04 – $0.689 | 26,004 | 14% |
| Apple | Indonésia | $0.044 – $0.509 | 1,030,713 | 19.1% |
| Apple | Itália | $0.056 – $0.689 | 9,713,419 | 20.7% |
| Apple | Filipinas | $0.058 – $0.689 | 8,209,190 | 11.1% |
| Apple | Argentina | $0.059 – $0.689 | 129,946 | 56.7% |
| Apple | Brasil | $0.059 – $0.689 | 1,615,687 | 21.7% |
| Apple | Quênia | $0.059 – $0.689 | 1,679,185 | 0% |
| Apple | Luxemburgo | $0.059 – $0.689 | 278,005 | |
| Apple | Zâmbia | $0.059 – $0.139 | 202,900 | |
| Apple | Reino Unido | $0.062 – $0.28 | 1,273,343 | 95.8% |
| Apple | Canadá | $0.065 – $0.104 | 1,518,099 | 42.9% |
| Apple | Romênia | $0.066 – $0.689 | 25,329 | 9.5% |
| Apple | Sri Lanka | $0.067 – $0.689 | 758,385 | 0% |
| Apple | Países Baixos | $0.074 – $0.189 | 3,385,384 | 26.1% |
| Apple | Polônia | $0.087 – $0.689 | 25,425 | 19.1% |
| Apple | Peru | $0.09 – $0.689 | 324,189 | 48.4% |
| Apple | Sérvia | $0.09 – $0.689 | 410,679 | 37.5% |
| Apple | Tailândia | $0.09 – $0.689 | 1,554,371 | 8.7% |
| Apple | Tchéquia | $0.095 – $0.689 | 25,474 | 17.4% |
| Apple | Benin | $0.101 – $0.689 | 128,840 | |
| Apple | França | $0.104 – $0.689 | 2,137,833 | 27.3% |
| Apple | Israel | $0.104 – $0.689 | 535,805 | 28.6% |
| Apple | Lituânia | $0.104 – $0.689 | 236,475 | 52.4% |
| Apple | Montenegro | $0.104 – $0.281 | 26,285 | |
| Apple | Estônia | $0.116 – $0.579 | 26,289 | 14.3% |
| Apple | Uganda | $0.127 – $0.689 | 183,517 | 0% |
| Apple | Estados Unidos | $0.135 – $0.26 | 160,447 | 43.5% |
| Apple | Azerbaijão | $0.15 – $0.689 | 188,318 | 23.8% |
| Apple | Bangladesh | $0.15 – $0.689 | 3,420,809 | 0% |
| Apple | Egito | $0.15 – $0.689 | 157,607 | 1.5% |
| Apple | Etiópia | $0.15 – $0.689 | 5,633,165 | 0% |
| Apple | Gabão | $0.15 – $0.689 | 118,762 | |
| Apple | Guatemala | $0.15 – $0.689 | 444,247 | 63.6% |
| Apple | Malásia | $0.15 – $0.689 | 10,831,851 | 0% |
| Apple | México | $0.15 – $0.689 | 1,385,858 | 68.2% |
| Apple | Moçambique | $0.15 – $0.689 | 583,239 | 0% |
| Apple | Tanzânia | $0.15 – $0.689 | 519,889 | 0% |
| Apple | Marrocos | $0.156 – $0.689 | 9,188,735 | 0% |
| Apple | Dinamarca | $0.181 | 238 | 1.9% |
| Apple | Afeganistão | $0.199 – $0.689 | 1,206,944 | 0% |
| Apple | Armênia | $0.199 – $0.689 | 1,043,321 | 50% |
| Apple | Barbados | $0.199 – $0.689 | 164,937 | |
| Apple | Bolívia | $0.199 – $0.689 | 9,188,532 | 9.5% |
| Apple | Botsuana | $0.199 – $0.689 | 1,543,934 |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.