Números virtuais para Viber
Receba o código de verificação do Viber em um número temporário. Escolha um país abaixo; você só paga se o código chegar.
| País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|
| Canadá +1 | $0.03 – $0.061 | 1,217,312 | 0% |
| Reino Unido +44 | $0.036 – $0.262 | 1,921,002 | 0.9% |
| Quênia +254 | $0.058 – $0.22 | 176,924 | 0% |
| França +594 | $0.059 – $0.901 | 551,897 | 4.6% |
| Países Baixos +31 | $0.059 – $0.186 | 804,305 | 38.9% |
| Indonésia +62 | $0.063 – $0.149 | 522,426 | 0% |
| México +52 | $0.078 – $0.088 | 5,695,281 | |
| Argentina +54 | $0.081 – $0.27 | 261,286 | 0.1% |
| Espanha +34 | $0.084 – $0.247 | 8,234,157 | 4.6% |
| Israel +972 | $0.087 – $0.608 | 299,182 | 0% |
| Portugal +351 | $0.087 – $1.155 | 1,086,272 | 0% |
| Guiné Equatorial +240 | $0.087 | 10,404 | |
| Egito +20 | $0.104 – $0.139 | 1,232,928 | 0% |
| Itália +39 | $0.104 – $0.823 | 3,072,745 | 13% |
| Nicarágua +505 | $0.104 | 97,148 | |
| Colômbia +57 | $0.107 – $0.22 | 8,693,981 | 0% |
| Geórgia +995 | $0.111 – $0.242 | 586 | 0% |
| Polônia +48 | $0.111 – $0.463 | 748,121 | 0% |
| Malásia +60 | $0.121 – $0.203 | 1,125,035 | 0.5% |
| Camboja +855 | $0.122 – $0.27 | 208,706 | 0% |
| Hong Kong, RAE da China +852 | $0.122 – $0.234 | 6,987,274 | 0% |
| África do Sul +27 | $0.122 | 1,283,302 | 0% |
| Marrocos +212 | $0.124 | 8,715,445 | 0% |
| Brasil +55 | $0.134 – $0.27 | 8,675,116 | 0.1% |
| Letônia +371 | $0.135 – $0.463 | 562,432 | 0% |
| Estados Unidos +1 | $0.137 – $0.139 | 12,140 | 0.8% |
| Estônia +372 | $0.139 – $0.463 | 49,647 | 0% |
| Gâmbia +220 | $0.139 – $0.277 | 202,521 | 0% |
| Filipinas +63 | $0.143 – $0.194 | 1,433,524 | 0.9% |
| Serra Leoa +232 | $0.15 – $0.277 | 206,368 | 0% |
| Timor-Leste +670 | $0.154 – $0.22 | 35,831 | 0% |
| Laos +856 | $0.161 – $0.219 | 200,270 | 0% |
| Armênia +374 | $0.165 – $0.243 | 77,859 | 0% |
| Índia +91 | $0.165 – $0.174 | 319,425 | 0% |
| Tchéquia +420 | $0.167 – $0.433 | 291,718 | 0% |
| Macau, RAE da China +853 | $0.172 | 9,385 | 0% |
| Albânia +355 | $0.174 | 5,383 | |
| Argélia +213 | $0.174 | 167,420 | 0% |
| Guiné +224 | $0.174 – $0.243 | 36,535 | 0% |
| Jordânia +962 | $0.174 | 90,223 | |
| Suécia +46 | $0.174 | 6,429,626 | 0% |
| Taiwan +886 | $0.174 | 254,694 | |
| Honduras +504 | $0.179 – $0.194 | 200,995 | 0% |
| Peru +51 | $0.18 – $0.194 | 384,500 | 0% |
| Tailândia +66 | $0.182 | 200,129 | 0% |
| Bolívia +591 | $0.184 – $0.194 | 127,069 | 0% |
| Nigéria +234 | $0.185 | 264,312 | 0% |
| Vietnã +84 | $0.187 – $0.27 | 5,611,191 | 0.6% |
| Essuatíni +268 | $0.191 – $0.277 | 30,414 | 0% |
| Costa do Marfim +225 | $0.194 – $0.219 | 142,196 | 0% |
| Gana +233 | $0.195 | 187,506 | |
| Madagascar +261 | $0.196 – $0.27 | 51,120 | 8.7% |
| Bangladesh +880 | $0.206 – $0.302 | 27,864 | 0% |
| Montenegro +382 | $0.206 | 11,076 | |
| Paraguai +595 | $0.206 – $0.22 | 119,690 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.206 – $0.22 | 115,353 | 0% |
| República do Congo +243 | $0.208 | 59,341 | |
| República Dominicana +1 | $0.208 | 113,728 | 0% |
| Uganda +256 | $0.212 | 166,275 | |
| Moçambique +258 | $0.216 – $0.324 | 28,252 | 0% |
| Tanzânia +255 | $0.217 – $0.277 | 218,159 | 0% |
| Hungria +36 | $0.22 | 263,960 | 8.7% |
| Paquistão +92 | $0.22 – $0.233 | 269,772 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.22 – $0.244 | 195,829 | 0% |
| Maurício +230 | $0.225 – $0.277 | 47,364 | 0% |
| Namíbia +264 | $0.225 – $0.277 | 33,442 | 0% |
| Camarões +237 | $0.243 | 177,573 | |
| Guatemala +502 | $0.243 | 5,597 | |
| Afeganistão +93 | $0.245 – $0.317 | 118,897 | 0% |
| Alemanha +49 | $0.26 – $0.54 | 1,209,070 | 0% |
| Grécia +30 | $0.268 | 395,545 | 0% |
| Panamá +507 | $0.274 – $0.277 | 194,594 | 0% |
| Zâmbia +260 | $0.274 | 98,063 | |
| Nova Caledônia +687 | $0.277 | 16,205 | 0% |
| Macedônia do Norte +389 | $0.277 – $0.585 | 184,384 | 4.4% |
| Papua-Nova Guiné +675 | $0.277 | 27,401 | 0% |
| Uruguai +598 | $0.277 | 33,102 | 0% |
| Mauritânia +222 | $0.29 – $0.405 | 191,139 | 0% |
| Turcomenistão +993 | $0.291 | 18,201 | 0% |
| Etiópia +251 | $0.299 | 150,676 | |
| Togo +228 | $0.30 | 89,847 | |
| Jamaica +1 | $0.312 | 3,487 | |
| Lesoto +266 | $0.312 | 6,156 | |
| Tunísia +216 | $0.312 | 6,933 | |
| Haiti +509 | $0.318 – $0.463 | 200,365 | 0% |
| Croácia +385 | $0.322 | 15 | 3.6% |
| Irlanda +353 | $0.329 – $0.579 | 198,571 | 1.9% |
| Tadjiquistão +992 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Sérvia +381 | $0.356 – $0.437 | 112,152 | 0% |
| Libéria +231 | $0.373 – $0.945 | 199,888 | 0% |
| Noruega +47 | $0.373 | 259,325 | 0% |
| Cabo Verde +238 | $0.376 – $0.579 | 29,711 | 4.8% |
| Costa Rica +506 | $0.376 – $0.579 | 19,727 | 0% |
| Senegal +221 | $0.385 – $0.72 | 187,315 | 0% |
| Moldávia +373 | $0.392 | 67,212 | 0% |
| Finlândia +358 | $0.396 – $0.579 | 6,090,249 | 0% |
| Angola +244 | $0.414 | 395,832 | |
| El Salvador +503 | $0.418 | 168,307 | |
| Chipre +357 | $0.441 – $0.454 | 279,748 | 0% |
| Lituânia +370 | $0.463 | 285,181 | 0% |
| Romênia +40 | $0.463 – $0.584 | 25,046 | 0% |
| Eslovênia +386 | $0.463 – $0.479 | 8,165,926 | 0% |
| Burundi +257 | $0.495 – $0.99 | 114,820 | 0% |
| Áustria +43 | $0.509 – $5.40 | 1,390,487 | 0% |
| Santa Lúcia +1758 | $0.511 – $0.901 | 21,153 | 0% |
| Maldivas +960 | $0.549 – $0.855 | 7,891 | 0% |
| Gabão +241 | $0.553 – $1.08 | 197,944 | 4.4% |
| Malaui +265 | $0.556 – $0.99 | 171,464 | 0% |
| Benin +229 | $0.565 – $1.036 | 115,666 | 11.5% |
| Barein +973 | $0.57 – $1.036 | 29,296 | 0% |
| Eslováquia +421 | $0.571 – $0.579 | 115,402 | 13.6% |
| Botsuana +267 | $0.578 – $1.036 | 34,020 | 0% |
| Reunião +262 | $0.579 | 36,655 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.582 – $0.99 | 30,073 | 0% |
| Equador +593 | $0.618 – $1.036 | 198,905 | 0% |
| Guiana +592 | $0.634 – $0.99 | 27,796 | 0% |
| Luxemburgo +352 | $0.649 – $1.125 | 196,513 | |
| Suriname +597 | $0.665 – $1.036 | 29,075 | 4.6% |
| Aruba +297 | $0.675 | 5,206 | |
| Azerbaijão +994 | $0.675 – $1.485 | 112,084 | 0% |
| Arábia Saudita +966 | $0.72 | 25,000 | 3.7% |
| Nepal +977 | $0.75 – $1.171 | 122,578 | 0% |
| Chade +235 | $0.823 – $1.125 | 197,331 | 0% |
| Antígua e Barbuda +1268 | $0.901 | 8,890 | 4.6% |
| Butão +975 | $0.901 | 31,595 | 0% |
| São Vicente e Granadinas +1784 | $0.945 | 25,000 | 0% |
| Bulgária +359 | $0.989 | 49,411 | 4.2% |
| Guiné-Bissau +245 | $0.99 | 16,302 | 0% |
| Ruanda +250 | $0.99 | 33,344 | 0% |
| São Cristóvão e Névis +1869 | $1.036 | 9,739 | 4.6% |
| Bósnia e Herzegovina +387 | $1.35 | 108,359 | 4.4% |
| Austrália +61 | $2.164 | 231,575 | 3.3% |
| Burquina Faso +226 | $3.166 – $9.045 | 68,077 | 0% |
Sem SMS = reembolso automático.
Experimente também
Perguntas sobre números do Viber
Quanto custa um número do Viber em qualquer país?
A partir de $0.03 por ativação. Você só paga se o código chegar.
Com que rapidez chega o código do Viber?
A maioria dos códigos chega em um ou dois minutos.
E se o código do Viber nunca chegar?
Cancele o número ou deixe-o expirar: o valor total volta automaticamente para o seu saldo.