Números virtuais para LINE
Receba o código de verificação do LINE em um número temporário. Escolha um país abaixo; você só paga se o código chegar.
| País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|
| Reino Unido +44 | $0.033 – $0.295 | 756,532 | 7.7% |
| Finlândia +358 | $0.033 – $2.295 | 25,068 | 0% |
| Israel +972 | $0.033 – $1.755 | 25,321 | 0% |
| Polônia +48 | $0.036 – $1.039 | 26,607 | 0% |
| Romênia +40 | $0.036 – $1.039 | 25,071 | 0% |
| Sérvia +381 | $0.036 – $0.329 | 25,297 | 0% |
| Tailândia +66 | $0.036 | 291 | |
| Alemanha +49 | $0.044 – $0.285 | 541 | 32% |
| França +594 | $0.046 – $1.485 | 50,368 | 0% |
| Países Baixos +31 | $0.046 – $0.27 | 1,981 | 1.1% |
| Uganda +256 | $0.053 – $0.925 | 25,005 | |
| Estados Unidos +1 | $0.058 – $0.27 | 140,511 | 0% |
| Argentina +54 | $0.06 – $0.416 | 28,316 | 0% |
| Canadá +1 | $0.06 – $0.157 | 579,272 | 0% |
| Croácia +385 | $0.068 – $1.485 | 25,171 | 0% |
| Tchéquia +420 | $0.07 – $0.369 | 25,800 | 0% |
| Filipinas +63 | $0.073 – $0.243 | 26,867 | 0% |
| Geórgia +995 | $0.095 – $0.925 | 25,418 | 0% |
| Itália +39 | $0.104 – $2.025 | 479,828 | 0% |
| Quênia +254 | $0.104 – $2.295 | 33,160 | 0% |
| Vietnã +84 | $0.104 – $0.236 | 26,050 | 0% |
| Indonésia +62 | $0.121 – $0.13 | 17,964 | 0% |
| Índia +91 | $0.122 – $0.186 | 32,455 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.13 – $0.343 | 25,150 | 0% |
| Malásia +60 | $0.132 – $0.366 | 337,001 | 0% |
| Áustria +43 | $0.135 – $2.025 | 129,529 | 0% |
| Espanha +34 | $0.135 – $0.925 | 26,043 | 0% |
| Brasil +55 | $0.139 – $2.295 | 70,265 | 0% |
| Hong Kong, RAE da China +852 | $0.139 – $0.54 | 109,712 | 6.2% |
| Peru +51 | $0.139 – $0.925 | 25,212 | 0% |
| Austrália +61 | $0.148 – $1.485 | 15,687 | 0% |
| Eslovênia +386 | $0.156 – $1.039 | 46,109 | |
| Suécia +46 | $0.156 – $0.208 | 10,335 | 0% |
| Irlanda +353 | $0.167 – $0.366 | 25,122 | |
| Marrocos +212 | $0.215 – $0.366 | 25,087 | 2.1% |
| Benin +229 | $0.248 – $0.925 | 25,018 | 0% |
| Camarões +237 | $0.26 – $0.925 | 25,046 | 0% |
| Costa do Marfim +225 | $0.26 – $2.295 | 25,010 | 0% |
| Hungria +36 | $0.286 – $2.43 | 25,235 | 0% |
| Macau, RAE da China +853 | $0.291 | 25,000 | 0% |
| Eslováquia +421 | $0.293 – $0.366 | 25,070 | 0% |
| Noruega +47 | $0.298 | 216 | |
| Estônia +372 | $0.316 – $0.925 | 25,069 | |
| Equador +593 | $0.317 | 25,000 | 0% |
| Grécia +30 | $0.333 – $0.925 | 25,161 | 0% |
| Essuatíni +268 | $0.343 | 25,000 | 0% |
| Letônia +371 | $0.345 – $2.295 | 25,186 | 0% |
| Portugal +351 | $0.357 – $0.989 | 25,177 | 0% |
| Cabo Verde +238 | $0.366 | 25,000 | |
| Egito +20 | $0.366 | 25,000 | 0% |
| Reunião +262 | $0.366 | 25,000 | |
| Turcomenistão +993 | $0.366 | 25,000 | |
| Guiné +224 | $0.416 | 25,000 | 0% |
| Bélgica +32 | $0.416 | 215 | |
| México +52 | $0.433 – $2.295 | 25,109 | 0% |
| Quirguistão +996 | $0.44 | 25,000 | |
| Lituânia +370 | $0.457 | 25,000 | 0% |
| Colômbia +57 | $0.507 – $1.485 | 25,273 | 4.6% |
| El Salvador +503 | $0.525 – $2.835 | 25,009 | 0% |
| Burquina Faso +226 | $0.563 – $2.295 | 25,018 | 0% |
| Nigéria +234 | $0.563 – $2.295 | 25,002 | 0% |
| Afeganistão +93 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Armênia +374 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Azerbaijão +994 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Barein +973 | $0.925 | 22,097 | 0% |
| Bangladesh +880 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.925 | 25,000 | |
| Bósnia e Herzegovina +387 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Botsuana +267 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Burundi +257 | $0.925 | 25,000 | |
| Camboja +855 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| República do Congo +243 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| República Dominicana +1 | $0.925 | 25,000 | |
| Guiné Equatorial +240 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Guiné-Bissau +245 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Guiana +592 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Haiti +509 | $0.925 | 25,000 | |
| Honduras +504 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Jamaica +1 | $0.925 | 25,000 | |
| Jordânia +962 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Kuwait +965 | $0.925 | 24,588 | |
| Laos +856 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Libéria +231 | $0.925 | 25,000 | 4% |
| Madagascar +261 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Malaui +265 | $0.925 | 25,000 | |
| Mauritânia +222 | $0.925 | 25,000 | |
| Moçambique +258 | $0.925 | 25,000 | |
| Nepal +977 | $0.925 | 25,000 | |
| Nicarágua +505 | $0.925 | 25,000 | |
| Omã +968 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Papua-Nova Guiné +675 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Paraguai +595 | $0.925 | 25,000 | |
| Porto Rico +1 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Ruanda +250 | $0.925 | 25,000 | |
| São Cristóvão e Névis +1869 | $0.925 | 22,886 | |
| Suriname +597 | $0.925 | 25,000 | 0% |
| Tadjiquistão +992 | $0.925 | 25,000 | |
| Trinidad e Tobago +1 | $0.925 | 24,653 | 0% |
| Togo +228 | $0.925 | 25,000 | |
| Uzbequistão +998 | $0.925 | 25,000 | |
| Moldávia +373 | $0.989 | 25,000 | |
| África do Sul +27 | $1.157 – $2.295 | 25,204 | 0% |
| Maldivas +960 | $1.35 | 25,000 | 0% |
| Bulgária +359 | $1.485 | 25,000 | 0% |
| Costa Rica +506 | $1.485 | 25,000 | |
| Timor-Leste +670 | $1.485 | 25,000 | 0% |
| Lesoto +266 | $1.485 | 25,000 | |
| Mongólia +976 | $1.485 | 25,000 | 0% |
| Uruguai +598 | $1.485 | 25,000 | 0% |
| Albânia +355 | $1.89 | 25,000 | |
| Macedônia do Norte +389 | $1.89 | 25,000 | |
| Venezuela +58 | $1.89 | 25,000 | 0% |
| Argélia +213 | $2.295 | 25,000 | 0% |
| Angola +244 | $2.295 | 25,000 | 0% |
| Antígua e Barbuda +1268 | $2.295 | 1,771 | |
| Butão +975 | $2.295 | 25,000 | |
| Bolívia +591 | $2.295 | 25,000 | |
| Chade +235 | $2.295 | 25,000 | 0% |
| Chipre +357 | $2.295 | 25,000 | |
| Etiópia +251 | $2.295 | 25,000 | 0% |
| Gabão +241 | $2.295 | 25,000 | |
| Gâmbia +220 | $2.295 | 25,000 | |
| Gana +233 | $2.295 | 25,000 | 0% |
| Guatemala +502 | $2.295 | 25,000 | |
| Luxemburgo +352 | $2.295 | 25,000 | |
| Maurício +230 | $2.295 | 25,000 | |
| Namíbia +264 | $2.295 | 25,000 | |
| Nova Caledônia +687 | $2.295 | 25,000 | |
| Paquistão +92 | $2.295 | 25,000 | 0% |
| Panamá +507 | $2.295 | 25,000 | 0% |
| Santa Lúcia +1758 | $2.295 | 25,000 | |
| São Vicente e Granadinas +1784 | $2.295 | 22,524 | |
| Arábia Saudita +966 | $2.295 | 25,000 | 0% |
| Senegal +221 | $2.295 | 25,000 | |
| Serra Leoa +232 | $2.295 | 25,000 | |
| Tanzânia +255 | $2.295 | 25,000 | 4.6% |
| Tunísia +216 | $2.295 | 25,000 |
Sem SMS = reembolso automático.
LINE: sem estoque no momento
Sem estoque no momento — cada página mostra o último preço e pode avisar você por e-mail quando voltar.
Experimente também
Perguntas sobre números do LINE
Quanto custa um número do LINE em qualquer país?
A partir de $0.033 por ativação. Você só paga se o código chegar.
Com que rapidez chega o código do LINE?
A maioria dos códigos chega em um ou dois minutos.
E se o código do LINE nunca chegar?
Cancele o número ou deixe-o expirar: o valor total volta automaticamente para o seu saldo.