Nomor virtual Viber
Terima kode verifikasi Viber di nomor sementara. Pilih negara di bawah; Anda hanya membayar jika kode diterima.
| Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Kanada +1 | $0.03 – $0.061 | 1,217,312 | 0% |
| Inggris Raya +44 | $0.036 – $0.262 | 1,921,002 | 0.9% |
| Kenya +254 | $0.058 – $0.22 | 176,924 | 0% |
| Prancis +594 | $0.059 – $0.901 | 551,897 | 4.6% |
| Belanda +31 | $0.059 – $0.186 | 804,305 | 38.9% |
| Indonesia +62 | $0.063 – $0.149 | 522,426 | 0% |
| Meksiko +52 | $0.078 – $0.088 | 5,695,281 | |
| Argentina +54 | $0.081 – $0.27 | 261,286 | 0.1% |
| Spanyol +34 | $0.084 – $0.247 | 8,234,157 | 4.6% |
| Israel +972 | $0.087 – $0.608 | 299,182 | 0% |
| Portugal +351 | $0.087 – $1.155 | 1,086,272 | 0% |
| Guinea Ekuatorial +240 | $0.087 | 10,404 | |
| Mesir +20 | $0.104 – $0.139 | 1,232,928 | 0% |
| Italia +39 | $0.104 – $0.823 | 3,072,745 | 13% |
| Nikaragua +505 | $0.104 | 97,148 | |
| Kolombia +57 | $0.107 – $0.22 | 8,693,981 | 0% |
| Georgia +995 | $0.111 – $0.242 | 586 | 0% |
| Polandia +48 | $0.111 – $0.463 | 748,121 | 0% |
| Malaysia +60 | $0.121 – $0.203 | 1,125,035 | 0.5% |
| Kamboja +855 | $0.122 – $0.27 | 208,706 | 0% |
| Hong Kong DAK Tiongkok +852 | $0.122 – $0.234 | 6,987,274 | 0% |
| Afrika Selatan +27 | $0.122 | 1,283,302 | 0% |
| Maroko +212 | $0.124 | 8,715,445 | 0% |
| Brasil +55 | $0.134 – $0.27 | 8,675,116 | 0.1% |
| Latvia +371 | $0.135 – $0.463 | 562,432 | 0% |
| Amerika Serikat +1 | $0.137 – $0.139 | 12,140 | 0.8% |
| Estonia +372 | $0.139 – $0.463 | 49,647 | 0% |
| Gambia +220 | $0.139 – $0.277 | 202,521 | 0% |
| Filipina +63 | $0.143 – $0.194 | 1,433,524 | 0.9% |
| Sierra Leone +232 | $0.15 – $0.277 | 206,368 | 0% |
| Timor Leste +670 | $0.154 – $0.22 | 35,831 | 0% |
| Laos +856 | $0.161 – $0.219 | 200,270 | 0% |
| Armenia +374 | $0.165 – $0.243 | 77,859 | 0% |
| India +91 | $0.165 – $0.174 | 319,425 | 0% |
| Ceko +420 | $0.167 – $0.433 | 291,718 | 0% |
| Makau DAK Tiongkok +853 | $0.172 | 9,385 | 0% |
| Albania +355 | $0.174 | 5,383 | |
| Aljazair +213 | $0.174 | 167,420 | 0% |
| Guinea +224 | $0.174 – $0.243 | 36,535 | 0% |
| Yordania +962 | $0.174 | 90,223 | |
| Swedia +46 | $0.174 | 6,429,626 | 0% |
| Taiwan +886 | $0.174 | 254,694 | |
| Honduras +504 | $0.179 – $0.194 | 200,995 | 0% |
| Peru +51 | $0.18 – $0.194 | 384,500 | 0% |
| Thailand +66 | $0.182 | 200,129 | 0% |
| Bolivia +591 | $0.184 – $0.194 | 127,069 | 0% |
| Nigeria +234 | $0.185 | 264,312 | 0% |
| Vietnam +84 | $0.187 – $0.27 | 5,611,191 | 0.6% |
| eSwatini +268 | $0.191 – $0.277 | 30,414 | 0% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.194 – $0.219 | 142,196 | 0% |
| Ghana +233 | $0.195 | 187,506 | |
| Madagaskar +261 | $0.196 – $0.27 | 51,120 | 8.7% |
| Bangladesh +880 | $0.206 – $0.302 | 27,864 | 0% |
| Montenegro +382 | $0.206 | 11,076 | |
| Paraguay +595 | $0.206 – $0.22 | 119,690 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.206 – $0.22 | 115,353 | 0% |
| Kongo - Brazzaville +243 | $0.208 | 59,341 | |
| Republik Dominika +1 | $0.208 | 113,728 | 0% |
| Uganda +256 | $0.212 | 166,275 | |
| Mozambik +258 | $0.216 – $0.324 | 28,252 | 0% |
| Tanzania +255 | $0.217 – $0.277 | 218,159 | 0% |
| Hungaria +36 | $0.22 | 263,960 | 8.7% |
| Pakistan +92 | $0.22 – $0.233 | 269,772 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.22 – $0.244 | 195,829 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.225 – $0.277 | 47,364 | 0% |
| Namibia +264 | $0.225 – $0.277 | 33,442 | 0% |
| Kamerun +237 | $0.243 | 177,573 | |
| Guatemala +502 | $0.243 | 5,597 | |
| Afganistan +93 | $0.245 – $0.317 | 118,897 | 0% |
| Jerman +49 | $0.26 – $0.54 | 1,209,070 | 0% |
| Yunani +30 | $0.268 | 395,545 | 0% |
| Panama +507 | $0.274 – $0.277 | 194,594 | 0% |
| Zambia +260 | $0.274 | 98,063 | |
| Kaledonia Baru +687 | $0.277 | 16,205 | 0% |
| Makedonia Utara +389 | $0.277 – $0.585 | 184,384 | 4.4% |
| Papua Nugini +675 | $0.277 | 27,401 | 0% |
| Uruguay +598 | $0.277 | 33,102 | 0% |
| Mauritania +222 | $0.29 – $0.405 | 191,139 | 0% |
| Turkmenistan +993 | $0.291 | 18,201 | 0% |
| Etiopia +251 | $0.299 | 150,676 | |
| Togo +228 | $0.30 | 89,847 | |
| Jamaika +1 | $0.312 | 3,487 | |
| Lesotho +266 | $0.312 | 6,156 | |
| Tunisia +216 | $0.312 | 6,933 | |
| Haiti +509 | $0.318 – $0.463 | 200,365 | 0% |
| Kroasia +385 | $0.322 | 15 | 3.6% |
| Irlandia +353 | $0.329 – $0.579 | 198,571 | 1.9% |
| Tajikistan +992 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Serbia +381 | $0.356 – $0.437 | 112,152 | 0% |
| Liberia +231 | $0.373 – $0.945 | 199,888 | 0% |
| Norwegia +47 | $0.373 | 259,325 | 0% |
| Tanjung Verde +238 | $0.376 – $0.579 | 29,711 | 4.8% |
| Kosta Rika +506 | $0.376 – $0.579 | 19,727 | 0% |
| Senegal +221 | $0.385 – $0.72 | 187,315 | 0% |
| Moldova +373 | $0.392 | 67,212 | 0% |
| Finlandia +358 | $0.396 – $0.579 | 6,090,249 | 0% |
| Angola +244 | $0.414 | 395,832 | |
| El Salvador +503 | $0.418 | 168,307 | |
| Siprus +357 | $0.441 – $0.454 | 279,748 | 0% |
| Lituania +370 | $0.463 | 285,181 | 0% |
| Rumania +40 | $0.463 – $0.584 | 25,046 | 0% |
| Slovenia +386 | $0.463 – $0.479 | 8,165,926 | 0% |
| Burundi +257 | $0.495 – $0.99 | 114,820 | 0% |
| Austria +43 | $0.509 – $5.40 | 1,390,487 | 0% |
| Saint Lucia +1758 | $0.511 – $0.901 | 21,153 | 0% |
| Maladewa +960 | $0.549 – $0.855 | 7,891 | 0% |
| Gabon +241 | $0.553 – $1.08 | 197,944 | 4.4% |
| Malawi +265 | $0.556 – $0.99 | 171,464 | 0% |
| Benin +229 | $0.565 – $1.036 | 115,666 | 11.5% |
| Bahrain +973 | $0.57 – $1.036 | 29,296 | 0% |
| Slovakia +421 | $0.571 – $0.579 | 115,402 | 13.6% |
| Botswana +267 | $0.578 – $1.036 | 34,020 | 0% |
| Réunion +262 | $0.579 | 36,655 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.582 – $0.99 | 30,073 | 0% |
| Ekuador +593 | $0.618 – $1.036 | 198,905 | 0% |
| Guyana +592 | $0.634 – $0.99 | 27,796 | 0% |
| Luksemburg +352 | $0.649 – $1.125 | 196,513 | |
| Suriname +597 | $0.665 – $1.036 | 29,075 | 4.6% |
| Aruba +297 | $0.675 | 5,206 | |
| Azerbaijan +994 | $0.675 – $1.485 | 112,084 | 0% |
| Arab Saudi +966 | $0.72 | 25,000 | 3.7% |
| Nepal +977 | $0.75 – $1.171 | 122,578 | 0% |
| Chad +235 | $0.823 – $1.125 | 197,331 | 0% |
| Antigua dan Barbuda +1268 | $0.901 | 8,890 | 4.6% |
| Bhutan +975 | $0.901 | 31,595 | 0% |
| Saint Vincent dan Grenadine +1784 | $0.945 | 25,000 | 0% |
| Bulgaria +359 | $0.989 | 49,411 | 4.2% |
| Guinea-Bissau +245 | $0.99 | 16,302 | 0% |
| Rwanda +250 | $0.99 | 33,344 | 0% |
| Saint Kitts dan Nevis +1869 | $1.036 | 9,739 | 4.6% |
| Bosnia dan Herzegovina +387 | $1.35 | 108,359 | 4.4% |
| Australia +61 | $2.164 | 231,575 | 3.3% |
| Burkina Faso +226 | $3.166 – $9.045 | 68,077 | 0% |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis.
Coba juga
Pertanyaan tentang nomor Viber
Berapa harga nomor Viber di negara mana saja?
Mulai $0.03 per aktivasi. Anda hanya membayar jika kode diterima.
Seberapa cepat kode Viber diterima?
Sebagian besar kode masuk dalam satu atau dua menit.
Bagaimana jika kode Viber tidak pernah masuk?
Batalkan nomor atau biarkan kedaluwarsa: harga penuh otomatis kembali ke saldo Anda.