价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo | 尼加拉瓜 | $0.155 – $0.207 | 206,323 | 0% |
| Yahoo | 中国香港特别行政区 | $0.156 – $0.485 | 587,424 | 0% |
| Yahoo | 阿塞拜疆 | $0.161 – $0.243 | 199,285 | 0% |
| Yahoo | 保加利亚 | $0.166 – $0.386 | 1,566,803 | 7.7% |
| Yahoo | 墨西哥 | $0.166 – $0.22 | 687,662 | 0% |
| Yahoo | 泰国 | $0.168 – $0.208 | 314,784 | 16% |
| Yahoo | 尼日利亚 | $0.169 – $0.232 | 292,074 | 0% |
| Yahoo | 乌干达 | $0.17 – $0.232 | 119,852 | 0% |
| Yahoo | 玻利维亚 | $0.173 – $0.207 | 121,027 | 0% |
| Yahoo | 意大利 | $0.174 – $0.208 | 2,168,977 | 3.9% |
| Yahoo | 孟加拉国 | $0.179 – $0.22 | 96,531 | 0% |
| Yahoo | 东帝汶 | $0.184 – $0.243 | 116,889 | |
| Yahoo | 莫桑比克 | $0.186 – $0.232 | 116,521 | 0% |
| Yahoo | 委内瑞拉 | $0.186 – $0.249 | 85,415 | 0% |
| Yahoo | 捷克 | $0.194 – $0.277 | 988,641 | 43.2% |
| Yahoo | 圣卢西亚 | $0.199 – $0.381 | 16,935 | |
| Yahoo | 斯威士兰 | $0.199 – $0.381 | 29,086 | |
| Yahoo | 洪都拉斯 | $0.20 – $0.22 | 113,715 | 0% |
| Yahoo | 冈比亚 | $0.202 – $0.381 | 206,411 | |
| Yahoo | 摩洛哥 | $0.204 – $0.232 | 1,656,453 | 0% |
| Yahoo | 危地马拉 | $0.205 – $0.232 | 119,650 | 0% |
| Yahoo | 多米尼加共和国 | $0.207 | 112,810 | 4.4% |
| Yahoo | 毛里塔尼亚 | $0.207 – $0.233 | 144,247 | |
| Yahoo | 罗马尼亚 | $0.208 – $0.438 | 25,025 | 7.8% |
| Yahoo | 塞内加尔 | $0.208 – $0.212 | 167,948 | |
| Yahoo | 牙买加 | $0.212 – $0.232 | 28,496 | 0% |
| Yahoo | 马达加斯加 | $0.212 – $0.405 | 114,325 | |
| Yahoo | 尼泊尔 | $0.212 – $0.232 | 97,202 | 0% |
| Yahoo | 哥斯达黎加 | $0.217 – $0.243 | 12,536 | 21.2% |
| Yahoo | 赤道几内亚 | $0.225 – $0.243 | 16,205 | |
| Yahoo | 几内亚 | $0.225 – $0.243 | 117,817 | 0% |
| Yahoo | 摩尔多瓦 | $0.225 – $0.386 | 212,267 | 0% |
| Yahoo | 巴巴多斯 | $0.229 – $0.232 | 28,811 | 0% |
| Yahoo | 约旦 | $0.229 – $0.232 | 221,935 | 0% |
| Yahoo | 阿尔及利亚 | $0.232 – $0.246 | 217,642 | 0% |
| Yahoo | 安哥拉 | $0.232 – $0.321 | 273,377 | 0% |
| Yahoo | 贝宁 | $0.232 – $0.298 | 202,181 | |
| Yahoo | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0.232 | 195,730 | 0% |
| Yahoo | 博茨瓦纳 | $0.232 – $0.328 | 31,317 | 0% |
| Yahoo | 布隆迪 | $0.232 – $0.254 | 206,577 | 0% |
| Yahoo | 厄瓜多尔 | $0.232 – $0.351 | 205,461 | 0% |
| Yahoo | 几内亚比绍 | $0.232 | 47,415 | |
| Yahoo | 圭亚那 | $0.232 – $0.255 | 28,858 | 0% |
| Yahoo | 阿曼 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| Yahoo | 巴布亚新几内亚 | $0.232 | 14,225 | 0% |
| Yahoo | 巴拉圭 | $0.232 – $0.238 | 71,848 | 0% |
| Yahoo | 秘鲁 | $0.232 – $0.243 | 281,563 | 0% |
| Yahoo | 波多黎各 | $0.232 | 11,318 | 14.3% |
| Yahoo | 卢旺达 | $0.232 | 29,762 | |
| Yahoo | 圣基茨和尼维斯 | $0.232 | 17,643 | 4.6% |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。