Yahoo 虚拟号码
用临时号码接收 Yahoo 验证码。请在下方选择国家;仅在收到验证码时才付费。
| 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 +62 | $0.033 – $0.208 | 3,149,568 | 0% |
| 肯尼亚 +254 | $0.033 – $0.207 | 2,580,202 | 0% |
| 利比里亚 +231 | $0.033 – $0.232 | 229,643 | 0% |
| 加拿大 +1 | $0.038 – $0.05 | 10,067,151 | 0.8% |
| 菲律宾 +63 | $0.038 – $0.27 | 5,917,016 | 0% |
| 科特迪瓦 +225 | $0.041 – $0.381 | 92,923 | 0% |
| 罗马尼亚 +40 | $0.042 – $0.208 | 25,151 | 0% |
| 塞拉利昂 +232 | $0.046 – $0.381 | 217,936 | 0% |
| 英国 +44 | $0.053 – $0.123 | 4,492,298 | 7.7% |
| 荷兰 +31 | $0.055 – $0.208 | 8,915,002 | 3.7% |
| 巴西 +55 | $0.059 – $0.366 | 2,120,589 | 19.8% |
| 柬埔寨 +855 | $0.059 – $0.207 | 3,805,781 | 0% |
| 波兰 +48 | $0.059 – $0.366 | 811,521 | 14.6% |
| 捷克 +420 | $0.06 – $0.277 | 30,085 | 0% |
| 格鲁吉亚 +995 | $0.06 – $0.232 | 25,209 | 0% |
| 越南 +84 | $0.065 – $0.207 | 2,369,729 | 0% |
| 巴基斯坦 +92 | $0.068 – $0.172 | 474,690 | 0% |
| 奥地利 +43 | $0.072 – $0.386 | 8,831,598 | 0% |
| 德国 +49 | $0.074 – $0.257 | 193 | 12% |
| 阿根廷 +54 | $0.081 – $0.208 | 2,157,988 | 0% |
| 爱尔兰 +353 | $0.087 – $0.386 | 3,652,161 | 0% |
| 马拉维 +265 | $0.089 – $0.232 | 165,017 | 0% |
| 埃及 +20 | $0.093 – $0.208 | 974,913 | 0% |
| 加纳 +233 | $0.093 – $0.232 | 2,177,197 | 0% |
| 西班牙 +34 | $0.096 – $0.324 | 285,105 | 0% |
| 泰国 +66 | $0.10 – $0.208 | 234,070 | 0.1% |
| 法国 +594 | $0.101 – $0.386 | 8,276,180 | 9.1% |
| 南非 +27 | $0.102 – $0.186 | 808,194 | 0% |
| 丹麦 +45 | $0.104 | 1,608 | 0% |
| 克罗地亚 +385 | $0.12 – $0.386 | 25,106 | 26.1% |
| 塞尔维亚 +381 | $0.12 – $0.821 | 4,711,345 | 10.5% |
| 喀麦隆 +237 | $0.122 – $0.27 | 4,538,295 | 0% |
| 亚美尼亚 +374 | $0.125 – $0.232 | 205,673 | 0% |
| 巴林 +973 | $0.125 – $0.232 | 121,042 | 0% |
| 科威特 +965 | $0.125 – $0.232 | 141,571 | 0% |
| 老挝 +856 | $0.125 – $0.232 | 3,234,161 | 0% |
| 黑山 +382 | $0.125 | 18,441 | |
| 海地 +509 | $0.131 – $0.207 | 2,188,876 | 0% |
| 马来西亚 +60 | $0.132 – $0.208 | 9,098,003 | 0% |
| 印度 +91 | $0.139 – $0.208 | 2,360,401 | 0% |
| 希腊 +30 | $0.154 – $0.232 | 66,982 | 0% |
| 以色列 +972 | $0.154 – $0.179 | 2,321,189 | 0% |
| 尼加拉瓜 +505 | $0.155 – $0.207 | 319,255 | 0% |
| 中国香港特别行政区 +852 | $0.156 – $0.485 | 2,363,591 | 18.8% |
| 阿塞拜疆 +994 | $0.161 – $0.243 | 1,521,651 | 0% |
| 保加利亚 +359 | $0.166 – $0.386 | 56,080 | 7.7% |
| 墨西哥 +52 | $0.166 – $0.22 | 2,957,467 | 0% |
| 尼日利亚 +234 | $0.169 – $0.232 | 6,952,322 | 3% |
| 乌干达 +256 | $0.17 – $0.232 | 134,571 | 0% |
| 玻利维亚 +591 | $0.173 – $0.207 | 590,888 | 0% |
| 意大利 +39 | $0.174 – $0.208 | 9,180,439 | 3.9% |
| 孟加拉国 +880 | $0.179 – $0.22 | 205,389 | 0% |
| 秘鲁 +51 | $0.179 – $0.243 | 135,519 | 0% |
| 斯里兰卡 +94 | $0.181 – $0.381 | 199,806 | 0% |
| 东帝汶 +670 | $0.184 – $0.243 | 63,322 | |
| 莫桑比克 +258 | $0.186 – $0.232 | 143,161 | 0% |
| 委内瑞拉 +58 | $0.186 – $0.249 | 71,369 | 0% |
| 芬兰 +358 | $0.194 – $0.381 | 145,328 | 0% |
| 瑞典 +46 | $0.194 – $0.243 | 2,276,702 | 0% |
| 圣卢西亚 +1758 | $0.199 – $0.381 | 37,814 | |
| 斯威士兰 +268 | $0.199 – $0.381 | 38,250 | |
| 洪都拉斯 +504 | $0.20 – $0.22 | 79,532 | 0% |
| 冈比亚 +220 | $0.202 – $0.381 | 2,515,551 | |
| 摩洛哥 +212 | $0.204 – $0.232 | 267,285 | 0% |
| 危地马拉 +502 | $0.205 – $0.232 | 327,022 | 0% |
| 多米尼加共和国 +1 | $0.207 | 146,486 | 4.4% |
| 毛里塔尼亚 +222 | $0.207 – $0.233 | 180,410 | |
| 哥伦比亚 +57 | $0.208 | 25,000 | 0% |
| 爱沙尼亚 +372 | $0.208 – $0.26 | 2,348,507 | 0% |
| 塞内加尔 +221 | $0.208 – $0.212 | 473,274 | |
| 牙买加 +1 | $0.212 – $0.232 | 46,520 | 0% |
| 马达加斯加 +261 | $0.212 – $0.405 | 138,565 | |
| 尼泊尔 +977 | $0.212 – $0.232 | 68,960 | 0% |
| 哥斯达黎加 +506 | $0.217 – $0.243 | 564,604 | 0% |
| 斯洛文尼亚 +386 | $0.219 – $0.347 | 1,673,670 | 0% |
| 赤道几内亚 +240 | $0.225 – $0.243 | 150,891 | |
| 几内亚 +224 | $0.225 – $0.243 | 132,898 | 0% |
| 摩尔多瓦 +373 | $0.225 – $0.386 | 3,421,698 | 0% |
| 拉脱维亚 +371 | $0.227 – $0.433 | 4,642,803 | 0% |
| 巴巴多斯 +1246 | $0.229 – $0.232 | 38,368 | 0% |
| 约旦 +962 | $0.229 – $0.232 | 89,752 | 0% |
| 阿尔及利亚 +213 | $0.232 – $0.246 | 165,845 | 0% |
| 安哥拉 +244 | $0.232 – $0.321 | 258,684 | 0% |
| 贝宁 +229 | $0.232 – $0.298 | 159,093 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 +387 | $0.232 | 146,850 | 0% |
| 博茨瓦纳 +267 | $0.232 – $0.328 | 40,655 | 0% |
| 布隆迪 +257 | $0.232 – $0.254 | 67,528 | 0% |
| 厄瓜多尔 +593 | $0.232 – $0.351 | 1,994,217 | 0% |
| 几内亚比绍 +245 | $0.232 | 62,453 | |
| 圭亚那 +592 | $0.232 – $0.255 | 37,766 | 0% |
| 阿曼 +968 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| 巴布亚新几内亚 +675 | $0.232 | 34,024 | 0% |
| 巴拉圭 +595 | $0.232 – $0.238 | 183,934 | 0% |
| 波多黎各 +1 | $0.232 | 70,111 | 0% |
| 卢旺达 +250 | $0.232 | 42,874 | |
| 圣基茨和尼维斯 +1869 | $0.232 | 34,332 | 4.6% |
| 萨尔瓦多 +503 | $0.232 – $0.525 | 33,937 | 0% |
| 沙特阿拉伯 +966 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| 苏里南 +597 | $0.232 – $0.263 | 61,354 | 10.7% |
| 塔吉克斯坦 +992 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| 特立尼达和多巴哥 +1 | $0.232 | 33,453 | 4.4% |
| 多哥 +228 | $0.232 – $0.266 | 79,055 | |
| 乌兹别克斯坦 +998 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| 台湾 +886 | $0.244 – $0.366 | 1,935,943 | 0% |
| 乍得 +235 | $0.251 – $0.381 | 3,614,824 | 0% |
| 美国 +1 | $0.26 – $0.405 | 32,825 | 2.1% |
| 中国澳门特别行政区 +853 | $0.27 | 670,650 | 0% |
| 巴拿马 +507 | $0.271 – $0.381 | 55,374 | 2.4% |
| 坦桑尼亚 +255 | $0.274 – $0.405 | 2,194,324 | |
| 立陶宛 +370 | $0.277 – $0.347 | 2,493,264 | 0% |
| 加蓬 +241 | $0.302 – $0.381 | 71,754 | |
| 阿富汗 +93 | $0.303 – $0.381 | 585,551 | 0% |
| 纳米比亚 +264 | $0.303 – $0.381 | 132,653 | 0% |
| 赞比亚 +260 | $0.317 | 13,008 | |
| 刚果(布) +243 | $0.321 – $0.381 | 51,139 | |
| 挪威 +47 | $0.323 – $0.347 | 48,566 | 0% |
| 不丹 +975 | $0.324 | 53,401 | |
| 塞浦路斯 +357 | $0.327 – $0.381 | 193,071 | 0% |
| 佛得角 +238 | $0.339 – $0.366 | 38,359 | |
| 埃塞俄比亚 +251 | $0.339 – $0.381 | 7,814,014 | 0% |
| 莱索托 +266 | $0.341 – $0.386 | 41,893 | |
| 匈牙利 +36 | $0.342 – $0.347 | 158,077 | 0% |
| 毛里求斯 +230 | $0.347 – $0.381 | 1,312,584 | |
| 突尼斯 +216 | $0.347 – $0.381 | 191,943 | 0% |
| 阿尔巴尼亚 +355 | $0.349 – $0.386 | 41,133 | 0% |
| 马尔代夫 +960 | $0.349 – $0.386 | 40,304 | |
| 葡萄牙 +351 | $0.356 – $1.039 | 179,738 | 2.3% |
| 留尼汪 +262 | $0.366 | 38,918 | |
| 土库曼斯坦 +993 | $0.366 | 25,000 | |
| 安提瓜和巴布达 +1268 | $0.381 | 1,481 | |
| 阿鲁巴 +297 | $0.381 | 12,592 | |
| 布基纳法索 +226 | $0.381 – $0.563 | 33,498 | 0% |
| 吉尔吉斯斯坦 +996 | $0.381 | 25,000 | 0% |
| 新喀里多尼亚 +687 | $0.381 | 38,607 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 +1784 | $0.381 | 24,651 | |
| 蒙古 +976 | $0.386 | 368,241 | |
| 北马其顿 +389 | $0.386 – $0.397 | 80,564 | |
| 乌拉圭 +598 | $0.386 | 123,649 | 0% |
| 澳大利亚 +61 | $0.399 – $0.405 | 253,261 | 0% |
| 斯洛伐克 +421 | $0.414 – $0.463 | 149,794 | 19.1% |
| 比利时 +32 | $0.453 | 203 | |
| 卢森堡 +352 | $0.578 – $0.843 | 62,375 |
未收到短信 = 自动退款。
也可以试试
关于 Yahoo 号码的问题
任意国家 的 Yahoo 号码多少钱?
每次激活低至 $0.033。仅在收到验证码时才付费。
Yahoo 验证码多快能收到?
大多数验证码会在一两分钟内送达。
如果一直收不到 Yahoo 验证码怎么办?
取消号码或等待其过期:全额费用将自动退回您的余额。