Yahoo sanal numaraları
Yahoo doğrulama kodunu geçici bir numarada alın. Aşağıdan bir ülke seçin; yalnızca kod gelirse ödersiniz.
| Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|
| Endonezya +62 | $0.033 – $0.208 | 669,994 | 0% |
| Kenya +254 | $0.033 – $0.207 | 6,532,491 | 0% |
| Gana +233 | $0.041 – $0.232 | 118,740 | 0% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.041 – $0.381 | 20,182 | 0% |
| Kanada +1 | $0.044 – $0.05 | 1,284,018 | 0% |
| Mısır +20 | $0.046 – $0.208 | 301,006 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.046 – $0.381 | 203,987 | 0% |
| Birleşik Krallık +44 | $0.053 – $0.122 | 2,142,846 | 20.2% |
| Hollanda +31 | $0.053 – $0.208 | 5,162,533 | 4.8% |
| Brezilya +55 | $0.059 – $0.366 | 8,412,250 | 16.4% |
| Kamboçya +855 | $0.059 – $0.207 | 208,732 | 0% |
| Polonya +48 | $0.059 – $0.366 | 826,788 | 3.7% |
| Vietnam +84 | $0.065 – $0.207 | 1,144,469 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.068 – $0.172 | 293,704 | 0% |
| Avusturya +43 | $0.072 – $0.386 | 1,221,806 | 0% |
| Almanya +49 | $0.074 – $0.257 | 961,765 | 29.2% |
| Gürcistan +995 | $0.075 – $0.232 | 25,291 | 0% |
| Filipinler +63 | $0.077 – $0.27 | 6,614,442 | 0% |
| Kolombiya +57 | $0.078 – $0.208 | 492,113 | 0% |
| Arjantin +54 | $0.081 – $0.208 | 6,716,260 | 0% |
| Letonya +371 | $0.084 – $0.433 | 7,260,202 | 0% |
| Estonya +372 | $0.087 – $0.26 | 8,200,482 | 0% |
| İrlanda +353 | $0.087 – $0.386 | 202,911 | 0% |
| Liberya +231 | $0.089 – $0.232 | 201,101 | 0% |
| Malavi +265 | $0.089 – $0.232 | 197,918 | 0% |
| İspanya +34 | $0.096 – $0.324 | 1,544,654 | 0.9% |
| Fransa +594 | $0.101 – $0.386 | 1,621,619 | 0% |
| Güney Afrika +27 | $0.102 – $0.186 | 239,462 | 0% |
| Kamerun +237 | $0.122 – $0.27 | 205,118 | 0% |
| Ermenistan +374 | $0.125 – $0.232 | 202,565 | 0% |
| Bahreyn +973 | $0.125 – $0.232 | 113,092 | 0% |
| Kuveyt +965 | $0.125 – $0.232 | 114,107 | 0% |
| Laos +856 | $0.125 – $0.232 | 200,522 | 0% |
| Karadağ +382 | $0.125 | 2,974 | |
| Haiti +509 | $0.131 – $0.207 | 201,180 | 0% |
| Malezya +60 | $0.133 – $0.208 | 7,346,175 | 0% |
| Hindistan +91 | $0.139 – $0.208 | 216,493 | 0% |
| Yunanistan +30 | $0.154 – $0.232 | 7,781,831 | 29.2% |
| İsrail +972 | $0.154 – $0.179 | 8,307,399 | 0% |
| Nikaragua +505 | $0.155 – $0.207 | 195,910 | 0% |
| Çin Hong Kong ÖİB +852 | $0.156 – $0.485 | 6,847,785 | 1.9% |
| Azerbaycan +994 | $0.161 – $0.243 | 196,544 | 0% |
| Bulgaristan +359 | $0.166 – $0.386 | 6,639,038 | 7.7% |
| Meksika +52 | $0.166 – $0.22 | 8,112,941 | 0% |
| Tayland +66 | $0.168 – $0.208 | 301,411 | 16% |
| Nijerya +234 | $0.169 – $0.232 | 289,980 | 0% |
| Uganda +256 | $0.17 – $0.232 | 114,142 | 0% |
| Bolivya +591 | $0.173 – $0.207 | 191,830 | 0% |
| İtalya +39 | $0.174 – $0.208 | 2,188,001 | 3.9% |
| Bangladeş +880 | $0.179 – $0.22 | 134,107 | 0% |
| Timor-Leste +670 | $0.184 – $0.243 | 113,872 | |
| Mozambik +258 | $0.186 – $0.232 | 116,458 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.186 – $0.249 | 108,896 | 0% |
| Çekya +420 | $0.194 – $0.399 | 317,176 | 43.2% |
| Saint Lucia +1758 | $0.199 – $0.381 | 15,603 | |
| Esvatini +268 | $0.199 – $0.381 | 27,986 | |
| Honduras +504 | $0.20 – $0.22 | 199,715 | 0% |
| Gambiya +220 | $0.202 – $0.381 | 204,560 | |
| Fas +212 | $0.204 – $0.232 | 8,227,818 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.205 – $0.232 | 115,873 | 0% |
| Dominik Cumhuriyeti +1 | $0.207 | 114,095 | 4.4% |
| Moritanya +222 | $0.207 – $0.233 | 190,861 | |
| Romanya +40 | $0.208 – $0.438 | 25,040 | 0% |
| Senegal +221 | $0.208 – $0.212 | 191,251 | |
| Jamaika +1 | $0.212 – $0.232 | 28,177 | 0% |
| Madagaskar +261 | $0.212 – $0.405 | 109,429 | |
| Nepal +977 | $0.212 – $0.232 | 74,628 | 0% |
| Kosta Rika +506 | $0.217 – $0.243 | 14,077 | 0% |
| Ekvator Ginesi +240 | $0.225 – $0.243 | 13,938 | |
| Gine +224 | $0.225 – $0.243 | 117,094 | 0% |
| Moldova +373 | $0.225 – $0.386 | 7,586,640 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.229 – $0.232 | 28,494 | 0% |
| Ürdün +962 | $0.229 – $0.232 | 155,644 | 0% |
| Cezayir +213 | $0.232 – $0.246 | 225,961 | 0% |
| Angola +244 | $0.232 – $0.321 | 501,896 | 0% |
| Benin +229 | $0.232 – $0.298 | 199,228 | |
| Bosna-Hersek +387 | $0.232 | 197,977 | 0% |
| Botsvana +267 | $0.232 – $0.328 | 31,585 | 0% |
| Burundi +257 | $0.232 – $0.254 | 194,071 | 0% |
| Ekvador +593 | $0.232 – $0.351 | 201,994 | 0% |
| Gine-Bissau +245 | $0.232 | 47,233 | |
| Guyana +592 | $0.232 – $0.255 | 27,380 | 0% |
| Umman +968 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| Papua Yeni Gine +675 | $0.232 | 12,557 | 0% |
| Paraguay +595 | $0.232 – $0.238 | 64,591 | 0% |
| Peru +51 | $0.232 – $0.243 | 299,263 | 0% |
| Porto Riko +1 | $0.232 | 6,289 | 14.3% |
| Ruanda +250 | $0.232 | 29,617 | |
| Saint Kitts ve Nevis +1869 | $0.232 | 8,294 | 4.6% |
| El Salvador +503 | $0.232 – $0.525 | 49,344 | 0.7% |
| Suudi Arabistan +966 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| Surinam +597 | $0.232 – $0.263 | 28,852 | 0% |
| Tacikistan +992 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| Trinidad ve Tobago +1 | $0.232 | 8,845 | 0% |
| Togo +228 | $0.232 – $0.374 | 206,091 | 0% |
| Özbekistan +998 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| İsveç +46 | $0.243 | 8,214,703 | 0% |
| Tayvan +886 | $0.244 – $0.366 | 115,356 | 0% |
| Çad +235 | $0.251 – $0.381 | 197,233 | 0% |
| Amerika Birleşik Devletleri +1 | $0.26 – $0.405 | 19,864 | 22.4% |
| Hırvatistan +385 | $0.264 – $0.386 | 25,040 | 26.1% |
| Çin Makao ÖİB +853 | $0.27 | 11,480 | 0% |
| Panama +507 | $0.271 – $0.381 | 115,148 | 2.4% |
| Slovenya +386 | $0.274 – $0.347 | 279,132 | 0% |
| Tanzanya +255 | $0.274 – $0.405 | 219,308 | |
| Litvanya +370 | $0.277 – $0.347 | 5,338,615 | 0% |
| Gabon +241 | $0.302 – $0.381 | 197,751 | |
| Afganistan +93 | $0.303 – $0.381 | 203,103 | 0% |
| Namibya +264 | $0.303 – $0.381 | 24,350 | 0% |
| Zambiya +260 | $0.317 | 94,262 | |
| Kongo - Brazavil +243 | $0.321 – $0.381 | 29,358 | |
| Butan +975 | $0.324 | 28,413 | |
| Finlandiya +358 | $0.324 – $0.381 | 9,133,195 | 0% |
| Kıbrıs +357 | $0.327 – $0.381 | 281,797 | 0% |
| Portekiz +351 | $0.338 – $1.039 | 437,865 | 3.6% |
| Cabo Verde +238 | $0.339 – $0.366 | 15,840 | |
| Etiyopya +251 | $0.339 – $0.381 | 259,993 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.341 – $0.386 | 28,308 | |
| Macaristan +36 | $0.342 – $0.347 | 281,531 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.347 – $0.381 | 27,061 | |
| Norveç +47 | $0.347 | 263,126 | 0% |
| Tunus +216 | $0.347 – $0.381 | 120,319 | 0% |
| Arnavutluk +355 | $0.349 – $0.386 | 27,125 | 0% |
| Maldivler +960 | $0.349 – $0.386 | 32,742 | |
| Sri Lanka +94 | $0.349 – $0.381 | 284,684 | 0% |
| Reunion +262 | $0.366 | 27,262 | |
| Sırbistan +381 | $0.366 – $0.821 | 280,178 | 10.5% |
| Türkmenistan +993 | $0.366 | 25,000 | |
| Antigua ve Barbuda +1268 | $0.381 | 5,099 | |
| Aruba +297 | $0.381 | 2,648 | |
| Burkina Faso +226 | $0.381 – $0.563 | 49,085 | 0% |
| Kırgızistan +996 | $0.381 | 25,000 | 0% |
| Yeni Kaledonya +687 | $0.381 | 13,890 | |
| Saint Vincent ve Grenadinler +1784 | $0.381 | 25,000 | |
| Moğolistan +976 | $0.386 | 207,341 | |
| Kuzey Makedonya +389 | $0.386 – $0.397 | 193,295 | |
| Uruguay +598 | $0.386 | 117,599 | 0% |
| Avustralya +61 | $0.399 – $0.405 | 276,064 | 0% |
| Slovakya +421 | $0.414 – $0.463 | 3,100,012 | 71.4% |
| Lüksemburg +352 | $0.578 – $0.843 | 6,078,061 |
SMS yoksa otomatik iade.
Şunları da deneyin
Yahoo numaraları hakkında sorular
herhangi bir ülke için bir Yahoo numarası ne kadar?
Aktivasyon başına $0.033 fiyatından başlayan. Yalnızca kod gelirse ödersiniz.
Yahoo kodu ne kadar hızlı gelir?
Kodların çoğu bir iki dakika içinde gelir.
Yahoo kodu hiç gelmezse ne olur?
Numarayı iptal edin veya süresinin dolmasını bekleyin: tam tutar otomatik olarak bakiyenize iade edilir.