Números virtuais para Yahoo
Receba o código de verificação do Yahoo em um número temporário. Escolha um país abaixo; você só paga se o código chegar.
| País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|
| Indonésia +62 | $0.033 – $0.208 | 3,149,568 | 0% |
| Quênia +254 | $0.033 – $0.207 | 2,580,202 | 0% |
| Libéria +231 | $0.033 – $0.232 | 229,643 | 0% |
| Canadá +1 | $0.038 – $0.05 | 10,067,151 | 0.8% |
| Filipinas +63 | $0.038 – $0.27 | 5,917,016 | 0% |
| Costa do Marfim +225 | $0.041 – $0.381 | 92,923 | 0% |
| Romênia +40 | $0.042 – $0.208 | 25,151 | 0% |
| Serra Leoa +232 | $0.046 – $0.381 | 217,936 | 0% |
| Reino Unido +44 | $0.053 – $0.123 | 4,492,298 | 7.7% |
| Países Baixos +31 | $0.055 – $0.208 | 8,915,002 | 3.7% |
| Brasil +55 | $0.059 – $0.366 | 2,120,589 | 19.8% |
| Camboja +855 | $0.059 – $0.207 | 3,805,781 | 0% |
| Polônia +48 | $0.059 – $0.366 | 811,521 | 14.6% |
| Tchéquia +420 | $0.06 – $0.277 | 30,085 | 0% |
| Geórgia +995 | $0.06 – $0.232 | 25,209 | 0% |
| Vietnã +84 | $0.065 – $0.207 | 2,369,729 | 0% |
| Paquistão +92 | $0.068 – $0.172 | 474,690 | 0% |
| Áustria +43 | $0.072 – $0.386 | 8,831,598 | 0% |
| Alemanha +49 | $0.074 – $0.257 | 193 | 12% |
| Argentina +54 | $0.081 – $0.208 | 2,157,988 | 0% |
| Irlanda +353 | $0.087 – $0.386 | 3,652,161 | 0% |
| Malaui +265 | $0.089 – $0.232 | 165,017 | 0% |
| Egito +20 | $0.093 – $0.208 | 974,913 | 0% |
| Gana +233 | $0.093 – $0.232 | 2,177,197 | 0% |
| Espanha +34 | $0.096 – $0.324 | 285,105 | 0% |
| Tailândia +66 | $0.10 – $0.208 | 234,070 | 0.1% |
| França +594 | $0.101 – $0.386 | 8,276,180 | 9.1% |
| África do Sul +27 | $0.102 – $0.186 | 808,194 | 0% |
| Dinamarca +45 | $0.104 | 1,608 | 0% |
| Croácia +385 | $0.12 – $0.386 | 25,106 | 26.1% |
| Sérvia +381 | $0.12 – $0.821 | 4,711,345 | 10.5% |
| Camarões +237 | $0.122 – $0.27 | 4,538,295 | 0% |
| Armênia +374 | $0.125 – $0.232 | 205,673 | 0% |
| Barein +973 | $0.125 – $0.232 | 121,042 | 0% |
| Kuwait +965 | $0.125 – $0.232 | 141,571 | 0% |
| Laos +856 | $0.125 – $0.232 | 3,234,161 | 0% |
| Montenegro +382 | $0.125 | 18,441 | |
| Haiti +509 | $0.131 – $0.207 | 2,188,876 | 0% |
| Malásia +60 | $0.132 – $0.208 | 9,098,003 | 0% |
| Índia +91 | $0.139 – $0.208 | 2,360,401 | 0% |
| Grécia +30 | $0.154 – $0.232 | 66,982 | 0% |
| Israel +972 | $0.154 – $0.179 | 2,321,189 | 0% |
| Nicarágua +505 | $0.155 – $0.207 | 319,255 | 0% |
| Hong Kong, RAE da China +852 | $0.156 – $0.485 | 2,363,591 | 18.8% |
| Azerbaijão +994 | $0.161 – $0.243 | 1,521,651 | 0% |
| Bulgária +359 | $0.166 – $0.386 | 56,080 | 7.7% |
| México +52 | $0.166 – $0.22 | 2,957,467 | 0% |
| Nigéria +234 | $0.169 – $0.232 | 6,952,322 | 3% |
| Uganda +256 | $0.17 – $0.232 | 134,571 | 0% |
| Bolívia +591 | $0.173 – $0.207 | 590,888 | 0% |
| Itália +39 | $0.174 – $0.208 | 9,180,439 | 3.9% |
| Bangladesh +880 | $0.179 – $0.22 | 205,389 | 0% |
| Peru +51 | $0.179 – $0.243 | 135,519 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.181 – $0.381 | 199,806 | 0% |
| Timor-Leste +670 | $0.184 – $0.243 | 63,322 | |
| Moçambique +258 | $0.186 – $0.232 | 143,161 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.186 – $0.249 | 71,369 | 0% |
| Finlândia +358 | $0.194 – $0.381 | 145,328 | 0% |
| Suécia +46 | $0.194 – $0.243 | 2,276,702 | 0% |
| Santa Lúcia +1758 | $0.199 – $0.381 | 37,814 | |
| Essuatíni +268 | $0.199 – $0.381 | 38,250 | |
| Honduras +504 | $0.20 – $0.22 | 79,532 | 0% |
| Gâmbia +220 | $0.202 – $0.381 | 2,515,551 | |
| Marrocos +212 | $0.204 – $0.232 | 267,285 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.205 – $0.232 | 327,022 | 0% |
| República Dominicana +1 | $0.207 | 146,486 | 4.4% |
| Mauritânia +222 | $0.207 – $0.233 | 180,410 | |
| Colômbia +57 | $0.208 | 25,000 | 0% |
| Estônia +372 | $0.208 – $0.26 | 2,348,507 | 0% |
| Senegal +221 | $0.208 – $0.212 | 473,274 | |
| Jamaica +1 | $0.212 – $0.232 | 46,520 | 0% |
| Madagascar +261 | $0.212 – $0.405 | 138,565 | |
| Nepal +977 | $0.212 – $0.232 | 68,960 | 0% |
| Costa Rica +506 | $0.217 – $0.243 | 564,604 | 0% |
| Eslovênia +386 | $0.219 – $0.347 | 1,673,670 | 0% |
| Guiné Equatorial +240 | $0.225 – $0.243 | 150,891 | |
| Guiné +224 | $0.225 – $0.243 | 132,898 | 0% |
| Moldávia +373 | $0.225 – $0.386 | 3,421,698 | 0% |
| Letônia +371 | $0.227 – $0.433 | 4,642,803 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.229 – $0.232 | 38,368 | 0% |
| Jordânia +962 | $0.229 – $0.232 | 89,752 | 0% |
| Argélia +213 | $0.232 – $0.246 | 165,845 | 0% |
| Angola +244 | $0.232 – $0.321 | 258,684 | 0% |
| Benin +229 | $0.232 – $0.298 | 159,093 | |
| Bósnia e Herzegovina +387 | $0.232 | 146,850 | 0% |
| Botsuana +267 | $0.232 – $0.328 | 40,655 | 0% |
| Burundi +257 | $0.232 – $0.254 | 67,528 | 0% |
| Equador +593 | $0.232 – $0.351 | 1,994,217 | 0% |
| Guiné-Bissau +245 | $0.232 | 62,453 | |
| Guiana +592 | $0.232 – $0.255 | 37,766 | 0% |
| Omã +968 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| Papua-Nova Guiné +675 | $0.232 | 34,024 | 0% |
| Paraguai +595 | $0.232 – $0.238 | 183,934 | 0% |
| Porto Rico +1 | $0.232 | 70,111 | 0% |
| Ruanda +250 | $0.232 | 42,874 | |
| São Cristóvão e Névis +1869 | $0.232 | 34,332 | 4.6% |
| El Salvador +503 | $0.232 – $0.525 | 33,937 | 0% |
| Arábia Saudita +966 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| Suriname +597 | $0.232 – $0.263 | 61,354 | 10.7% |
| Tadjiquistão +992 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| Trinidad e Tobago +1 | $0.232 | 33,453 | 4.4% |
| Togo +228 | $0.232 – $0.266 | 79,055 | |
| Uzbequistão +998 | $0.232 | 25,000 | 0% |
| Taiwan +886 | $0.244 – $0.366 | 1,935,943 | 0% |
| Chade +235 | $0.251 – $0.381 | 3,614,824 | 0% |
| Estados Unidos +1 | $0.26 – $0.405 | 32,825 | 2.1% |
| Macau, RAE da China +853 | $0.27 | 670,650 | 0% |
| Panamá +507 | $0.271 – $0.381 | 55,374 | 2.4% |
| Tanzânia +255 | $0.274 – $0.405 | 2,194,324 | |
| Lituânia +370 | $0.277 – $0.347 | 2,493,264 | 0% |
| Gabão +241 | $0.302 – $0.381 | 71,754 | |
| Afeganistão +93 | $0.303 – $0.381 | 585,551 | 0% |
| Namíbia +264 | $0.303 – $0.381 | 132,653 | 0% |
| Zâmbia +260 | $0.317 | 13,008 | |
| República do Congo +243 | $0.321 – $0.381 | 51,139 | |
| Noruega +47 | $0.323 – $0.347 | 48,566 | 0% |
| Butão +975 | $0.324 | 53,401 | |
| Chipre +357 | $0.327 – $0.381 | 193,071 | 0% |
| Cabo Verde +238 | $0.339 – $0.366 | 38,359 | |
| Etiópia +251 | $0.339 – $0.381 | 7,814,014 | 0% |
| Lesoto +266 | $0.341 – $0.386 | 41,893 | |
| Hungria +36 | $0.342 – $0.347 | 158,077 | 0% |
| Maurício +230 | $0.347 – $0.381 | 1,312,584 | |
| Tunísia +216 | $0.347 – $0.381 | 191,943 | 0% |
| Albânia +355 | $0.349 – $0.386 | 41,133 | 0% |
| Maldivas +960 | $0.349 – $0.386 | 40,304 | |
| Portugal +351 | $0.356 – $1.039 | 179,738 | 2.3% |
| Reunião +262 | $0.366 | 38,918 | |
| Turcomenistão +993 | $0.366 | 25,000 | |
| Antígua e Barbuda +1268 | $0.381 | 1,481 | |
| Aruba +297 | $0.381 | 12,592 | |
| Burquina Faso +226 | $0.381 – $0.563 | 33,498 | 0% |
| Quirguistão +996 | $0.381 | 25,000 | 0% |
| Nova Caledônia +687 | $0.381 | 38,607 | |
| São Vicente e Granadinas +1784 | $0.381 | 24,651 | |
| Mongólia +976 | $0.386 | 368,241 | |
| Macedônia do Norte +389 | $0.386 – $0.397 | 80,564 | |
| Uruguai +598 | $0.386 | 123,649 | 0% |
| Austrália +61 | $0.399 – $0.405 | 253,261 | 0% |
| Eslováquia +421 | $0.414 – $0.463 | 149,794 | 19.1% |
| Bélgica +32 | $0.453 | 203 | |
| Luxemburgo +352 | $0.578 – $0.843 | 62,375 |
Sem SMS = reembolso automático.
Experimente também
Perguntas sobre números do Yahoo
Quanto custa um número do Yahoo em qualquer país?
A partir de $0.033 por ativação. Você só paga se o código chegar.
Com que rapidez chega o código do Yahoo?
A maioria dos códigos chega em um ou dois minutos.
E se o código do Yahoo nunca chegar?
Cancele o número ou deixe-o expirar: o valor total volta automaticamente para o seu saldo.