价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| inDrive | 乌拉圭 | $0.186 | 5,420 | |
| inDrive | 挪威 | $0.187 | 86,732 | |
| inDrive | 德国 | $0.198 – $0.22 | 1,375 | 0% |
| leboncoin | 印度尼西亚 | $0.04 – $0.243 | 326,523 | 0% |
| leboncoin | 英国 | $0.095 – $0.154 | 204,417 | 52.2% |
| leboncoin | 巴西 | $0.149 | 97,957 | 0% |
| leboncoin | 荷兰 | $0.165 – $0.191 | 204 | 27.3% |
| leboncoin | 以色列 | $0.174 | 16,381 | |
| leboncoin | 意大利 | $0.174 – $0.243 | 555,833 | 40% |
| leboncoin | 葡萄牙 | $0.221 – $0.276 | 138,849 | 52% |
| leboncoin | 马来西亚 | $0.222 – $0.277 | 388,008 | 0% |
| leboncoin | 捷克 | $0.23 – $0.284 | 460 | 0% |
| leboncoin | 菲律宾 | $0.257 – $0.277 | 159,928 | 0% |
| leboncoin | 西班牙 | $0.26 – $0.477 | 66,819 | 17.4% |
| leboncoin | 奥地利 | $0.269 – $0.27 | 316,620 | 5.4% |
| leboncoin | 格鲁吉亚 | $0.27 | 210 | |
| leboncoin | 芬兰 | $0.277 – $0.33 | 289,916 | |
| leboncoin | 拉脱维亚 | $0.277 | 261 | |
| leboncoin | 斯洛文尼亚 | $0.277 – $0.33 | 184,218 | 0% |
| leboncoin | 比利时 | $0.323 | 93 | 40% |
| leboncoin | 爱尔兰 | $0.323 | 259 | |
| leboncoin | 丹麦 | $0.33 | 79 | |
| leboncoin | 克罗地亚 | $0.33 | 210 | |
| leboncoin | 波兰 | $0.405 – $0.519 | 442 | |
| leboncoin | 阿根廷 | $0.405 | 135 | |
| leboncoin | 法国 | $0.433 – $1.755 | 72,698 | 5.5% |
| leboncoin | 塞浦路斯 | $0.47 | 20,150 | |
| leboncoin | 德国 | $0.54 – $0.878 | 172 | 87.5% |
| noon | 阿根廷 | $0.05 – $0.083 | 404,813 | 0% |
| noon | 印度尼西亚 | $0.06 – $0.124 | 193,811 | 0% |
| noon | 波兰 | $0.06 – $0.219 | 34,974 | |
| noon | 奥地利 | $0.07 – $0.286 | 571,599 | 0% |
| noon | 格鲁吉亚 | $0.07 – $0.219 | 763,072 | 0% |
| noon | 荷兰 | $0.07 – $0.277 | 2,000,453 | 4.6% |
| noon | 阿富汗 | $0.072 | 768,661 | |
| noon | 阿尔巴尼亚 | $0.072 | 286,258 | |
| noon | 亚美尼亚 | $0.072 | 64,247 | |
| noon | 巴林 | $0.072 | 199,433 | |
| noon | 巴巴多斯 | $0.072 | 176,491 | |
| noon | 贝宁 | $0.072 | 94,427 | |
| noon | 博茨瓦纳 | $0.072 | 18,582 | |
| noon | 巴西 | $0.072 – $0.119 | 90,822 | 0% |
| noon | 保加利亚 | $0.072 | 17,177 | |
| noon | 布基纳法索 | $0.072 | 9,057 | |
| noon | 布隆迪 | $0.072 | 20,043 | |
| noon | 喀麦隆 | $0.072 | 642,141 | |
| noon | 佛得角 | $0.072 | 233,523 | |
| noon | 刚果(布) | $0.072 | 288,610 | |
| noon | 哥斯达黎加 | $0.072 | 284,351 | |
| noon | 厄瓜多尔 | $0.072 | 1,644,627 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。