कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| inDrive | भूटान | $0.186 | 4,000 | |
| inDrive | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $0.186 | 13,994 | |
| inDrive | चाड | $0.186 | 85,781 | |
| inDrive | क्रोएशिया | $0.186 | 57 | |
| inDrive | साइप्रस | $0.186 | 86,060 | |
| inDrive | चेकिया | $0.186 – $0.257 | 479 | 0% |
| inDrive | डोमिनिकन गणराज्य | $0.186 | 54,852 | |
| inDrive | तिमोर-लेस्त | $0.186 | 44,668 | |
| inDrive | एस्टोनिया | $0.186 – $0.223 | 4 | |
| inDrive | फ़्रांस | $0.186 – $0.27 | 994 | 0% |
| inDrive | गिनी-बिसाउ | $0.186 | 21,686 | |
| inDrive | आयरलैंड | $0.186 | 16 | |
| inDrive | कोत दिवुआर | $0.186 | 47,455 | |
| inDrive | किर्गिज़स्तान | $0.186 | 25,000 | |
| inDrive | लातविया | $0.186 – $0.223 | 2 | |
| inDrive | लिथुआनिया | $0.186 | 108,096 | |
| inDrive | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | $0.186 | 12,116 | |
| inDrive | न्यू कैलेडोनिया | $0.186 | 270 | |
| inDrive | उत्तरी मकदूनिया | $0.186 | 24,413 | |
| inDrive | ओमान | $0.186 | 14 | |
| inDrive | पापुआ न्यू गिनी | $0.186 | 47,527 | |
| inDrive | पोर्टो रिको | $0.186 | 1,912 | |
| inDrive | रियूनियन | $0.186 | 20,745 | |
| inDrive | रवांडा | $0.186 | 314 | |
| inDrive | सेंट किट्स और नेविस | $0.186 | 819 | |
| inDrive | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | $0.186 | 3 | |
| inDrive | सऊदी अरब | $0.186 | 411 | |
| inDrive | स्वीडन | $0.186 | 135,274 | 0% |
| inDrive | ताजिकिस्तान | $0.186 | 71 | |
| inDrive | त्रिनिदाद और टोबैगो | $0.186 | 33,012 | |
| inDrive | तुर्कमेनिस्तान | $0.186 | 18 | |
| inDrive | उरूग्वे | $0.186 | 5,420 | |
| inDrive | बेल्जियम | $0.186 | 2 | |
| inDrive | नॉर्वे | $0.187 | 86,886 | |
| inDrive | जर्मनी | $0.198 – $0.22 | 1,413 | 0% |
| leboncoin | इंडोनेशिया | $0.04 – $0.243 | 320,172 | 0% |
| leboncoin | यूनाइटेड किंगडम | $0.095 – $0.154 | 204,417 | 52.2% |
| leboncoin | ब्राज़ील | $0.149 | 98,563 | 0% |
| leboncoin | नीदरलैंड | $0.165 – $0.191 | 177 | 27.3% |
| leboncoin | इज़राइल | $0.174 | 16,323 | |
| leboncoin | इटली | $0.174 – $0.243 | 559,415 | 40% |
| leboncoin | पुर्तगाल | $0.221 – $0.276 | 137,818 | 52% |
| leboncoin | मलेशिया | $0.222 – $0.277 | 386,192 | 0% |
| leboncoin | चेकिया | $0.23 – $0.284 | 448 | 0% |
| leboncoin | फ़िलिपींस | $0.257 – $0.277 | 160,023 | 0% |
| leboncoin | स्पेन | $0.26 – $0.477 | 66,714 | 17.4% |
| leboncoin | ऑस्ट्रिया | $0.269 – $0.27 | 328,515 | 5.4% |
| leboncoin | जॉर्जिया | $0.27 | 208 | |
| leboncoin | फ़िनलैंड | $0.277 – $0.33 | 289,939 | |
| leboncoin | लातविया | $0.277 | 261 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।