Số ảo Zalo
Nhận mã xác minh Zalo trên số tạm thời. Chọn quốc gia bên dưới; bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
| Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|
| Việt Nam +84 | $0.033 – $0.191 | 638,997 | 0% |
| Pháp +594 | $0.053 – $0.347 | 57,163 | 77.1% |
| Argentina +54 | $0.059 – $0.347 | 34,267 | 25% |
| Brazil +55 | $0.059 – $0.347 | 8,565,087 | 0% |
| Vương quốc Anh +44 | $0.059 – $0.243 | 616,810 | 43.3% |
| Indonesia +62 | $0.059 – $0.139 | 268,043 | 0% |
| Burkina Faso +226 | $0.06 – $0.347 | 12,463 | 0% |
| Canada +1 | $0.06 – $0.096 | 613,270 | |
| Ghana +233 | $0.06 – $0.347 | 22,217 | 0% |
| Israel +972 | $0.06 – $0.347 | 28,828 | 36.4% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.06 – $0.347 | 13,565 | 0% |
| Nigeria +234 | $0.06 – $0.347 | 59,652 | 0% |
| Uganda +256 | $0.063 – $0.347 | 31,978 | 0% |
| Serbia +381 | $0.067 – $0.347 | 31,977 | 0% |
| Croatia +385 | $0.068 – $0.347 | 25,218 | 0% |
| Romania +40 | $0.071 – $0.347 | 25,177 | 0% |
| Italy +39 | $0.072 – $0.347 | 4,358,731 | 34.8% |
| Kenya +254 | $0.072 – $0.347 | 46,939 | 0% |
| Zambia +260 | $0.072 | 2,971 | |
| Đức +49 | $0.076 – $0.107 | 300 | 78.3% |
| Sri Lanka +94 | $0.093 – $0.347 | 33,615 | 19.1% |
| Georgia +995 | $0.104 – $0.347 | 25,209 | 85.7% |
| Peru +51 | $0.104 – $0.347 | 38,175 | 17.4% |
| Thụy Điển +46 | $0.104 – $0.125 | 14,001 | 0% |
| Ba Lan +48 | $0.105 – $0.347 | 25,243 | 0% |
| Bồ Đào Nha +351 | $0.12 – $0.347 | 36,614 | 61.9% |
| Hoa Kỳ +1 | $0.122 – $0.135 | 166,983 | 22.2% |
| Benin +229 | $0.125 – $0.347 | 10,364 | 0% |
| Ma-rốc +212 | $0.126 – $0.347 | 74,353 | 0% |
| Hà Lan +31 | $0.13 – $0.154 | 743 | 28.6% |
| Áo +43 | $0.135 – $0.928 | 351,101 | 9.5% |
| Séc +420 | $0.135 – $0.347 | 25,526 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.135 – $0.347 | 6,319 | 28.6% |
| Tây Ban Nha +34 | $0.135 – $0.347 | 25,678 | 0% |
| Estonia +372 | $0.139 – $0.158 | 25,098 | 4.6% |
| Montenegro +382 | $0.139 | 6,588 | |
| Uzbekistan +998 | $0.139 | 25,000 | |
| Bangladesh +880 | $0.15 – $0.347 | 129,287 | 0% |
| Ai Cập +20 | $0.15 – $0.347 | 42,441 | 0% |
| Haiti +509 | $0.151 – $0.347 | 32,268 | 0% |
| Ethiopia +251 | $0.158 – $0.347 | 3,905,389 | 0% |
| Botswana +267 | $0.162 – $0.347 | 32,483 | 0% |
| Moldova +373 | $0.162 – $0.347 | 3,111,972 | 0% |
| Honduras +504 | $0.165 – $0.347 | 32,763 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc +852 | $0.167 – $0.226 | 171,859 | 0% |
| Thái Lan +66 | $0.167 – $0.347 | 175,521 | 0% |
| Togo +228 | $0.168 – $0.347 | 31,966 | 0% |
| Bulgaria +359 | $0.17 – $0.347 | 33,725 | 33.3% |
| Azerbaijan +994 | $0.174 – $0.347 | 32,260 | 0% |
| Hy Lạp +30 | $0.174 – $0.347 | 37,279 | 0% |
| Na Uy +47 | $0.174 – $0.208 | 31,374 | |
| Slovenia +386 | $0.174 – $0.347 | 1,433,346 | 0% |
| Tanzania +255 | $0.174 – $0.347 | 33,909 | 0% |
| Ecuador +593 | $0.175 – $0.347 | 1,907,276 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.185 – $0.347 | 35,079 | 18.2% |
| Malawi +265 | $0.185 – $0.347 | 38,378 | 0% |
| Gabon +241 | $0.186 – $0.347 | 31,619 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.195 – $0.347 | 336,604 | 0% |
| Latvia +371 | $0.198 – $0.347 | 25,213 | 0% |
| Algeria +213 | $0.199 – $0.347 | 51,727 | 0% |
| Bolivia +591 | $0.199 – $0.347 | 80,187 | 23.8% |
| Campuchia +855 | $0.199 – $0.347 | 8,480,554 | 9.5% |
| Colombia +57 | $0.199 – $0.347 | 59,209 | 0% |
| Gambia +220 | $0.199 – $0.347 | 34,066 | 0% |
| Guinea +224 | $0.199 – $0.347 | 33,080 | 0% |
| Guyana +592 | $0.199 – $0.347 | 9,296 | 28.6% |
| Ấn Độ +91 | $0.199 – $0.347 | 410,207 | 0% |
| Maldives +960 | $0.199 – $0.347 | 32,565 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.199 – $0.347 | 1,333,942 | 0% |
| Mông Cổ +976 | $0.199 – $0.347 | 92,437 | 13.6% |
| Nepal +977 | $0.199 – $0.347 | 32,108 | 23.8% |
| Nicaragua +505 | $0.199 – $0.347 | 64,417 | 0% |
| Paraguay +595 | $0.199 – $0.347 | 33,919 | 33.3% |
| Suriname +597 | $0.199 – $0.347 | 32,173 | 0% |
| Tunisia +216 | $0.199 – $0.347 | 41,619 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.199 – $0.347 | 23,780 | 28.6% |
| Bắc Macedonia +389 | $0.20 – $0.347 | 377,771 | |
| Burundi +257 | $0.208 – $0.347 | 142,919 | 0% |
| Phần Lan +358 | $0.208 – $0.347 | 38,811 | |
| Congo - Brazzaville +243 | $0.217 – $0.347 | 50,940 | 0% |
| Guinea Xích Đạo +240 | $0.217 – $0.347 | 140,611 | 0% |
| Kuwait +965 | $0.217 – $0.347 | 49,419 | 23.8% |
| Lào +856 | $0.217 – $0.347 | 219,967 | 38.1% |
| Madagascar +261 | $0.217 – $0.347 | 28,609 | 0% |
| Senegal +221 | $0.217 – $0.347 | 33,270 | 0% |
| Nam Phi +27 | $0.217 – $0.347 | 60,537 | 0% |
| Ireland +353 | $0.22 – $0.347 | 25,134 | 0% |
| Malaysia +60 | $0.22 – $0.347 | 324,822 | 0% |
| Mexico +52 | $0.22 – $0.347 | 158,465 | 0% |
| Mozambique +258 | $0.22 – $0.347 | 53,734 | 0% |
| Philippines +63 | $0.22 – $0.347 | 4,658,063 | 0% |
| Đan Mạch +45 | $0.22 | 154 | |
| Armenia +374 | $0.225 – $0.347 | 52,747 | 0% |
| Costa Rica +506 | $0.225 – $0.347 | 1,003,844 | 23.8% |
| Jamaica +1 | $0.225 – $0.347 | 34,654 | 31.8% |
| St. Lucia +1758 | $0.225 – $0.347 | 54,834 | |
| Đài Loan +886 | $0.225 – $0.347 | 11,944 | 0% |
| Timor-Leste +670 | $0.226 – $0.347 | 53,803 | 0% |
| Síp +357 | $0.231 – $0.347 | 32,674 | |
| Afghanistan +93 | $0.234 – $0.347 | 331,876 | 23.8% |
| Albania +355 | $0.234 – $0.347 | 31,953 | 0% |
| Bahrain +973 | $0.234 – $0.347 | 630,686 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.234 – $0.347 | 54,590 | |
| Cape Verde +238 | $0.234 – $0.347 | 32,160 | 0% |
| Jordan +962 | $0.234 – $0.347 | 32,550 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.234 – $0.347 | 101,772 | 0% |
| Eswatini +268 | $0.234 – $0.347 | 54,447 | 0% |
| Cameroon +237 | $0.243 – $0.347 | 34,138 | 0% |
| Namibia +264 | $0.243 – $0.347 | 89,151 | 0% |
| Panama +507 | $0.243 – $0.347 | 13,213 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.243 – $0.347 | 11,591 | 0% |
| Liberia +231 | $0.251 – $0.347 | 33,461 | 0% |
| Mauritania +222 | $0.251 – $0.347 | 33,115 | 0% |
| Luxembourg +352 | $0.26 – $0.347 | 32,166 | |
| Bỉ +32 | $0.278 | 231 | |
| Slovakia +421 | $0.303 – $0.347 | 32,750 | 0% |
| Hungary +36 | $0.329 – $0.347 | 33,829 | 0% |
| Angola +244 | $0.347 | 33,935 | 0% |
| Antigua và Barbuda +1268 | $0.347 | 38,446 | 33.3% |
| Bhutan +975 | $0.347 | 13,827 | |
| Bosnia và Herzegovina +387 | $0.347 | 32,645 | 14.3% |
| Chad +235 | $0.347 | 99,883 | 0% |
| Cộng hòa Dominica +1 | $0.347 | 28,831 | |
| Guinea-Bissau +245 | $0.347 | 9,869 | 0% |
| Kyrgyzstan +996 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Litva +370 | $0.347 | 57,560 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc +853 | $0.347 | 49,297 | 0% |
| New Caledonia +687 | $0.347 | 28,998 | |
| Oman +968 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Papua New Guinea +675 | $0.347 | 19,804 | 9.1% |
| Puerto Rico +1 | $0.347 | 31,797 | |
| Réunion +262 | $0.347 | 31,975 | |
| Rwanda +250 | $0.347 | 33,325 | 0% |
| St. Kitts và Nevis +1869 | $0.347 | 45,078 | |
| St. Vincent và Grenadines +1784 | $0.347 | 12,846 | |
| Ả Rập Xê-út +966 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Tajikistan +992 | $0.347 | 25,000 | 33.3% |
| Trinidad và Tobago +1 | $0.347 | 251,053 | 0% |
| Turkmenistan +993 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Uruguay +598 | $0.347 | 33,909 | 0% |
| Australia +61 | $0.641 – $1.385 | 16,554 | 50% |
Không có SMS = tự động hoàn tiền.
Thử thêm
Câu hỏi về số Zalo
Một số Zalo tại bất kỳ quốc gia giá bao nhiêu?
Từ $0.033 mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
Mã Zalo đến nhanh như thế nào?
Hầu hết mã đến trong vòng một hoặc hai phút.
Nếu mã Zalo không bao giờ đến thì sao?
Hủy số hoặc để nó hết hạn: toàn bộ giá sẽ tự động được hoàn về số dư của bạn.