Zalo sanal numaraları
Zalo doğrulama kodunu geçici bir numarada alın. Aşağıdan bir ülke seçin; yalnızca kod gelirse ödersiniz.
| Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|
| Vietnam +84 | $0.033 – $0.191 | 638,997 | 0% |
| Fransa +594 | $0.053 – $0.347 | 57,163 | 77.1% |
| Arjantin +54 | $0.059 – $0.347 | 34,267 | 25% |
| Brezilya +55 | $0.059 – $0.347 | 8,565,087 | 0% |
| Birleşik Krallık +44 | $0.059 – $0.243 | 616,810 | 43.3% |
| Endonezya +62 | $0.059 – $0.139 | 268,043 | 0% |
| Burkina Faso +226 | $0.06 – $0.347 | 12,463 | 0% |
| Kanada +1 | $0.06 – $0.096 | 613,270 | |
| Gana +233 | $0.06 – $0.347 | 22,217 | 0% |
| İsrail +972 | $0.06 – $0.347 | 28,828 | 36.4% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.06 – $0.347 | 13,565 | 0% |
| Nijerya +234 | $0.06 – $0.347 | 59,652 | 0% |
| Uganda +256 | $0.063 – $0.347 | 31,978 | 0% |
| Sırbistan +381 | $0.067 – $0.347 | 31,977 | 0% |
| Hırvatistan +385 | $0.068 – $0.347 | 25,218 | 0% |
| Romanya +40 | $0.071 – $0.347 | 25,177 | 0% |
| İtalya +39 | $0.072 – $0.347 | 4,358,731 | 34.8% |
| Kenya +254 | $0.072 – $0.347 | 46,939 | 0% |
| Zambiya +260 | $0.072 | 2,971 | |
| Almanya +49 | $0.076 – $0.107 | 300 | 78.3% |
| Sri Lanka +94 | $0.093 – $0.347 | 33,615 | 19.1% |
| Gürcistan +995 | $0.104 – $0.347 | 25,209 | 85.7% |
| Peru +51 | $0.104 – $0.347 | 38,175 | 17.4% |
| İsveç +46 | $0.104 – $0.125 | 14,001 | 0% |
| Polonya +48 | $0.105 – $0.347 | 25,243 | 0% |
| Portekiz +351 | $0.12 – $0.347 | 36,614 | 61.9% |
| Amerika Birleşik Devletleri +1 | $0.122 – $0.135 | 166,983 | 22.2% |
| Benin +229 | $0.125 – $0.347 | 10,364 | 0% |
| Fas +212 | $0.126 – $0.347 | 74,353 | 0% |
| Hollanda +31 | $0.13 – $0.154 | 743 | 28.6% |
| Avusturya +43 | $0.135 – $0.928 | 351,101 | 9.5% |
| Çekya +420 | $0.135 – $0.347 | 25,526 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.135 – $0.347 | 6,319 | 28.6% |
| İspanya +34 | $0.135 – $0.347 | 25,678 | 0% |
| Estonya +372 | $0.139 – $0.158 | 25,098 | 4.6% |
| Karadağ +382 | $0.139 | 6,588 | |
| Özbekistan +998 | $0.139 | 25,000 | |
| Bangladeş +880 | $0.15 – $0.347 | 129,287 | 0% |
| Mısır +20 | $0.15 – $0.347 | 42,441 | 0% |
| Haiti +509 | $0.151 – $0.347 | 32,268 | 0% |
| Etiyopya +251 | $0.158 – $0.347 | 3,905,389 | 0% |
| Botsvana +267 | $0.162 – $0.347 | 32,483 | 0% |
| Moldova +373 | $0.162 – $0.347 | 3,111,972 | 0% |
| Honduras +504 | $0.165 – $0.347 | 32,763 | 0% |
| Çin Hong Kong ÖİB +852 | $0.167 – $0.226 | 171,859 | 0% |
| Tayland +66 | $0.167 – $0.347 | 175,521 | 0% |
| Togo +228 | $0.168 – $0.347 | 31,966 | 0% |
| Bulgaristan +359 | $0.17 – $0.347 | 33,725 | 33.3% |
| Azerbaycan +994 | $0.174 – $0.347 | 32,260 | 0% |
| Yunanistan +30 | $0.174 – $0.347 | 37,279 | 0% |
| Norveç +47 | $0.174 – $0.208 | 31,374 | |
| Slovenya +386 | $0.174 – $0.347 | 1,433,346 | 0% |
| Tanzanya +255 | $0.174 – $0.347 | 33,909 | 0% |
| Ekvador +593 | $0.175 – $0.347 | 1,907,276 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.185 – $0.347 | 35,079 | 18.2% |
| Malavi +265 | $0.185 – $0.347 | 38,378 | 0% |
| Gabon +241 | $0.186 – $0.347 | 31,619 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.195 – $0.347 | 336,604 | 0% |
| Letonya +371 | $0.198 – $0.347 | 25,213 | 0% |
| Cezayir +213 | $0.199 – $0.347 | 51,727 | 0% |
| Bolivya +591 | $0.199 – $0.347 | 80,187 | 23.8% |
| Kamboçya +855 | $0.199 – $0.347 | 8,480,554 | 9.5% |
| Kolombiya +57 | $0.199 – $0.347 | 59,209 | 0% |
| Gambiya +220 | $0.199 – $0.347 | 34,066 | 0% |
| Gine +224 | $0.199 – $0.347 | 33,080 | 0% |
| Guyana +592 | $0.199 – $0.347 | 9,296 | 28.6% |
| Hindistan +91 | $0.199 – $0.347 | 410,207 | 0% |
| Maldivler +960 | $0.199 – $0.347 | 32,565 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.199 – $0.347 | 1,333,942 | 0% |
| Moğolistan +976 | $0.199 – $0.347 | 92,437 | 13.6% |
| Nepal +977 | $0.199 – $0.347 | 32,108 | 23.8% |
| Nikaragua +505 | $0.199 – $0.347 | 64,417 | 0% |
| Paraguay +595 | $0.199 – $0.347 | 33,919 | 33.3% |
| Surinam +597 | $0.199 – $0.347 | 32,173 | 0% |
| Tunus +216 | $0.199 – $0.347 | 41,619 | 0% |
| Venezuela +58 | $0.199 – $0.347 | 23,780 | 28.6% |
| Kuzey Makedonya +389 | $0.20 – $0.347 | 377,771 | |
| Burundi +257 | $0.208 – $0.347 | 142,919 | 0% |
| Finlandiya +358 | $0.208 – $0.347 | 38,811 | |
| Kongo - Brazavil +243 | $0.217 – $0.347 | 50,940 | 0% |
| Ekvator Ginesi +240 | $0.217 – $0.347 | 140,611 | 0% |
| Kuveyt +965 | $0.217 – $0.347 | 49,419 | 23.8% |
| Laos +856 | $0.217 – $0.347 | 219,967 | 38.1% |
| Madagaskar +261 | $0.217 – $0.347 | 28,609 | 0% |
| Senegal +221 | $0.217 – $0.347 | 33,270 | 0% |
| Güney Afrika +27 | $0.217 – $0.347 | 60,537 | 0% |
| İrlanda +353 | $0.22 – $0.347 | 25,134 | 0% |
| Malezya +60 | $0.22 – $0.347 | 324,822 | 0% |
| Meksika +52 | $0.22 – $0.347 | 158,465 | 0% |
| Mozambik +258 | $0.22 – $0.347 | 53,734 | 0% |
| Filipinler +63 | $0.22 – $0.347 | 4,658,063 | 0% |
| Danimarka +45 | $0.22 | 154 | |
| Ermenistan +374 | $0.225 – $0.347 | 52,747 | 0% |
| Kosta Rika +506 | $0.225 – $0.347 | 1,003,844 | 23.8% |
| Jamaika +1 | $0.225 – $0.347 | 34,654 | 31.8% |
| Saint Lucia +1758 | $0.225 – $0.347 | 54,834 | |
| Tayvan +886 | $0.225 – $0.347 | 11,944 | 0% |
| Timor-Leste +670 | $0.226 – $0.347 | 53,803 | 0% |
| Kıbrıs +357 | $0.231 – $0.347 | 32,674 | |
| Afganistan +93 | $0.234 – $0.347 | 331,876 | 23.8% |
| Arnavutluk +355 | $0.234 – $0.347 | 31,953 | 0% |
| Bahreyn +973 | $0.234 – $0.347 | 630,686 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.234 – $0.347 | 54,590 | |
| Cabo Verde +238 | $0.234 – $0.347 | 32,160 | 0% |
| Ürdün +962 | $0.234 – $0.347 | 32,550 | 0% |
| Lesotho +266 | $0.234 – $0.347 | 101,772 | 0% |
| Esvatini +268 | $0.234 – $0.347 | 54,447 | 0% |
| Kamerun +237 | $0.243 – $0.347 | 34,138 | 0% |
| Namibya +264 | $0.243 – $0.347 | 89,151 | 0% |
| Panama +507 | $0.243 – $0.347 | 13,213 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.243 – $0.347 | 11,591 | 0% |
| Liberya +231 | $0.251 – $0.347 | 33,461 | 0% |
| Moritanya +222 | $0.251 – $0.347 | 33,115 | 0% |
| Lüksemburg +352 | $0.26 – $0.347 | 32,166 | |
| Belçika +32 | $0.278 | 231 | |
| Slovakya +421 | $0.303 – $0.347 | 32,750 | 0% |
| Macaristan +36 | $0.329 – $0.347 | 33,829 | 0% |
| Angola +244 | $0.347 | 33,935 | 0% |
| Antigua ve Barbuda +1268 | $0.347 | 38,446 | 33.3% |
| Butan +975 | $0.347 | 13,827 | |
| Bosna-Hersek +387 | $0.347 | 32,645 | 14.3% |
| Çad +235 | $0.347 | 99,883 | 0% |
| Dominik Cumhuriyeti +1 | $0.347 | 28,831 | |
| Gine-Bissau +245 | $0.347 | 9,869 | 0% |
| Kırgızistan +996 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Litvanya +370 | $0.347 | 57,560 | 0% |
| Çin Makao ÖİB +853 | $0.347 | 49,297 | 0% |
| Yeni Kaledonya +687 | $0.347 | 28,998 | |
| Umman +968 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Papua Yeni Gine +675 | $0.347 | 19,804 | 9.1% |
| Porto Riko +1 | $0.347 | 31,797 | |
| Reunion +262 | $0.347 | 31,975 | |
| Ruanda +250 | $0.347 | 33,325 | 0% |
| Saint Kitts ve Nevis +1869 | $0.347 | 45,078 | |
| Saint Vincent ve Grenadinler +1784 | $0.347 | 12,846 | |
| Suudi Arabistan +966 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Tacikistan +992 | $0.347 | 25,000 | 33.3% |
| Trinidad ve Tobago +1 | $0.347 | 251,053 | 0% |
| Türkmenistan +993 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Uruguay +598 | $0.347 | 33,909 | 0% |
| Avustralya +61 | $0.641 – $1.385 | 16,554 | 50% |
SMS yoksa otomatik iade.
Şunları da deneyin
Zalo numaraları hakkında sorular
herhangi bir ülke için bir Zalo numarası ne kadar?
Aktivasyon başına $0.033 fiyatından başlayan. Yalnızca kod gelirse ödersiniz.
Zalo kodu ne kadar hızlı gelir?
Kodların çoğu bir iki dakika içinde gelir.
Zalo kodu hiç gelmezse ne olur?
Numarayı iptal edin veya süresinin dolmasını bekleyin: tam tutar otomatik olarak bakiyenize iade edilir.