Naver ورچوئل نمبر
عارضی نمبر پر Naver تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ نیچے ملک منتخب کریں؛ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
| ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| انڈونیشیا +62 | $0.036 – $0.102 | 1,577,445 | 0% |
| کینیڈا +1 | $0.044 – $0.174 | 7,597,337 | 89.6% |
| ملائشیا +60 | $0.046 – $0.208 | 1,011,476 | 0% |
| نیدر لینڈز +31 | $0.046 – $0.122 | 1,780,072 | 23.8% |
| پولینڈ +48 | $0.046 – $0.373 | 1,116,831 | 60.9% |
| فلپائن +63 | $0.051 – $0.131 | 286,093 | 0% |
| سلطنت متحدہ +44 | $0.059 – $0.584 | 3,828,320 | 50% |
| اسرائیل +972 | $0.06 – $0.187 | 1,035,082 | 40.6% |
| پرتگال +351 | $0.06 – $0.208 | 2,835,455 | 66.7% |
| لٹویا +371 | $0.061 – $0.232 | 1,201,246 | 9.1% |
| جرمنی +49 | $0.07 – $0.239 | 327,504 | 85% |
| کینیا +254 | $0.072 – $0.208 | 320,972 | 0% |
| فرانس +594 | $0.076 – $0.407 | 530,689 | 4% |
| چیکیا +420 | $0.077 – $1.02 | 600,693 | 0% |
| برازیل +55 | $0.087 – $0.27 | 16,287,655 | 59.3% |
| ہانگ کانگ SAR چین +852 | $0.087 – $0.20 | 1,640,031 | 52.2% |
| ارجنٹینا +54 | $0.09 – $0.302 | 1,042,146 | 14.3% |
| مصر +20 | $0.104 – $0.26 | 883,395 | 4.8% |
| بھارت +91 | $0.104 – $0.208 | 906,865 | 14.3% |
| ہسپانیہ +34 | $0.111 – $0.266 | 469,188 | 19.2% |
| اٹلی +39 | $0.113 – $0.347 | 2,919,381 | 36.4% |
| لیتھونیا +370 | $0.113 | 8,133,180 | 0% |
| کولمبیا +57 | $0.117 – $0.208 | 1,167,208 | 35.9% |
| آسٹریلیا +61 | $0.135 – $0.243 | 1,157,609 | 0% |
| آسٹریا +43 | $0.135 – $0.804 | 1,456,471 | 26.1% |
| کیمرون +237 | $0.139 | 198,535 | 0% |
| ویتنام +84 | $0.139 – $0.208 | 1,400,724 | 0% |
| موزمبیق +258 | $0.141 – $0.208 | 24,940 | 0% |
| میکسیکو +52 | $0.145 – $0.208 | 1,572,077 | 0.9% |
| گیبون +241 | $0.146 – $0.208 | 1,251,983 | 0% |
| کویت +965 | $0.148 – $0.208 | 92,675 | 0% |
| لاؤس +856 | $0.148 – $0.208 | 361,382 | 0% |
| سینٹ لوسیا +1758 | $0.148 – $0.208 | 12,057 | |
| ملاوی +265 | $0.15 – $0.208 | 203,529 | 0% |
| یونان +30 | $0.155 – $0.186 | 526,319 | 28.6% |
| البانیہ +355 | $0.156 – $0.208 | 167,069 | 8.7% |
| آرمینیا +374 | $0.156 – $0.208 | 208,366 | 0% |
| بحرین +973 | $0.156 – $0.208 | 62,782 | 9.5% |
| سواتنی +268 | $0.156 – $0.208 | 33,000 | 0% |
| تھائی لینڈ +66 | $0.156 – $0.208 | 323,201 | 16% |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ +1 | $0.162 – $0.27 | 39,981 | 93.2% |
| گنی +224 | $0.165 – $0.208 | 39,702 | |
| بلغاریہ +359 | $0.167 – $0.208 | 130,493 | 0% |
| مڈغاسکر +261 | $0.174 – $0.208 | 287,553 | 0% |
| نامیبیا +264 | $0.174 – $0.208 | 66,811 | 0% |
| سینیگل +221 | $0.174 | 334,799 | |
| سلووینیا +386 | $0.174 – $0.322 | 963,844 | 19.1% |
| جنوبی افریقہ +27 | $0.174 – $0.208 | 942,642 | 0% |
| پیرو +51 | $0.182 – $0.208 | 810,942 | 4.8% |
| فن لینڈ +358 | $0.19 – $0.208 | 913,839 | 8.7% |
| الجیریا +213 | $0.191 – $0.208 | 497,451 | 0% |
| بارباڈوس +1246 | $0.191 – $0.208 | 181,748 | 0% |
| نکاراگووا +505 | $0.191 – $0.208 | 731,798 | 0% |
| سیرالیون +232 | $0.191 – $0.208 | 87,900 | 0% |
| بنگلہ دیش +880 | $0.197 – $0.208 | 121,151 | 0% |
| گواٹے مالا +502 | $0.197 – $0.208 | 107,015 | 4.6% |
| تنزانیہ +255 | $0.197 – $0.208 | 216,228 | |
| نیپال +977 | $0.199 – $0.208 | 1,039,127 | 0% |
| ہنگری +36 | $0.204 – $0.208 | 1,314,577 | 13.6% |
| کمبوڈیا +855 | $0.207 – $0.208 | 599,930 | 0% |
| افغانستان +93 | $0.208 – $0.26 | 63,495 | 0% |
| انگولا +244 | $0.208 | 101,873 | |
| انٹیگوا اور باربودا +1268 | $0.208 | 3,765 | |
| آذربائیجان +994 | $0.208 – $0.266 | 139,999 | 0% |
| بینن +229 | $0.208 – $0.268 | 252,690 | 33.3% |
| بھوٹان +975 | $0.208 | 32,229 | |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا +387 | $0.208 | 198,808 | 4.8% |
| بولیویا +591 | $0.208 – $0.303 | 414,151 | 14.3% |
| بوتسوانا +267 | $0.208 – $0.279 | 842,627 | |
| برکینا فاسو +226 | $0.208 – $0.563 | 73,064 | 0% |
| برونڈی +257 | $0.208 – $0.259 | 288,137 | |
| کیپ ورڈی +238 | $0.208 – $0.217 | 29,189 | 8.7% |
| چاڈ +235 | $0.208 | 965,307 | 0% |
| کوسٹا ریکا +506 | $0.208 – $0.295 | 30,038 | 0% |
| کروشیا +385 | $0.208 – $0.535 | 25,027 | 19.1% |
| قبرص +357 | $0.208 – $0.244 | 288,649 | 76.2% |
| تیمور لیسٹ +670 | $0.208 | 14,331 | |
| ایکواڈور +593 | $0.208 – $0.343 | 304,921 | 57.1% |
| استوائی گیانا +240 | $0.208 | 9,924 | |
| اسٹونیا +372 | $0.208 – $0.433 | 463,146 | 8.3% |
| گیمبیا +220 | $0.208 – $0.225 | 262,646 | 4.4% |
| گھانا +233 | $0.208 – $0.489 | 143,431 | 33.3% |
| گنی بساؤ +245 | $0.208 | 92,788 | |
| گیانا +592 | $0.208 – $0.26 | 53,473 | 0% |
| ہیٹی +509 | $0.208 – $0.257 | 58,194 | 37.5% |
| آئرلینڈ +353 | $0.208 – $0.52 | 295,163 | 0% |
| کوٹ ڈی آئیوری +225 | $0.208 – $0.489 | 141,991 | 0% |
| جمائیکا +1 | $0.208 – $0.26 | 40,179 | 4.8% |
| اردن +962 | $0.208 – $0.26 | 107,735 | 4.6% |
| کرغزستان +996 | $0.208 | 25,000 | |
| لیسوتھو +266 | $0.208 | 194,068 | 0% |
| لائبیریا +231 | $0.208 – $0.277 | 177,886 | 33.3% |
| لکسمبرگ +352 | $0.208 – $0.217 | 238,192 | |
| مکاؤ SAR چین +853 | $0.208 | 142,704 | 0% |
| مالدیپ +960 | $0.208 – $0.277 | 57,049 | 7.7% |
| موریطانیہ +222 | $0.208 – $0.217 | 147,507 | 0% |
| ماریشس +230 | $0.208 – $0.243 | 32,359 | 38.1% |
| مالدووا +373 | $0.208 – $0.374 | 86,067 | 0% |
| منگولیا +976 | $0.208 – $0.303 | 98,425 | 0% |
| نیو کلیڈونیا +687 | $0.208 | 11,116 | |
| شمالی مقدونیہ +389 | $0.208 – $0.441 | 72,629 | 0% |
| عمان +968 | $0.208 | 25,000 | 9.5% |
| پانامہ +507 | $0.208 – $0.229 | 356,702 | 27.3% |
| پاپوآ نیو گنی +675 | $0.208 | 26,093 | 0% |
| پیراگوئے +595 | $0.208 – $0.225 | 128,487 | 3.7% |
| پیورٹو ریکو +1 | $0.208 | 12,058 | 0% |
| ری یونین +262 | $0.208 | 177,204 | |
| رومانیہ +40 | $0.208 – $0.731 | 25,017 | 33.3% |
| روانڈا +250 | $0.208 | 211,783 | 0% |
| سینٹ کٹس اور نیویس +1869 | $0.208 | 6,366 | |
| سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز +1784 | $0.208 | 19,295 | |
| ال سلواڈور +503 | $0.208 – $0.599 | 333,229 | 0% |
| سعودی عرب +966 | $0.208 | 24,292 | 0% |
| سربیا +381 | $0.208 – $0.252 | 224,330 | 54.6% |
| سلوواکیہ +421 | $0.208 | 802,789 | 47.6% |
| سری لنکا +94 | $0.208 – $0.30 | 541,497 | 0% |
| سورینام +597 | $0.208 – $0.225 | 24,622 | 0% |
| تائیوان +886 | $0.208 | 1,216,978 | 26.1% |
| تاجکستان +992 | $0.208 | 25,000 | 4.8% |
| ترینیداد اور ٹوباگو +1 | $0.208 | 7,298 | 4.4% |
| تونس +216 | $0.208 – $0.243 | 418,239 | 0% |
| ترکمانستان +993 | $0.208 | 25,000 | 7.4% |
| یوگنڈا +256 | $0.208 – $0.354 | 340,588 | 0% |
| یوروگوئے +598 | $0.208 | 524,612 | 42.9% |
| ازبکستان +998 | $0.208 | 25,000 | 0% |
| وینزوئیلا +58 | $0.208 – $0.26 | 162,899 | 18.5% |
| ہونڈاروس +504 | $0.211 – $0.22 | 800,670 | 0% |
| مراکش +212 | $0.214 | 723,474 | |
| ناروے +47 | $0.224 | 493,785 | |
| جارجیا +995 | $0.231 – $0.232 | 25,183 | 38.1% |
| جمہوریہ ڈومينيکن +1 | $0.232 | 24,027 | 0% |
| ٹوگو +228 | $0.239 – $0.374 | 245,753 | 16% |
| کانگو - برازاویلے +243 | $0.25 – $0.274 | 80,862 | 0% |
| مونٹے نیگرو +382 | $0.251 | 49,914 | |
| نائجیریا +234 | $0.275 – $0.428 | 1,068,846 | 0% |
| زامبیا +260 | $0.305 – $0.489 | 416,539 | 0% |
| سویڈن +46 | $0.311 – $0.403 | 871,902 | 5.4% |
| ایتھوپیا +251 | $0.321 | 428,092 | |
| پاکستان +92 | $0.387 | 202,051 | |
| اروبا +297 | $0.463 | 6,418 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔
یہ بھی آزمائیں
Naver نمبروں کے بارے میں سوالات
کوئی بھی ملک میں Naver نمبر کی قیمت کتنی ہے؟
فی ایکٹیویشن $0.036 سے۔ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
Naver کوڈ کتنی جلدی آتا ہے؟
زیادہ تر کوڈ ایک دو منٹ میں آ جاتے ہیں۔
اگر Naver کوڈ کبھی نہ آئے تو کیا ہوگا؟
نمبر منسوخ کریں یا اسے ختم ہونے دیں: پوری قیمت خود بخود آپ کے بیلنس میں واپس آ جاتی ہے۔