Google (Gmail, YouTube) ورچوئل نمبر
عارضی نمبر پر Google (Gmail, YouTube) تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ نیچے ملک منتخب کریں؛ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
| ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| انڈونیشیا +62 | $0.06 – $0.27 | 5,648,351 | 41.5% |
| فلپائن +63 | $0.07 – $0.197 | 2,526,597 | 38.1% |
| رومانیہ +40 | $0.13 – $0.225 | 304,735 | 8.3% |
| ایتھوپیا +251 | $0.137 – $0.211 | 212,402 | 0% |
| کینیڈا +1 | $0.158 – $0.338 | 10,105,044 | 45.4% |
| بنگلہ دیش +880 | $0.177 – $0.232 | 148,120 | 0% |
| ارجنٹینا +54 | $0.183 – $0.324 | 2,798,399 | 33.3% |
| کینیا +254 | $0.184 – $0.229 | 2,598,827 | 0% |
| پولینڈ +48 | $0.191 – $1.62 | 1,915,587 | 43.3% |
| کمبوڈیا +855 | $0.208 – $0.261 | 2,285,806 | 29.4% |
| ہونڈاروس +504 | $0.208 – $0.232 | 186,518 | 0% |
| آئرلینڈ +353 | $0.208 – $0.329 | 1,039,972 | 19.1% |
| کولمبیا +57 | $0.215 – $0.338 | 4,290,665 | 36.2% |
| مراکش +212 | $0.225 – $0.29 | 2,314,492 | 0% |
| پاکستان +92 | $0.227 – $0.23 | 204,030 | 12.5% |
| نکاراگووا +505 | $0.229 – $0.288 | 137,601 | 0% |
| آرمینیا +374 | $0.232 – $0.29 | 176,082 | 0% |
| لاؤس +856 | $0.232 – $0.29 | 7,264,629 | 0% |
| ویتنام +84 | $0.238 – $0.28 | 2,243,341 | 52.4% |
| اسٹونیا +372 | $0.239 – $0.434 | 3,162,916 | 18.2% |
| کروشیا +385 | $0.24 – $0.52 | 3,117,280 | 19.1% |
| لائبیریا +231 | $0.241 – $0.29 | 137,700 | 20.6% |
| موزمبیق +258 | $0.241 – $0.29 | 63,745 | 0% |
| جارجیا +995 | $0.243 – $0.433 | 59,517 | 0% |
| مڈغاسکر +261 | $0.243 | 41,266 | 0% |
| مصر +20 | $0.253 – $0.29 | 2,158,504 | 20% |
| جمہوریہ ڈومينيکن +1 | $0.255 | 139,563 | 0% |
| سلطنت متحدہ +44 | $0.257 – $0.483 | 8,359,052 | 32% |
| گیمبیا +220 | $0.258 – $0.29 | 8,890,170 | 38.1% |
| آذربائیجان +994 | $0.26 – $0.277 | 2,328,640 | 0% |
| فرانس +594 | $0.26 – $0.715 | 4,213,576 | 42.6% |
| تیمور لیسٹ +670 | $0.261 – $0.291 | 62,886 | 0% |
| برازیل +55 | $0.27 – $0.405 | 441,360 | 54.5% |
| پیرو +51 | $0.27 – $0.29 | 172,251 | 0% |
| جنوبی افریقہ +27 | $0.277 – $0.312 | 2,604,405 | 0% |
| سواتنی +268 | $0.277 – $0.312 | 241,584 | 13.6% |
| سیرالیون +232 | $0.285 – $0.29 | 137,392 | 3.9% |
| افغانستان +93 | $0.29 – $0.318 | 118,646 | 8.7% |
| انٹیگوا اور باربودا +1268 | $0.29 | 362,681 | 13.6% |
| اروبا +297 | $0.29 | 271,482 | |
| بحرین +973 | $0.29 – $0.318 | 235,698 | 19.1% |
| بارباڈوس +1246 | $0.29 – $0.318 | 869,236 | 14.3% |
| بینن +229 | $0.29 – $0.352 | 138,254 | 12.5% |
| بھوٹان +975 | $0.29 | 131,419 | 0% |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا +387 | $0.29 | 265,567 | 0% |
| بولیویا +591 | $0.29 – $0.318 | 434,693 | 0% |
| بوتسوانا +267 | $0.29 – $0.437 | 85,971 | 0% |
| برکینا فاسو +226 | $0.29 – $0.408 | 136,826 | 0% |
| استوائی گیانا +240 | $0.29 – $0.318 | 356,947 | 0% |
| گھانا +233 | $0.29 – $0.387 | 2,368,791 | 21.7% |
| گنی بساؤ +245 | $0.29 | 130,475 | 0% |
| گیانا +592 | $0.29 – $0.318 | 59,165 | 0% |
| جمائیکا +1 | $0.29 – $0.318 | 52,891 | 4.6% |
| اردن +962 | $0.29 – $0.335 | 149,477 | 0% |
| لیسوتھو +266 | $0.29 | 81,264 | 0% |
| ملاوی +265 | $0.29 – $0.318 | 142,645 | 0% |
| مالدیپ +960 | $0.29 – $0.318 | 63,356 | 0% |
| نیپال +977 | $0.29 – $0.318 | 68,578 | 13.6% |
| روانڈا +250 | $0.29 | 74,773 | 0% |
| سینٹ کٹس اور نیویس +1869 | $0.29 | 59,453 | 12.5% |
| سینٹ لوسیا +1758 | $0.29 – $0.318 | 78,045 | 28.6% |
| ال سلواڈور +503 | $0.29 – $0.425 | 123,185 | 0% |
| سورینام +597 | $0.29 – $0.318 | 62,293 | 0% |
| تاجکستان +992 | $0.29 | 25,000 | 0% |
| ترینیداد اور ٹوباگو +1 | $0.29 | 296,214 | 0% |
| ٹوگو +228 | $0.29 – $0.362 | 149,210 | 0% |
| یوگنڈا +256 | $0.29 – $0.366 | 193,086 | 28.6% |
| کانگو - برازاویلے +243 | $0.291 – $0.319 | 361,887 | 4.8% |
| تنزانیہ +255 | $0.295 – $0.347 | 2,763,007 | 0% |
| تھائی لینڈ +66 | $0.298 – $0.319 | 3,063,532 | 14.3% |
| انگولا +244 | $0.302 – $0.392 | 143,685 | 4.6% |
| چاڈ +235 | $0.302 – $0.497 | 8,265,659 | 0% |
| کوسٹا ریکا +506 | $0.302 – $0.324 | 1,692,508 | 0% |
| موریطانیہ +222 | $0.302 – $0.324 | 148,794 | 0% |
| نیو کلیڈونیا +687 | $0.302 | 78,397 | 47.6% |
| شمالی مقدونیہ +389 | $0.302 – $0.418 | 395,234 | 0% |
| پانامہ +507 | $0.302 – $0.352 | 266,750 | 31.8% |
| سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز +1784 | $0.302 | 25,000 | 4.6% |
| سربیا +381 | $0.302 – $0.47 | 2,153,700 | 0% |
| یوروگوئے +598 | $0.302 | 60,726 | 27.3% |
| میکسیکو +52 | $0.303 – $0.347 | 2,441,737 | 25% |
| ملائشیا +60 | $0.312 – $0.347 | 4,879,908 | 12.9% |
| سینیگل +221 | $0.314 – $0.317 | 339,145 | 0% |
| سری لنکا +94 | $0.317 – $0.376 | 49,371 | 4.8% |
| البانیہ +355 | $0.324 – $0.335 | 55,623 | 4.8% |
| الجیریا +213 | $0.324 – $0.335 | 432,263 | 9.5% |
| ہیٹی +509 | $0.324 – $0.358 | 9,075,958 | 0% |
| ازبکستان +998 | $0.324 | 25,000 | 0% |
| وینزوئیلا +58 | $0.324 – $0.335 | 171,079 | 0% |
| گیبون +241 | $0.33 – $0.347 | 142,414 | 0% |
| پیراگوئے +595 | $0.34 – $0.343 | 173,142 | 4% |
| تائیوان +886 | $0.34 – $0.343 | 589,004 | 0% |
| چیکیا +420 | $0.343 – $0.672 | 381,861 | 9.5% |
| ہانگ کانگ SAR چین +852 | $0.344 | 2,592,284 | 9.1% |
| مونٹے نیگرو +382 | $0.345 | 220,250 | |
| کیمرون +237 | $0.347 – $0.352 | 2,706,835 | 4.8% |
| کیپ ورڈی +238 | $0.347 | 287,372 | 0% |
| قبرص +357 | $0.347 – $0.835 | 156,623 | 0% |
| یونان +30 | $0.347 – $0.384 | 158,850 | 39.1% |
| بھارت +91 | $0.347 | 2,883,746 | 8.7% |
| کرغزستان +996 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| ماریشس +230 | $0.347 | 267,667 | 0% |
| منگولیا +976 | $0.347 | 114,226 | 0% |
| نائجیریا +234 | $0.347 – $0.455 | 4,617,980 | 0% |
| پاپوآ نیو گنی +675 | $0.347 | 44,521 | 8.7% |
| پیورٹو ریکو +1 | $0.347 | 35,582 | 20% |
| ری یونین +262 | $0.347 | 60,005 | 0% |
| سلوواکیہ +421 | $0.347 – $0.398 | 339,942 | 14.3% |
| ہسپانیہ +34 | $0.351 – $2.43 | 130,341 | 30.4% |
| گنی +224 | $0.356 – $0.366 | 139,780 | 0% |
| نامیبیا +264 | $0.356 – $0.366 | 86,311 | 0% |
| ناروے +47 | $0.361 – $0.535 | 2,448,494 | 18.2% |
| برونڈی +257 | $0.366 – $0.378 | 153,234 | 0% |
| کوٹ ڈی آئیوری +225 | $0.366 – $0.408 | 125,219 | 9.5% |
| مکاؤ SAR چین +853 | $0.366 | 3,906,788 | 0% |
| ترکمانستان +993 | $0.366 | 25,000 | 0% |
| لیتھونیا +370 | $0.371 – $0.433 | 124,891 | 19.1% |
| گواٹے مالا +502 | $0.372 – $0.388 | 607,307 | 0% |
| پرتگال +351 | $0.378 – $0.473 | 170,997 | 28.6% |
| کویت +965 | $0.38 – $0.414 | 146,763 | 0% |
| تونس +216 | $0.38 – $0.414 | 187,471 | 0% |
| ایکواڈور +593 | $0.386 – $0.457 | 181,103 | 0% |
| آسٹریا +43 | $0.405 – $1.218 | 4,167,738 | 62.5% |
| مالدووا +373 | $0.405 – $1.154 | 273,673 | 0% |
| نیدر لینڈز +31 | $0.405 – $0.866 | 2,960,598 | 19.1% |
| زامبیا +260 | $0.455 | 82,938 | 0% |
| ہنگری +36 | $0.465 – $1.039 | 125,132 | 22.7% |
| سلووینیا +386 | $0.473 – $0.67 | 108,158 | 4.2% |
| سویڈن +46 | $0.488 – $0.52 | 2,164,690 | 10.7% |
| اٹلی +39 | $0.502 – $1.238 | 5,634,597 | 62.4% |
| لٹویا +371 | $0.52 – $0.809 | 2,049,961 | 4.6% |
| اسرائیل +972 | $0.533 – $0.601 | 2,336,848 | 8% |
| بلغاریہ +359 | $0.602 – $0.809 | 160,487 | 0% |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ +1 | $0.606 – $0.675 | 71,232 | 56.3% |
| فن لینڈ +358 | $0.632 – $0.67 | 140,212 | 52.2% |
| عمان +968 | $0.693 | 25,000 | 0% |
| ڈنمارک +45 | $0.715 – $1.212 | 283,741 | 39.1% |
| بیلجیم +32 | $0.742 – $1.212 | 107,440 | 9.3% |
| جرمنی +49 | $0.81 – $1.08 | 250 | 30.4% |
| آسٹریلیا +61 | $1.013 – $1.35 | 143,082 | 4.6% |
| لکسمبرگ +352 | $1.321 – $2.295 | 1,699,536 | 4.8% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔
یہ بھی آزمائیں
Google (Gmail, YouTube) نمبروں کے بارے میں سوالات
کوئی بھی ملک میں Google (Gmail, YouTube) نمبر کی قیمت کتنی ہے؟
فی ایکٹیویشن $0.06 سے۔ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
Google (Gmail, YouTube) کوڈ کتنی جلدی آتا ہے؟
زیادہ تر کوڈ ایک دو منٹ میں آ جاتے ہیں۔
اگر Google (Gmail, YouTube) کوڈ کبھی نہ آئے تو کیا ہوگا؟
نمبر منسوخ کریں یا اسے ختم ہونے دیں: پوری قیمت خود بخود آپ کے بیلنس میں واپس آ جاتی ہے۔