Google (Gmail, YouTube) वर्चुअल नंबर
अस्थायी नंबर पर Google (Gmail, YouTube) वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। नीचे देश चुनें; आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
| देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| इंडोनेशिया +62 | $0.111 – $0.27 | 829,031 | 51.8% |
| मिस्र +20 | $0.122 – $0.29 | 1,509,164 | 15.8% |
| लातविया +371 | $0.125 – $0.809 | 1,350,168 | 4.8% |
| रोमानिया +40 | $0.13 – $0.419 | 7,333,542 | 33.3% |
| इथियोपिया +251 | $0.137 – $0.211 | 150,177 | 0% |
| फ़िलिपींस +63 | $0.139 – $0.197 | 449,974 | 35.3% |
| कनाडा +1 | $0.149 – $0.158 | 8,837,029 | 42.5% |
| बांग्लादेश +880 | $0.177 – $0.232 | 126,151 | 0% |
| अर्जेंटीना +54 | $0.183 – $0.324 | 1,108,133 | 59.2% |
| केन्या +254 | $0.184 – $0.229 | 8,508,580 | 8% |
| पोलैंड +48 | $0.191 – $1.62 | 7,609,638 | 48.8% |
| कंबोडिया +855 | $0.208 – $0.261 | 162,024 | 39.6% |
| होंडूरास +504 | $0.208 – $0.232 | 153,111 | 0% |
| कोलंबिया +57 | $0.215 – $0.338 | 3,018,017 | 66.5% |
| मोरक्को +212 | $0.225 – $0.29 | 614,067 | 0% |
| पाकिस्तान +92 | $0.227 – $0.23 | 695,926 | 30% |
| निकारागुआ +505 | $0.229 – $0.288 | 141,066 | 0% |
| आर्मेनिया +374 | $0.232 – $0.29 | 597,985 | 0% |
| लाओस +856 | $0.232 – $0.29 | 1,099,441 | 0% |
| वियतनाम +84 | $0.238 – $0.28 | 797,036 | 63.6% |
| एस्टोनिया +372 | $0.239 – $0.816 | 7,763,233 | 16.7% |
| लाइबेरिया +231 | $0.241 – $0.29 | 179,127 | 15% |
| मोज़ांबिक +258 | $0.241 – $0.29 | 45,267 | 0% |
| मेडागास्कर +261 | $0.243 | 70,643 | 0% |
| डोमिनिकन गणराज्य +1 | $0.255 | 117,007 | 8% |
| आयरलैंड +353 | $0.255 – $0.329 | 1,191,823 | 4.4% |
| गाम्बिया +220 | $0.258 – $0.29 | 1,097,459 | 38.1% |
| अज़रबैजान +994 | $0.26 – $0.277 | 45,065 | 18.2% |
| फ़्रांस +594 | $0.26 – $0.715 | 734,077 | 31% |
| तिमोर-लेस्त +670 | $0.261 – $0.291 | 34,078 | 0% |
| ब्राज़ील +55 | $0.27 – $0.405 | 7,999,681 | 67% |
| यूनाइटेड किंगडम +44 | $0.27 – $0.486 | 1,158,615 | 50% |
| पेरू +51 | $0.27 – $0.29 | 7,272,416 | 6.5% |
| नीदरलैंड +31 | $0.277 – $0.866 | 1,369,067 | 66.7% |
| दक्षिण अफ़्रीका +27 | $0.277 – $0.312 | 633,933 | 26.9% |
| एस्वाटिनी +268 | $0.277 – $0.312 | 38,427 | 13.6% |
| सिएरा लियोन +232 | $0.285 – $0.29 | 124,504 | 3.9% |
| अफ़गानिस्तान +93 | $0.29 – $0.318 | 93,518 | 8.7% |
| एंटिगुआ और बरबुडा +1268 | $0.29 | 57,562 | 13.6% |
| अरूबा +297 | $0.29 | 272,016 | |
| बहरीन +973 | $0.29 – $0.318 | 566,481 | 19.1% |
| बारबाडोस +1246 | $0.29 – $0.318 | 585,987 | 14.3% |
| बेनिन +229 | $0.29 – $0.352 | 248,791 | 12.5% |
| भूटान +975 | $0.29 | 210,738 | 0% |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना +387 | $0.29 | 290,544 | 0% |
| बोलीविया +591 | $0.29 – $0.318 | 214,210 | 0% |
| बोत्स्वाना +267 | $0.29 – $0.437 | 53,429 | 0% |
| बुर्किना फ़ासो +226 | $0.29 – $0.408 | 124,883 | 0% |
| इक्वेटोरियल गिनी +240 | $0.29 – $0.318 | 37,114 | 0% |
| घाना +233 | $0.29 – $0.387 | 222,363 | 0% |
| गिनी-बिसाउ +245 | $0.29 | 121,625 | 0% |
| गुयाना +592 | $0.29 – $0.318 | 628,351 | 0% |
| जमैका +1 | $0.29 – $0.318 | 39,819 | 4.6% |
| जॉर्डन +962 | $0.29 – $0.335 | 285,571 | 0% |
| लेसोथो +266 | $0.29 | 1,015,199 | 0% |
| मलावी +265 | $0.29 – $0.318 | 515,740 | 0% |
| मालदीव +960 | $0.29 – $0.318 | 45,430 | 0% |
| नेपाल +977 | $0.29 – $0.318 | 50,239 | 19.1% |
| रवांडा +250 | $0.29 | 98,439 | 0% |
| सेंट किट्स और नेविस +1869 | $0.29 | 55,925 | 12.5% |
| सेंट लूसिया +1758 | $0.29 – $0.318 | 58,525 | 28.6% |
| अल सल्वाडोर +503 | $0.29 – $0.425 | 1,540,007 | 0% |
| सूरीनाम +597 | $0.29 – $0.318 | 49,099 | 0% |
| ताजिकिस्तान +992 | $0.29 | 25,000 | 0% |
| त्रिनिदाद और टोबैगो +1 | $0.29 | 27,045 | 0% |
| टोगो +228 | $0.29 – $0.362 | 805,163 | 0% |
| युगांडा +256 | $0.29 – $0.366 | 362,624 | 28.6% |
| कांगो – ब्राज़ाविल +243 | $0.291 – $0.319 | 337,047 | 4.8% |
| तंज़ानिया +255 | $0.295 – $0.347 | 376,593 | 0% |
| थाईलैंड +66 | $0.298 – $0.319 | 681,289 | 57.7% |
| अंगोला +244 | $0.302 – $0.392 | 6,435,626 | 4.6% |
| चाड +235 | $0.302 – $0.497 | 465,379 | 0% |
| कोस्टारिका +506 | $0.302 – $0.324 | 38,226 | 0% |
| मॉरिटानिया +222 | $0.302 – $0.324 | 257,117 | 0% |
| न्यू कैलेडोनिया +687 | $0.302 | 59,461 | 47.6% |
| उत्तरी मकदूनिया +389 | $0.302 – $0.418 | 117,820 | 0% |
| पनामा +507 | $0.302 – $0.352 | 850,882 | 31.8% |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस +1784 | $0.302 | 17,212 | 4.6% |
| सर्बिया +381 | $0.302 – $0.47 | 835,418 | 0% |
| उरूग्वे +598 | $0.302 | 88,096 | 27.3% |
| मैक्सिको +52 | $0.303 – $0.347 | 6,424,566 | 47.6% |
| मलेशिया +60 | $0.312 – $0.347 | 8,086,778 | 11.1% |
| सेनेगल +221 | $0.314 – $0.317 | 203,062 | 0% |
| श्रीलंका +94 | $0.317 – $0.376 | 1,123,369 | 4.8% |
| अल्बानिया +355 | $0.324 – $0.335 | 870,427 | 4.6% |
| अल्जीरिया +213 | $0.324 – $0.335 | 1,200,698 | 9.5% |
| हैती +509 | $0.324 – $0.358 | 751,795 | 0% |
| उज़्बेकिस्तान +998 | $0.324 | 25,000 | 0% |
| वेनेज़ुएला +58 | $0.324 – $0.335 | 220,051 | 0% |
| गैबॉन +241 | $0.33 – $0.347 | 137,954 | 0% |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) +852 | $0.338 – $0.344 | 9,013,689 | 9.1% |
| पराग्वे +595 | $0.34 – $0.343 | 293,402 | 4% |
| ताइवान +886 | $0.34 – $0.343 | 371,778 | 0% |
| चेकिया +420 | $0.343 – $1.437 | 9,419,547 | 23.8% |
| मोंटेनेग्रो +382 | $0.345 | 606,843 | |
| कैमरून +237 | $0.347 – $0.352 | 155,493 | 4.8% |
| केप वर्ड +238 | $0.347 | 31,825 | 0% |
| क्रोएशिया +385 | $0.347 – $0.672 | 1,595,205 | 33.3% |
| साइप्रस +357 | $0.347 – $0.835 | 381,173 | 4.4% |
| जॉर्जिया +995 | $0.347 – $0.542 | 6,457,760 | 0% |
| यूनान +30 | $0.347 – $0.384 | 9,049,755 | 17.4% |
| भारत +91 | $0.347 | 379,009 | 4.7% |
| किर्गिज़स्तान +996 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| मॉरीशस +230 | $0.347 | 40,213 | 0% |
| मंगोलिया +976 | $0.347 | 1,098,703 | 0% |
| नाइजीरिया +234 | $0.347 – $0.455 | 1,433,961 | 24% |
| पापुआ न्यू गिनी +675 | $0.347 | 442,550 | 8.7% |
| पोर्टो रिको +1 | $0.347 | 35,248 | 20% |
| रियूनियन +262 | $0.347 | 49,165 | 0% |
| स्लोवाकिया +421 | $0.347 | 620,384 | 0% |
| गिनी +224 | $0.356 – $0.366 | 152,006 | 0% |
| नामीबिया +264 | $0.356 – $0.366 | 367,838 | 0% |
| बुरुंडी +257 | $0.366 – $0.378 | 293,929 | 0% |
| कोत दिवुआर +225 | $0.366 – $0.408 | 123,094 | 9.5% |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) +853 | $0.366 | 36,587 | 0% |
| तुर्कमेनिस्तान +993 | $0.366 | 25,000 | 0% |
| लिथुआनिया +370 | $0.371 – $0.433 | 2,044,771 | 19.1% |
| ग्वाटेमाला +502 | $0.372 – $0.388 | 216,023 | 0% |
| कुवैत +965 | $0.38 – $0.414 | 229,210 | 0% |
| ट्यूनीशिया +216 | $0.38 – $0.414 | 158,344 | 0% |
| इक्वाडोर +593 | $0.386 – $0.457 | 220,993 | 0% |
| ऑस्ट्रिया +43 | $0.405 – $1.488 | 3,003,164 | 75% |
| मॉल्डोवा +373 | $0.405 – $1.154 | 535,723 | 4.8% |
| पुर्तगाल +351 | $0.414 – $0.509 | 2,711,443 | 69% |
| स्लोवेनिया +386 | $0.446 – $0.67 | 3,232,634 | 0% |
| ज़ाम्बिया +260 | $0.455 | 225,950 | 8% |
| इटली +39 | $0.502 – $1.238 | 5,289,779 | 58.6% |
| स्वीडन +46 | $0.52 | 1,309,420 | 3.9% |
| संयुक्त राज्य +1 | $0.52 – $0.675 | 120,800 | 40.9% |
| इज़राइल +972 | $0.533 – $0.601 | 2,718,643 | 8% |
| नॉर्वे +47 | $0.535 | 1,051,479 | 0% |
| बुल्गारिया +359 | $0.602 – $0.809 | 266,934 | 0% |
| फ़िनलैंड +358 | $0.632 – $0.67 | 2,113,699 | 9.5% |
| ओमान +968 | $0.693 | 25,000 | 0% |
| हंगरी +36 | $0.709 – $1.039 | 1,203,552 | 7.4% |
| जर्मनी +49 | $0.81 – $1.08 | 409,170 | 60.8% |
| स्पेन +34 | $0.816 – $2.43 | 3,320,494 | 13.5% |
| ऑस्ट्रेलिया +61 | $1.013 – $1.35 | 428,551 | 19.1% |
| बेल्जियम +32 | $1.212 | 6,907,897 | 8.3% |
| डेनमार्क +45 | $1.212 | 426,846 | 39.1% |
| लग्ज़मबर्ग +352 | $1.321 – $2.295 | 285,099 | 4.2% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड।
यह भी आज़माएँ
Google (Gmail, YouTube) नंबरों के बारे में सवाल
कोई भी देश में Google (Gmail, YouTube) नंबर की कीमत कितनी है?
प्रति एक्टिवेशन $0.111 से। आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
Google (Gmail, YouTube) कोड कितनी जल्दी आता है?
ज़्यादातर कोड एक-दो मिनट में आ जाते हैं।
अगर Google (Gmail, YouTube) कोड कभी नहीं आता तो?
नंबर रद्द करें या उसे एक्सपायर होने दें: पूरी कीमत अपने-आप आपके बैलेंस में वापस आ जाती है।