Langsung ke konten
SMS Activates

Nomor virtual Naver

Terima kode verifikasi Naver di nomor sementara. Pilih negara di bawah; Anda hanya membayar jika kode diterima.

NegaraHargaStokPengiriman
Indonesia +62 $0.036 – $0.102 245,100 0%
Polandia +48 $0.04 – $0.373 81,391 0%
Malaysia +60 $0.046 – $0.208 1,543,110 0%
Belanda +31 $0.046 – $0.113 6,179,079 28.6%
Filipina +63 $0.047 – $0.135 2,857 0%
Kanada +1 $0.055 – $0.174 1,985,510 46.1%
Inggris Raya +44 $0.059 – $0.27 1,198,744 80.7%
Israel +972 $0.06 – $0.187 62,124 40.6%
Spanyol +34 $0.06 – $1.62 152,009 0%
Argentina +54 $0.07 – $0.302 130,145 0%
Jerman +49 $0.07 – $0.239 267 0%
Kenya +254 $0.072 – $0.208 182,011 0%
Prancis +594 $0.076 – $0.407 1,949,696 23.8%
Brasil +55 $0.087 – $0.27 2,793,974 0%
Hong Kong DAK Tiongkok +852 $0.087 – $0.20 263,869 12.8%
Ceko +420 $0.095 – $0.249 25,313 0%
India +91 $0.104 – $0.208 696,364 14.3%
Italia +39 $0.113 – $0.347 8,684,399 78.3%
Latvia +371 $0.113 – $0.232 124,191 9.1%
Lituania +370 $0.113 146,297 0%
Kolombia +57 $0.117 – $0.208 164,897 18.2%
Portugal +351 $0.134 – $0.208 191,356 33.3%
Australia +61 $0.135 – $0.243 126,631 81.8%
Austria +43 $0.135 – $0.623 443,243 26.1%
Georgia +995 $0.135 – $0.232 25,209 38.1%
Kamerun +237 $0.139 113,072 54.6%
Vietnam +84 $0.139 – $0.208 148,118 0%
Mozambik +258 $0.141 – $0.208 54,970 0%
Thailand +66 $0.143 – $0.208 3,742,170 0%
Meksiko +52 $0.145 – $0.208 99,717 0%
Gabon +241 $0.146 – $0.208 115,060 0%
Kuwait +965 $0.148 – $0.208 40,749 0%
Laos +856 $0.148 – $0.208 316,611 0%
Saint Lucia +1758 $0.148 – $0.208 38,176
Amerika Serikat +1 $0.149 – $0.27 38,534 84.2%
Malawi +265 $0.15 – $0.208 148,202 0%
Peru +51 $0.15 – $0.208 148,290 2.9%
Rumania +40 $0.15 – $0.208 25,291 33.3%
Yunani +30 $0.155 – $0.186 93,107 9.5%
Albania +355 $0.156 – $0.208 42,342 4.6%
Armenia +374 $0.156 – $0.208 170,535 0%
Bahrain +973 $0.156 – $0.208 41,614 9.5%
eSwatini +268 $0.156 – $0.208 40,025 0%
Guinea +224 $0.165 – $0.208 43,287
Bulgaria +359 $0.167 – $0.208 175,549 0%
Irlandia +353 $0.167 – $0.52 7,227,895 0%
Sri Lanka +94 $0.167 – $0.30 58,357 0%
Madagaskar +261 $0.174 – $0.208 47,031 0%
Namibia +264 $0.174 – $0.208 133,240 0%
Senegal +221 $0.174 121,761 0%
Slovenia +386 $0.174 – $0.227 3,018,550 19.1%
Afrika Selatan +27 $0.174 – $0.208 78,835 0%
Serbia +381 $0.18 – $0.252 63,351 9.1%
Finlandia +358 $0.19 – $0.208 204,359 8.7%
Aljazair +213 $0.191 – $0.208 164,300 0%
Barbados +1246 $0.191 – $0.208 39,673 0%
Nikaragua +505 $0.191 – $0.208 130,750 0%
Sierra Leone +232 $0.191 – $0.208 55,378 0%
Kroasia +385 $0.194 – $0.208 25,077 19.1%
Bangladesh +880 $0.197 – $0.208 163,674 0%
Guatemala +502 $0.197 – $0.208 141,728 4.6%
Tanzania +255 $0.197 – $0.208 146,417
Slovakia +421 $0.198 – $0.208 133,043 57.1%
Nepal +977 $0.199 – $0.208 44,379 0%
Hungaria +36 $0.204 – $0.239 136,370 31.8%
Kamboja +855 $0.207 – $0.208 8,380,862 0%
Afganistan +93 $0.208 – $0.26 368,769 0%
Angola +244 $0.208 38,871
Antigua dan Barbuda +1268 $0.208 967
Azerbaijan +994 $0.208 – $0.266 167,224 0%
Benin +229 $0.208 – $0.268 93,701 33.3%
Bhutan +975 $0.208 53,302
Bosnia dan Herzegovina +387 $0.208 125,590 25%
Bolivia +591 $0.208 – $0.303 226,131 14.3%
Botswana +267 $0.208 – $0.279 43,040
Burkina Faso +226 $0.208 – $0.563 67,714 0%
Burundi +257 $0.208 – $0.259 71,317
Tanjung Verde +238 $0.208 – $0.217 41,493 19.1%
Chad +235 $0.208 130,406 0%
Kosta Rika +506 $0.208 – $0.295 43,404 0%
Siprus +357 $0.208 – $0.244 131,191 76.2%
Timor Leste +670 $0.208 98,442
Ekuador +593 $0.208 – $0.343 2,042,236 0%
Guinea Ekuatorial +240 $0.208 150,169
Estonia +372 $0.208 – $0.433 158,771 0%
Gambia +220 $0.208 – $0.225 127,104 4.4%
Ghana +233 $0.208 – $0.261 44,969 0%
Guinea-Bissau +245 $0.208 118,735
Guyana +592 $0.208 – $0.26 40,800 0%
Haiti +509 $0.208 – $0.257 71,164 37.5%
Côte d’Ivoire +225 $0.208 – $0.489 130,084 0%
Jamaika +1 $0.208 – $0.26 53,176 4.8%
Yordania +962 $0.208 – $0.26 43,423 4.6%
Kirgizstan +996 $0.208 25,000
Lesotho +266 $0.208 41,682 0%
Liberia +231 $0.208 – $0.277 66,279 33.3%
Luksemburg +352 $0.208 – $0.217 129,178
Makau DAK Tiongkok +853 $0.208 35,795 0%
Maladewa +960 $0.208 – $0.277 44,707 7.7%
Mauritania +222 $0.208 – $0.217 46,965 0%
Mauritius +230 $0.208 – $0.243 1,319,908 38.1%
Moldova +373 $0.208 – $0.374 6,385,572 0%
Mongolia +976 $0.208 – $0.303 170,439 0%
Kaledonia Baru +687 $0.208 43,791
Makedonia Utara +389 $0.208 – $0.441 64,035 0%
Oman +968 $0.208 25,000 9.5%
Panama +507 $0.208 – $0.229 127,509 27.3%
Papua Nugini +675 $0.208 35,159 0%
Paraguay +595 $0.208 – $0.225 313,718 0%
Puerto Riko +1 $0.208 64,321 0%
Réunion +262 $0.208 41,535
Rwanda +250 $0.208 39,607 0%
Saint Kitts dan Nevis +1869 $0.208 25,686
Saint Vincent dan Grenadine +1784 $0.208 14,234
El Salvador +503 $0.208 – $0.599 77,168 0%
Arab Saudi +966 $0.208 25,000 0%
Suriname +597 $0.208 – $0.225 38,175 0%
Taiwan +886 $0.208 42,508 26.1%
Tajikistan +992 $0.208 25,000 4.8%
Trinidad dan Tobago +1 $0.208 31,601 4.4%
Tunisia +216 $0.208 – $0.243 86,363 0%
Turkmenistan +993 $0.208 25,000 7.4%
Uganda +256 $0.208 – $0.354 42,354 0%
Uruguay +598 $0.208 125,906 42.9%
Uzbekistan +998 $0.208 25,000 0%
Venezuela +58 $0.208 – $0.26 127,453 0%
Honduras +504 $0.211 – $0.22 83,649 0%
Maroko +212 $0.214 459,528 0%
Norwegia +47 $0.224 – $0.268 101,953
Republik Dominika +1 $0.232 82,924 0%
Togo +228 $0.239 31,668
Denmark +45 $0.24 134 0%
Kongo - Brazzaville +243 $0.25 – $0.274 41,135 0%
Montenegro +382 $0.251 20,014
Mesir +20 $0.26 45,880 0%
Nigeria +234 $0.275 – $0.428 590,947 0%
Swedia +46 $0.298 – $0.403 158,337 5.4%
Zambia +260 $0.305 83,507 0%
Etiopia +251 $0.321 7,794,082 0%
Pakistan +92 $0.387 389,377 0%
Aruba +297 $0.463 15,599
Belgia +32 $0.831 265

Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis.

Coba juga

Semua layanan Email & akun →

Pertanyaan tentang nomor Naver

Berapa harga nomor Naver di negara mana saja?

Mulai $0.036 per aktivasi. Anda hanya membayar jika kode diterima.

Seberapa cepat kode Naver diterima?

Sebagian besar kode masuk dalam satu atau dua menit.

Bagaimana jika kode Naver tidak pernah masuk?

Batalkan nomor atau biarkan kedaluwarsa: harga penuh otomatis kembali ke saldo Anda.