مواد پر جائیں
SMS Activates

قیمتیں

فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔

CSV
سروسملکقیمتاسٹاکڈیلیوری
iFood بینن $0.279 – $0.437 23,171
iFood برکینا فاسو $0.279 – $0.437 1,795
iFood کیپ ورڈی $0.279 – $0.437 1,639
iFood کانگو - برازاویلے $0.279 – $0.437 1,898
iFood ایکواڈور $0.279 – $0.437 64,797
iFood گیبون $0.279 – $0.437 3,282
iFood گنی $0.279 – $0.437 6,061
iFood گیانا $0.279 – $0.437 2,343
iFood جمائیکا $0.279 – $0.437 9,244
iFood کویت $0.279 – $0.437 17,445
iFood لکسمبرگ $0.279 – $0.437 5,980
iFood مڈغاسکر $0.279 – $0.437 924
iFood مالدیپ $0.279 – $0.437 6,544
iFood ماریشس $0.279 – $0.437 3,125
iFood پانامہ $0.279 – $0.437 83,918
iFood سیرالیون $0.279 – $0.437 1,869
iFood جنوبی افریقہ $0.279 – $0.437 25,605
iFood تائیوان $0.279 – $0.437 800
iFood وینزوئیلا $0.279 – $0.437 24,344
iFood افغانستان $0.288 – $0.437 21,451
iFood بلغاریہ $0.288 – $0.437 3,477
iFood کیمرون $0.288 – $0.437 5,686
iFood کوسٹا ریکا $0.288 1,673
iFood استوائی گیانا $0.288 – $0.437 5,331
iFood گیمبیا $0.288 – $0.437 6,379
iFood گھانا $0.288 – $0.437 3,577
iFood ہیٹی $0.288 – $0.437 3,474
iFood لاؤس $0.288 – $0.437 5,408
iFood لائبیریا $0.288 – $0.437 2,551
iFood موریطانیہ $0.288 – $0.437 4,759
iFood مالدووا $0.288 – $0.437 19,099
iFood مونٹے نیگرو $0.288 503
iFood شمالی مقدونیہ $0.288 – $0.437 29,558
iFood ال سلواڈور $0.288 – $0.437 302
iFood سینیگل $0.288 – $0.437 4,484
iFood سربیا $0.288 – $0.437 3,347
iFood سورینام $0.288 – $0.437 2,977
iFood تونس $0.296 – $0.437 44,661
iFood لیسوتھو $0.322 – $0.437 13,029
iFood یوگنڈا $0.322 – $0.437 6,560
iFood سلووینیا $0.326 – $0.437 2,697,464
iFood سویڈن $0.347 – $0.463 139,022 0%
iFood فن لینڈ $0.38 – $0.437 203,487
iFood آسٹریا $0.405 – $0.81 107,458 0%
iFood چیکیا $0.405 – $0.579 487 0%
iFood سلوواکیہ $0.421 – $0.437 5,960
iFood ہنگری $0.432 – $0.437 3,155
iFood ہسپانیہ $0.432 – $0.527 3,279 0%
iFood انگولا $0.437 7,131
iFood انٹیگوا اور باربودا $0.437 21,621

SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔