Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| DANA | Senegal | $0.208 | 1,180 | |
| DANA | Lesoto | $0.217 | 5,022 | |
| DANA | Uganda | $0.217 | 798 | |
| DANA | Finlândia | $0.228 | 5,758 | |
| DANA | Hungria | $0.239 | 828 | |
| DANA | Áustria | $0.24 – $0.405 | 105,604 | 0% |
| DANA | Eslováquia | $0.24 | 10,054 | |
| DANA | Angola | $0.243 | 1,861 | |
| DANA | Antígua e Barbuda | $0.243 | 20,934 | |
| DANA | Aruba | $0.243 | 569 | |
| DANA | Butão | $0.243 | 13,795 | |
| DANA | Bósnia e Herzegovina | $0.243 | 803 | |
| DANA | Chade | $0.243 | 29,762 | |
| DANA | Chipre | $0.243 | 774 | |
| DANA | República Dominicana | $0.243 | 1,682 | |
| DANA | Timor-Leste | $0.243 | 50,709 | |
| DANA | Guiné-Bissau | $0.243 | 837 | |
| DANA | Hong Kong, RAE da China | $0.243 – $1.108 | 176,920 | 0% |
| DANA | Costa do Marfim | $0.243 | 1,322 | |
| DANA | Lituânia | $0.243 | 85,505 | |
| DANA | Macau, RAE da China | $0.243 | 12,780 | |
| DANA | Nova Caledônia | $0.243 | 324 | |
| DANA | Macedônia do Norte | $0.243 | 28,188 | |
| DANA | Noruega | $0.243 | 29,866 | |
| DANA | Papua-Nova Guiné | $0.243 | 736 | |
| DANA | Porto Rico | $0.243 | 783 | |
| DANA | Reunião | $0.243 | 817 | |
| DANA | Ruanda | $0.243 | 811 | |
| DANA | São Cristóvão e Névis | $0.243 | 1,296 | |
| DANA | Taiwan | $0.243 | 759 | |
| DANA | Trinidad e Tobago | $0.243 | 14,400 | |
| DANA | Uruguai | $0.243 | 5,922 | |
| DANA | Austrália | $0.26 – $1.385 | 12,183 | |
| DANA | Tchéquia | $0.27 | 292 | |
| DANA | Cazaquistão | $0.27 | 1,726 | |
| DeepSeek | Estados Unidos | $0.122 | 1,633 | 0% |
| Deliveroo | Quênia | $0.059 – $0.347 | 159,048 | 0% |
| Deliveroo | Indonésia | $0.06 – $0.347 | 420,100 | 0% |
| Deliveroo | Tailândia | $0.07 – $0.347 | 187,253 | 0% |
| Deliveroo | Israel | $0.072 – $0.347 | 154,209 | 0% |
| Deliveroo | Estados Unidos | $0.078 – $0.445 | 76,944 | 97.9% |
| Deliveroo | Argentina | $0.081 – $0.347 | 115,537 | 33.3% |
| Deliveroo | Reino Unido | $0.087 – $0.329 | 796,188 | 90.9% |
| Deliveroo | Geórgia | $0.087 – $0.347 | 127,426 | 0% |
| Deliveroo | Itália | $0.104 – $0.502 | 821,776 | 4.8% |
| Deliveroo | Romênia | $0.104 – $0.347 | 148,625 | 0% |
| Deliveroo | Taiwan | $0.104 | 13,365 | |
| Deliveroo | Brasil | $0.113 – $0.347 | 946,177 | 0% |
| Deliveroo | Filipinas | $0.113 – $0.347 | 236,252 | 0% |
| Deliveroo | Sérvia | $0.113 – $0.347 | 47,252 |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.