कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| DANA | सेनेगल | $0.208 | 1,180 | |
| DANA | लेसोथो | $0.217 | 5,022 | |
| DANA | युगांडा | $0.217 | 798 | |
| DANA | फ़िनलैंड | $0.228 | 5,758 | |
| DANA | हंगरी | $0.239 | 828 | |
| DANA | ऑस्ट्रिया | $0.24 – $0.405 | 105,604 | 0% |
| DANA | स्लोवाकिया | $0.24 | 10,054 | |
| DANA | अंगोला | $0.243 | 1,861 | |
| DANA | एंटिगुआ और बरबुडा | $0.243 | 20,934 | |
| DANA | अरूबा | $0.243 | 569 | |
| DANA | भूटान | $0.243 | 13,795 | |
| DANA | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $0.243 | 803 | |
| DANA | चाड | $0.243 | 29,762 | |
| DANA | साइप्रस | $0.243 | 774 | |
| DANA | डोमिनिकन गणराज्य | $0.243 | 1,682 | |
| DANA | तिमोर-लेस्त | $0.243 | 50,709 | |
| DANA | गिनी-बिसाउ | $0.243 | 837 | |
| DANA | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.243 – $1.108 | 176,920 | 0% |
| DANA | कोत दिवुआर | $0.243 | 1,322 | |
| DANA | लिथुआनिया | $0.243 | 85,505 | |
| DANA | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | $0.243 | 12,780 | |
| DANA | न्यू कैलेडोनिया | $0.243 | 324 | |
| DANA | उत्तरी मकदूनिया | $0.243 | 28,188 | |
| DANA | नॉर्वे | $0.243 | 29,866 | |
| DANA | पापुआ न्यू गिनी | $0.243 | 736 | |
| DANA | पोर्टो रिको | $0.243 | 783 | |
| DANA | रियूनियन | $0.243 | 817 | |
| DANA | रवांडा | $0.243 | 811 | |
| DANA | सेंट किट्स और नेविस | $0.243 | 1,296 | |
| DANA | ताइवान | $0.243 | 759 | |
| DANA | त्रिनिदाद और टोबैगो | $0.243 | 14,400 | |
| DANA | उरूग्वे | $0.243 | 5,922 | |
| DANA | ऑस्ट्रेलिया | $0.26 – $1.385 | 12,183 | |
| DANA | चेकिया | $0.27 | 292 | |
| DANA | कज़ाखस्तान | $0.27 | 1,726 | |
| DeepSeek | संयुक्त राज्य | $0.122 | 1,633 | 0% |
| Deliveroo | केन्या | $0.059 – $0.347 | 159,048 | 0% |
| Deliveroo | इंडोनेशिया | $0.06 – $0.347 | 420,100 | 0% |
| Deliveroo | थाईलैंड | $0.07 – $0.347 | 187,253 | 0% |
| Deliveroo | इज़राइल | $0.072 – $0.347 | 154,209 | 0% |
| Deliveroo | संयुक्त राज्य | $0.078 – $0.445 | 76,944 | 97.9% |
| Deliveroo | अर्जेंटीना | $0.081 – $0.347 | 115,537 | 33.3% |
| Deliveroo | यूनाइटेड किंगडम | $0.087 – $0.329 | 796,188 | 90.9% |
| Deliveroo | जॉर्जिया | $0.087 – $0.347 | 127,426 | 0% |
| Deliveroo | इटली | $0.104 – $0.502 | 821,776 | 4.8% |
| Deliveroo | रोमानिया | $0.104 – $0.347 | 148,625 | 0% |
| Deliveroo | ताइवान | $0.104 | 13,365 | |
| Deliveroo | ब्राज़ील | $0.113 – $0.347 | 946,177 | 0% |
| Deliveroo | फ़िलिपींस | $0.113 – $0.347 | 236,252 | 0% |
| Deliveroo | सर्बिया | $0.113 – $0.347 | 47,252 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।