Harga
Harga daftar terkini per aktivasi. Anda hanya ditagih saat kode diterima. Harga saat masuk bisa lebih rendah sesuai daftar harga atau tingkat Anda.
| Layanan | Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|---|
| DANA | Senegal | $0.208 | 1,180 | |
| DANA | Lesotho | $0.217 | 5,022 | |
| DANA | Uganda | $0.217 | 798 | |
| DANA | Finlandia | $0.228 | 5,758 | |
| DANA | Hungaria | $0.239 | 828 | |
| DANA | Austria | $0.24 – $0.405 | 105,604 | 0% |
| DANA | Slovakia | $0.24 | 10,054 | |
| DANA | Angola | $0.243 | 1,861 | |
| DANA | Antigua dan Barbuda | $0.243 | 20,934 | |
| DANA | Aruba | $0.243 | 569 | |
| DANA | Bhutan | $0.243 | 13,795 | |
| DANA | Bosnia dan Herzegovina | $0.243 | 803 | |
| DANA | Chad | $0.243 | 29,762 | |
| DANA | Siprus | $0.243 | 774 | |
| DANA | Republik Dominika | $0.243 | 1,682 | |
| DANA | Timor Leste | $0.243 | 50,709 | |
| DANA | Guinea-Bissau | $0.243 | 837 | |
| DANA | Hong Kong DAK Tiongkok | $0.243 – $1.108 | 176,920 | 0% |
| DANA | Côte d’Ivoire | $0.243 | 1,322 | |
| DANA | Lituania | $0.243 | 85,505 | |
| DANA | Makau DAK Tiongkok | $0.243 | 12,780 | |
| DANA | Kaledonia Baru | $0.243 | 324 | |
| DANA | Makedonia Utara | $0.243 | 28,188 | |
| DANA | Norwegia | $0.243 | 29,866 | |
| DANA | Papua Nugini | $0.243 | 736 | |
| DANA | Puerto Riko | $0.243 | 783 | |
| DANA | Réunion | $0.243 | 817 | |
| DANA | Rwanda | $0.243 | 811 | |
| DANA | Saint Kitts dan Nevis | $0.243 | 1,296 | |
| DANA | Taiwan | $0.243 | 759 | |
| DANA | Trinidad dan Tobago | $0.243 | 14,400 | |
| DANA | Uruguay | $0.243 | 5,922 | |
| DANA | Australia | $0.26 – $1.385 | 12,183 | |
| DANA | Ceko | $0.27 | 292 | |
| DANA | Kazakhstan | $0.27 | 1,726 | |
| DeepSeek | Amerika Serikat | $0.122 | 1,633 | 0% |
| Deliveroo | Kenya | $0.059 – $0.347 | 159,048 | 0% |
| Deliveroo | Indonesia | $0.06 – $0.347 | 420,100 | 0% |
| Deliveroo | Thailand | $0.07 – $0.347 | 187,253 | 0% |
| Deliveroo | Israel | $0.072 – $0.347 | 154,209 | 0% |
| Deliveroo | Amerika Serikat | $0.078 – $0.445 | 76,944 | 97.9% |
| Deliveroo | Argentina | $0.081 – $0.347 | 115,537 | 33.3% |
| Deliveroo | Inggris Raya | $0.087 – $0.329 | 796,188 | 90.9% |
| Deliveroo | Georgia | $0.087 – $0.347 | 127,426 | 0% |
| Deliveroo | Italia | $0.104 – $0.502 | 821,776 | 4.8% |
| Deliveroo | Rumania | $0.104 – $0.347 | 148,625 | 0% |
| Deliveroo | Taiwan | $0.104 | 13,365 | |
| Deliveroo | Brasil | $0.113 – $0.347 | 946,177 | 0% |
| Deliveroo | Filipina | $0.113 – $0.347 | 236,252 | 0% |
| Deliveroo | Serbia | $0.113 – $0.347 | 47,252 |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis. Tingkat keberhasilan = persentase pesanan terbaru yang menerima kode.