Precios
Precios de lista en tiempo real por activación. Solo se te cobra cuando llega el código. Con la sesión iniciada, los precios pueden ser más bajos según tu lista de precios o nivel.
| Servicio | País | Precio | Existencias | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| foodpanda | Timor-Leste | $0.485 | 96,112 | |
| foodpanda | Ecuador | $0.485 – $0.55 | 201,044 | |
| foodpanda | Kirguistán | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Lituania | $0.485 | 136,367 | |
| foodpanda | Nueva Caledonia | $0.485 | 68,786 | |
| foodpanda | Macedonia del Norte | $0.485 – $0.617 | 73,015 | |
| foodpanda | Omán | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Reunión | $0.485 | 91,104 | |
| foodpanda | San Cristóbal y Nieves | $0.485 | 72,087 | |
| foodpanda | San Vicente y las Granadinas | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Tayikistán | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Turkmenistán | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Uruguay | $0.485 | 88,883 | |
| foodpanda | Australia | $0.952 – $1.385 | 144,600 | 0% |
| happn | Reino Unido | $0.033 – $0.52 | 1,975,107 | 55.2% |
| happn | Austria | $0.04 – $0.691 | 7,772,544 | 42.9% |
| happn | Chequia | $0.04 – $0.638 | 25,740 | 0% |
| happn | Georgia | $0.04 – $0.392 | 25,420 | 0% |
| happn | Indonesia | $0.04 – $0.291 | 597,996 | 0% |
| happn | Polonia | $0.04 – $1.125 | 26,334 | 36.4% |
| happn | Filipinas | $0.043 – $0.291 | 7,451,919 | 0% |
| happn | Países Bajos | $0.06 – $1.108 | 1,582 | 47.6% |
| happn | Argentina | $0.07 – $0.294 | 127,455 | 19.1% |
| happn | Tailandia | $0.072 – $0.291 | 5,519,889 | 0% |
| happn | Dinamarca | $0.087 – $0.417 | 99 | |
| happn | Camboya | $0.095 – $0.333 | 573,696 | 72.7% |
| happn | Rumanía | $0.097 – $0.291 | 25,201 | |
| happn | Israel | $0.104 – $0.347 | 276,539 | 0% |
| happn | Kenia | $0.104 – $0.291 | 1,143,352 | 0% |
| happn | Sri Lanka | $0.104 – $0.297 | 971,729 | |
| happn | Zambia | $0.104 – $0.139 | 52,882 | |
| happn | Portugal | $0.108 – $0.291 | 341,732 | 27.3% |
| happn | Brasil | $0.122 – $0.945 | 2,541,533 | 63.3% |
| happn | Italia | $0.122 – $0.295 | 14,254,681 | 94.4% |
| happn | Taiwán | $0.122 – $0.291 | 145,156 | |
| happn | Francia | $0.125 – $1.108 | 144,320 | 0% |
| happn | Perú | $0.125 – $0.291 | 152,929 | |
| happn | Serbia | $0.125 – $0.359 | 210,884 | |
| happn | España | $0.135 – $0.405 | 275,147 | 33.3% |
| happn | Kazajistán | $0.135 – $0.405 | 3,442 | |
| happn | Marruecos | $0.152 – $0.291 | 13,648,082 | |
| happn | Bangladés | $0.155 – $0.291 | 2,933,008 | |
| happn | Egipto | $0.155 – $0.291 | 355,786 | 0% |
| happn | Mozambique | $0.155 – $0.291 | 123,097 | |
| happn | RAE de Hong Kong (China) | $0.156 – $1.385 | 296,551 | 0% |
| happn | Sudáfrica | $0.158 – $0.42 | 2,103,446 | 0% |
| happn | Malaui | $0.167 – $0.291 | 538,103 | |
| happn | Tanzania | $0.167 – $0.291 | 124,271 | |
| happn | Camerún | $0.172 – $0.315 | 6,060 | |
| happn | Colombia | $0.172 – $0.359 | 366,227 | 0% |
Sin SMS = reembolso automático. Tasa de éxito = proporción de pedidos recientes que recibieron un código.