Saltar al contenido
SMS Activates

Números virtuales para happn

Recibe el código de verificación de happn en un número temporal. Elige un país abajo; solo pagas si llega el código.

PaísPrecioExistenciasEntrega
Reino Unido +44 $0.033 – $0.52 1,974,784 55.2%
Austria +43 $0.04 – $0.576 7,772,777 42.9%
Chequia +420 $0.04 – $0.638 25,758 0%
Georgia +995 $0.04 – $0.392 25,418 0%
Indonesia +62 $0.04 – $0.291 620,370 0%
Polonia +48 $0.04 – $1.125 26,306 36.4%
Filipinas +63 $0.043 – $0.291 7,360,495 0%
Países Bajos +31 $0.06 – $1.108 1,513 47.6%
Argentina +54 $0.07 – $0.294 128,982 19.1%
Tailandia +66 $0.072 – $0.291 5,503,443 0%
Dinamarca +45 $0.087 – $0.417 98
Camboya +855 $0.095 – $0.333 575,600 72.7%
Rumanía +40 $0.097 – $0.291 25,192
Israel +972 $0.104 – $0.347 274,041 0%
Kenia +254 $0.104 – $0.291 1,139,250 0%
Sri Lanka +94 $0.104 – $0.297 963,702
Zambia +260 $0.104 – $0.139 52,452
Portugal +351 $0.108 – $0.291 337,091 27.3%
Brasil +55 $0.122 – $0.945 2,516,858 63.3%
Italia +39 $0.122 – $0.295 14,254,679 94.4%
Taiwán +886 $0.122 – $0.291 145,161
Francia +594 $0.125 – $1.108 144,134 0%
Perú +51 $0.125 – $0.291 158,801
Serbia +381 $0.125 – $0.359 210,614
España +34 $0.135 – $0.405 274,276 33.3%
Kazajistán +7 $0.135 – $0.405 3,436
Marruecos +212 $0.152 – $0.291 13,648,198
Bangladés +880 $0.155 – $0.291 2,896,582
Egipto +20 $0.155 – $0.291 352,285 0%
Mozambique +258 $0.155 – $0.291 123,070
RAE de Hong Kong (China) +852 $0.156 – $1.385 234,825 0%
Sudáfrica +27 $0.158 – $0.42 2,102,601 0%
Malaui +265 $0.167 – $0.291 534,956
Tanzania +255 $0.167 – $0.291 124,312
Camerún +237 $0.172 – $0.315 5,983
Colombia +57 $0.172 – $0.359 374,073 0%
Honduras +504 $0.173 – $0.303 163,564
Estados Unidos +1 $0.174 – $0.27 214,328 95.5%
Canadá +1 $0.174 709,119 0%
Guatemala +502 $0.178 – $0.297 149,943
Armenia +374 $0.18 – $0.324 91,125
México +52 $0.184 – $0.291 1,851,400 0%
Gambia +220 $0.189 – $0.35 192,872
Ghana +233 $0.189 – $0.35 6,107
Guinea +224 $0.189 – $0.359 33,252
Mauritania +222 $0.189 – $0.341 165,205
Nepal +977 $0.189 – $0.333 143,668
Túnez +216 $0.189 – $0.333 936,732
Venezuela +58 $0.189 – $0.341 124,236
Azerbaiyán +994 $0.19 – $0.291 57,315
Barbados +1246 $0.198 – $0.367 161,450
Benín +229 $0.198 – $0.359 4,409
Bulgaria +359 $0.198 – $0.35 474,704
Ecuador +593 $0.198 – $0.376 1,597,726
Etiopía +251 $0.198 – $0.35 1,614,328
Namibia +264 $0.198 – $0.35 382,043
El Salvador +503 $0.198 – $0.341 122,742
Vietnam +84 $0.198 – $0.341 6,521 0%
Malasia +60 $0.201 – $0.291 9,897,695 0%
Afganistán +93 $0.206 – $0.333 1,058,082
Botsuana +267 $0.206 – $0.359 157,804
Jamaica +1 $0.206 – $0.333 13,882
Moldavia +373 $0.206 – $0.341 70,220
Macedonia del Norte +389 $0.206 – $0.579 42,811
Santa Lucía +1758 $0.206 – $0.359 129,089
Eslovenia +386 $0.208 – $0.424 6,193,684 0%
Grecia +30 $0.214 – $0.315 632,683
Argelia +213 $0.215 – $0.35 220,678
Baréin +973 $0.215 – $0.333 169,054
Burundi +257 $0.215 – $0.341 36,337
Cabo Verde +238 $0.215 – $0.341 3,051
Congo +243 $0.215 – $0.341 37,729
Costa Rica +506 $0.215 – $0.341 169,953
India +91 $0.215 – $0.333 1,201,975
Jordania +962 $0.215 – $0.35 137,489
Kuwait +965 $0.215 – $0.341 184,273
Laos +856 $0.215 – $0.359 515,124
Liberia +231 $0.215 – $0.333 145,623
Luxemburgo +352 $0.215 – $0.367 2,393,358
Madagascar +261 $0.215 – $0.341 25,341
Maldivas +960 $0.215 – $0.367 203,212
Montenegro +382 $0.215 9,144
Nicaragua +505 $0.215 – $0.333 202,332
Paraguay +595 $0.215 – $0.367 516,668
Surinam +597 $0.215 – $0.359 151,888
Esuatini +268 $0.215 – $0.333 112,640
Togo +228 $0.215 – $0.359 10,727
Pakistán +92 $0.216 – $0.331 2,143,102
Albania +355 $0.224 – $0.333 109,758
Burkina Faso +226 $0.224 – $0.333 42,695
Guinea Ecuatorial +240 $0.224 – $0.367 206,736
Gabón +241 $0.224 – $0.333 137,157
Guyana +592 $0.224 – $0.367 3,332
Mauricio +230 $0.224 – $0.35 236,665
Mongolia +976 $0.224 – $0.35 146,301
Nigeria +234 $0.224 – $0.35 139,946
Sierra Leona +232 $0.224 – $0.341 196,520
Eslovaquia +421 $0.227 – $0.521 114,675
Hungría +36 $0.229 – $0.684 1,010,632
Bolivia +591 $0.232 – $0.35 547,933 0%
Haití +509 $0.232 – $0.376 196,583
Senegal +221 $0.232 – $0.341 125,508
Croacia +385 $0.233 – $0.291 25,277
Irlanda +353 $0.233 – $0.579 25,187
Suecia +46 $0.233 – $0.694 167,011 0%
Panamá +507 $0.243 – $0.341 189,165 0%
Lesoto +266 $0.258 – $0.523 39,261
Uganda +256 $0.258 – $0.523 27,928
Alemania +49 $0.26 – $0.742 353 8.3%
Angola +244 $0.291 – $0.579 162,349
Antigua y Barbuda +1268 $0.291 – $0.579 45,539
Aruba +297 $0.291 19,728
Bután +975 $0.291 – $0.579 60,529
Bosnia y Herzegovina +387 $0.291 – $0.579 25,901
Chad +235 $0.291 – $0.579 189,446
Chipre +357 $0.291 – $0.579 1,862,919
República Dominicana +1 $0.291 – $0.579 328,354
Timor-Leste +670 $0.291 – $0.579 83,861
Estonia +372 $0.291 – $0.579 25,281
Finlandia +358 $0.291 – $0.492 278,843
Guinea-Bisáu +245 $0.291 – $0.579 40,787
Côte d’Ivoire +225 $0.291 – $0.579 12,810
Kirguistán +996 $0.291 2,805
Letonia +371 $0.291 25,206 0%
Lituania +370 $0.291 – $0.579 511,084
RAE de Macao (China) +853 $0.291 – $0.579 23,114
Nueva Caledonia +687 $0.291 – $0.579 1,053
Omán +968 $0.291 25,000
Papúa Nueva Guinea +675 $0.291 – $0.579 81,028
Puerto Rico +1 $0.291 – $0.579 2,759,306
Reunión +262 $0.291 – $0.579 53,699
Ruanda +250 $0.291 – $0.579 113,072
San Cristóbal y Nieves +1869 $0.291 – $0.579 2,260
San Vicente y las Granadinas +1784 $0.291 25,000
Arabia Saudí +966 $0.291 25,000
Tayikistán +992 $0.291 13,990
Trinidad y Tobago +1 $0.291 – $0.579 77,419
Turkmenistán +993 $0.291 1,666
Uruguay +598 $0.291 – $0.579 348,150
Uzbekistán +998 $0.291 25,000
Noruega +47 $0.307 – $0.694 153,317
Bélgica +32 $0.323 – $0.579 4
Australia +61 $0.364 – $1.385 82,822 59.1%

Sin SMS = reembolso automático.

Prueba también

Todos los servicios de Citas →

Preguntas sobre los números de happn

¿Cuánto cuesta un número de happn en cualquier país?

Desde $0.033 por activación. Solo pagas si llega el código.

¿Qué tan rápido llega el código de happn?

La mayoría de los códigos llegan en uno o dos minutos.

¿Y si el código de happn nunca llega?

Cancela el número o deja que caduque: el precio completo vuelve a tu saldo automáticamente.